Patch level : 12.0 nopatch
Files correlati : sv Commento: Spostati i tracciati in ba/recdesc
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									37cd5046c4
								
							
						
					
					
						commit
						5f20548edc
					
				| @ -1,3 +0,0 @@ | ||||
| 86 | ||||
| 0 | ||||
| $svriep|0|0|104|0|Riepilogo statistiche di vendita||| | ||||
| @ -1,12 +0,0 @@ | ||||
| 86 | ||||
| 8 | ||||
| ANNO|2|4|0|Anno solare | ||||
| PERIODO|2|3|0|Periodo di riferimento | ||||
| TIPODOC|1|4|0|Tipo documento | ||||
| TIPOART|1|1|0|Tipo articolo (<M>erce <P>restazioni <O>maggi) | ||||
| UMQTA|1|2|0|Unita' di misura | ||||
| CHIAVI|1|60|0|Mix di chiavi (codart+codag+tipocf+codcf+zona+giac+mag) | ||||
| QUANTITA|4|11|3|Quantita | ||||
| VALORE|4|18|2|Valore | ||||
| 1 | ||||
| ANNO+PERIODO+TIPODOC+TIPOART+UMQTA+CHIAVI|  | ||||
| @ -1,3 +0,0 @@ | ||||
| 87 | ||||
| 0 | ||||
| $svstat|0|0|1469|0|Archivio statistiche||| | ||||
| @ -1,84 +0,0 @@ | ||||
| 87 | ||||
| 80 | ||||
| CODICE|1|79|0|Codice dell'oggetto della riga | ||||
| LEVCODE|1|2|0|Codice del livello | ||||
| LIVELLO|2|2|0|Livello di totale (0: totale generale; N: riga) | ||||
| TIPO|1|1|0|Tipo riga (<V>alore <C>onfronto <T>arget ..) | ||||
| DESCR|1|50|0|Descrizione riga | ||||
| UMQTA|1|2|0|Quantità di misura usata per le quantita' | ||||
| R0|4|18|3|Colonna 1 | ||||
| R1|4|18|3| | ||||
| R2|4|18|3| | ||||
| R3|4|18|3| | ||||
| R4|4|18|3| | ||||
| R5|4|18|3| | ||||
| R6|4|18|3| | ||||
| R7|4|18|3| | ||||
| R8|4|18|3| | ||||
| R9|4|18|3| | ||||
| R10|4|18|3| | ||||
| R11|4|18|3| | ||||
| R12|4|18|3| | ||||
| R13|4|18|3| | ||||
| R14|4|18|3| | ||||
| R15|4|18|3| | ||||
| R16|4|18|3| | ||||
| R17|4|18|3| | ||||
| R18|4|18|3| | ||||
| R19|4|18|3| | ||||
| R20|4|18|3| | ||||
| R21|4|18|3| | ||||
| R22|4|18|3| | ||||
| R23|4|18|3| | ||||
| R24|4|18|3| | ||||
| R25|4|18|3| | ||||
| R26|4|18|3| | ||||
| R27|4|18|3| | ||||
| R28|4|18|3| | ||||
| R29|4|18|3| | ||||
| R30|4|18|3| | ||||
| R31|4|18|3| | ||||
| R32|4|18|3| | ||||
| R33|4|18|3| | ||||
| R34|4|18|3| | ||||
| R35|4|18|3| | ||||
| R36|4|18|3| | ||||
| Q0|4|18|3|Quantita' 1 | ||||
| Q1|4|18|3| | ||||
| Q2|4|18|3| | ||||
| Q3|4|18|3| | ||||
| Q4|4|18|3| | ||||
| Q5|4|18|3| | ||||
| Q6|4|18|3| | ||||
| Q7|4|18|3| | ||||
| Q8|4|18|3| | ||||
| Q9|4|18|3| | ||||
| Q10|4|18|3| | ||||
| Q11|4|18|3| | ||||
| Q12|4|18|3| | ||||
| Q13|4|18|3| | ||||
| Q14|4|18|3| | ||||
| Q15|4|18|3| | ||||
| Q16|4|18|3| | ||||
| Q17|4|18|3| | ||||
| Q18|4|18|3| | ||||
| Q19|4|18|3| | ||||
| Q20|4|18|3| | ||||
| Q21|4|18|3| | ||||
| Q22|4|18|3| | ||||
| Q23|4|18|3| | ||||
| Q24|4|18|3| | ||||
| Q25|4|18|3| | ||||
| Q26|4|18|3| | ||||
| Q27|4|18|3| | ||||
| Q28|4|18|3| | ||||
| Q29|4|18|3| | ||||
| Q30|4|18|3| | ||||
| Q31|4|18|3| | ||||
| Q32|4|18|3| | ||||
| Q33|4|18|3| | ||||
| Q34|4|18|3| | ||||
| Q35|4|18|3| | ||||
| Q36|4|18|3| | ||||
| 1 | ||||
| CODICE+TIPO|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user