Patch level :2.2 050
Files correlati :ve0.exe, vetabcom.txt Ricompilazione Demo : [ ] Commento :modificato il vetabcom.txt (1 record) con l'aggiunta della riga 15; modificato anche il programma di generazione dei .ini dai .src (causava errori in caso di formati sbagliati nel .txt tipo vetabcom) git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@12859 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
ad46b4e03f
commit
5368514a82
@ -1164,8 +1164,8 @@ void TMask_generator::load_table()
|
||||
if (_frdtable.objptr(token) == NULL)
|
||||
{
|
||||
_TableItem* t = new _TableItem;
|
||||
t->set_b0(s.get(b0pos)[0] == 'X');
|
||||
t->set_b1(s.get(b1pos)[0] == 'X');
|
||||
t->set_b0(s.get_char(b0pos) == 'X');
|
||||
t->set_b1(s.get_char(b1pos) == 'X');
|
||||
t->set_s0(s.get(s0pos));
|
||||
t->set_i0(s.get_int(i0pos));
|
||||
_frdtable.add(token, t);
|
||||
|
150
ve/vetabcom.txt
150
ve/vetabcom.txt
@ -9,82 +9,78 @@ Fields=D1,10|D2,10|D3,10|D4,10|B0,1|B1,1|B2,1|B3,1|B4,1|B5,1
|
||||
Fields=B6,1|B7,1|B8,1|B9,1|FPC,1
|
||||
|
||||
[Data]
|
||||
CTR|RES|Reso a fornitore|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
CTR|VEN|Vendita|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|CONT|Contabilizzazione fatture||F01 NAC|TC|5|F01|F01|44|F01|5|||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X| |X| | | | | | | |
|
||||
ELD|CONTACQ|Contabilizzazione Fatture d'Acquisto||A01 NDF||5|A01|A01|22|A01|5|||3||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|CONTFAA|Contabilizzazione Fatture Accompagnatorie||FAA||5|FAA|FAA|4|FAA|5|||3||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|EFF1|generazione effetti||F01 NAC FAA||4||F01|222|F01|4|||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|FAT1|Fatture differite| XXXXXX XXX|B01|FB|3||F01|2|F01|1|||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
ELD|ORDC|bollettazione ordini||ORC||3|ORC|B01|2|B01|1|||1||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
FRD|BASESCONTO|Importo di riferimento per gli sconti|SOMMA("IMPONIBILE()","(TIPO()!='S')&&(TIPO()!='C')")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.
|
||||
00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|BOLLI|Spese bolli|BOLLI(_TOTDOC, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|IMPONIBILI|Totale imponibili|IMPONIBILI(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|IMPOSTE|Totale imposte|IMPOSTE(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|OMAGGI|Valore omaggi|SOMMA("PREZZONS*QTA","TIPO()=='O'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SCONTOD|Totale sconti di riga|SOMMA("SCONTOR","TIPO()!='C'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SCONTOT|Totale sconti di testa|-SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='C'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESE|Totale spese da addebitare|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='S'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESGEN|Spese generali in %|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='04'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESIMB|Spese a quantita' e prezzo|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='03'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X|
|
||||
| |
|
||||
FRD|SPESINC|Spese incasso|SPESEINC(_TOTDOC,1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESTRA|Spese a valore|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='02'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTDOC|Totale fattura|IMPONIBILI()+IMPOSTE()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTMER|Totale importi netti merce|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='M'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
|
||||
FRD|TOTPRE|Totale prestazioni|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='P'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTPROVV|Totale provvigioni|||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPLN|Importo riga lordo non scontato|IMPORTO(0, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPLS|Importo lordo riga scontato|IMPORTO(1,1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPNN|Importo netto non scontato|IMPORTO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPNS|Importo netto della riga|IMPORTO(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPOSTA|Imposta riga|IVA()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZOLN|Prezzo lordo non scontato|PREZZO(0, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZOLS|Prezzo lordo scontato|PREZZO(1, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZONN|Prezzo netto non scontato|PREZZO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZONS|Prezzo netto scontato|PREZZO(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PROVVF|Provvigione fissa|IF(NUM(IMPFISUN=="X");IMPFISSO*QTA;IMPFISSO)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X|X| |
|
||||
|
||||
FRR|PROVVR|Provvigione riga|PROVV()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|SCONTOR|Sconto riga|SCONTO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
MSP|D|Destinatario|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
MSP|M|Mittente|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
MSP|V|Vettore|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
NUM|A01|Fatture di acquisto||A01 NDF|||||||||||2||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
NUM|B01|Bolla cliente||B01|||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|BACQ|Bolla di acquisto||BACQ|||||||||||1||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
NUM|BOF|Bolla fornitore||BOF|||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|F01|Fattura vendita||F01 NAC|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|FAA|Fatture Accompagnatorie||FAA|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|ORC|Ordine Cliente||ORC|||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
NUM|ORF|Ordine Fornitore||ORF|||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|1|Stato iniziale|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|2|Stampato in definitiva|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|3|Fatturato|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|4|Generati effetti|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|5|Contabilizzato|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|9|Eliminabile|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
TIP|A01|Fatture di acquisto||12 1 159 1||fatacq|vefatbmp|A01||||||1|2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
TIP|B01|Bolla di vendita||12 1 159 1||BOLLAC|vebolbmp||2||VENL||||1||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
TIP|BACQ|Bolla di acquisto||12 1 159 1||bolacq|vebolbmp||2||ACQL||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
TIP|BOF|bolla fornitore||12 1 159 1||BOLLAF|vebolbmp||2||REAL||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
TIP|F01|Fattura||12 1 159 1||FATTURAC|VEFATbmp|V01|||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
TIP|FAA|Fattura Accompagnatoria||12 1 159 1||FATTURAA|veacc|V01|2||VENL||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
CTR|RES|Reso a fornitore|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
CTR|VEN|Vendita|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|CONT|Contabilizzazione fatture||F01 NAC|TC|5|F01|F01|44|F01|5|||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X| |X| | | | | | | |
|
||||
ELD|CONTACQ|Contabilizzazione Fatture d'Acquisto||A01 NDF||5|A01|A01|22|A01|5|||3||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|CONTFAA|Contabilizzazione Fatture Accompagnatorie||FAA||5|FAA|FAA|4|FAA|5|||3||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|EFF1|generazione effetti||F01 NAC FAA||4||F01|222|F01|4|||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|FAT1|Fatture differite| XXXXXX XXX|B01|FB|3||F01|2|F01|1|||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
ELD|ORDC|bollettazione ordini||ORC||3|ORC|B01|2|B01|1|||1||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
FRD|BASESCONTO|Importo di riferimento per gli sconti|SOMMA("IMPONIBILE()","(TIPO()!='S')&&(TIPO()!='C')")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|BOLLI|Spese bolli|BOLLI(_TOTDOC, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|IMPONIBILI|Totale imponibili|IMPONIBILI(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|IMPOSTE|Totale imposte|IMPOSTE(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|OMAGGI|Valore omaggi|SOMMA("PREZZONS*QTA","TIPO()=='O'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SCONTOD|Totale sconti di riga|SOMMA("SCONTOR","TIPO()!='C'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SCONTOT|Totale sconti di testa|-SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='C'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESE|Totale spese da addebitare|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='S'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESGEN|Spese generali in %|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='04'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESIMB|Spese a quantita' e prezzo|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='03'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESINC|Spese incasso|SPESEINC(_TOTDOC,1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESTRA|Spese a valore|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='02'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTDOC|Totale fattura|IMPONIBILI()+IMPOSTE()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTMER|Totale importi netti merce|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='M'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTPRE|Totale prestazioni|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='P'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTPROVV|Totale provvigioni|||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPLN|Importo riga lordo non scontato|IMPORTO(0, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPLS|Importo lordo riga scontato|IMPORTO(1,1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPNN|Importo netto non scontato|IMPORTO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPNS|Importo netto della riga|IMPORTO(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPOSTA|Imposta riga|IVA()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZOLN|Prezzo lordo non scontato|PREZZO(0, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZOLS|Prezzo lordo scontato|PREZZO(1, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZONN|Prezzo netto non scontato|PREZZO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZONS|Prezzo netto scontato|PREZZO(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PROVVF|Provvigione fissa|IF(NUM(IMPFISUN=="X");IMPFISSO*QTA;IMPFISSO)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X|X| |
|
||||
FRR|PROVVR|Provvigione riga|PROVV()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|SCONTOR|Sconto riga|SCONTO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
MSP|D|Destinatario|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
MSP|M|Mittente|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
MSP|V|Vettore|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
NUM|A01|Fatture di acquisto||A01 NDF|||||||||||2||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
NUM|B01|Bolla cliente||B01|||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|BACQ|Bolla di acquisto||BACQ|||||||||||1||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
NUM|BOF|Bolla fornitore||BOF|||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|F01|Fattura vendita||F01 NAC|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|FAA|Fatture Accompagnatorie||FAA|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|ORC|Ordine Cliente||ORC|||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
NUM|ORF|Ordine Fornitore||ORF|||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|1|Stato iniziale|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|2|Stampato in definitiva|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|3|Fatturato|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|4|Generati effetti|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|5|Contabilizzato|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|9|Eliminabile|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
TIP|A01|Fatture di acquisto||12 1 159 1||fatacq|vefatbmp|A01||||||1|2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
TIP|B01|Bolla di vendita||12 1 159 1||BOLLAC|vebolbmp||2||VENL||||1||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
TIP|BACQ|Bolla di acquisto||12 1 159 1||bolacq|vebolbmp||2||ACQL||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
