Aggiunto prg di servizio
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@1604 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
d6cb15b609
commit
4bc9707f8f
375
ba/prassi.mnu
375
ba/prassi.mnu
@ -1,187 +1,188 @@
|
||||
0|Menu Principale|
|
||||
0|Anagrafiche|1
|
||||
0|Contabilita'|4|7
|
||||
0|Terreni e fabbricati|tefa -t
|
||||
0|Modello 740|740 -t -cCONF740.FPW
|
||||
0|Modello 760|760 -t -cCONF760.FPW
|
||||
0|Modello 770|17|4
|
||||
0|Manutenzione|15
|
||||
1|Gestione Anagrafiche|1
|
||||
1|Persone fisiche|ba4 -1 F
|
||||
1|Persone giuridiche|ba4 -1 G
|
||||
1|Ditte|ba4 -2
|
||||
1|Ricerca Soci|ba5
|
||||
1|Tabelle ministeriali|11
|
||||
1|Tabelle|2
|
||||
1|Stampa anagrafiche|ba6 -0
|
||||
1|Stampa tabelle|3
|
||||
1|Stampa tabelle ministeriali|12
|
||||
1|Stampa numerazione registri|ba3 -2
|
||||
2|Tabelle|1
|
||||
2|Codici IVA|ba3 -0 %iva
|
||||
2|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
|
||||
2|Condizioni di pagamento|ba3 -6
|
||||
2|Classificazione pagamenti|ba3 -0 %clr
|
||||
2|Libri sociali|ba3 -0 %itl
|
||||
2|Banche|ba3 -0 %ban
|
||||
2|Codici statistici|ba3 -0 %stt
|
||||
2|Cariche sociali|ba3 -0 %crs
|
||||
2|Vecchi cod.Attivita'|ba3 -0 %ois
|
||||
2|Stati esteri|ba3 -0 %sta
|
||||
3|Stampa tabelle|3
|
||||
3|Codici IVA|ba3 -1 %iva
|
||||
3|Codici Attivita'|ba3 -1 %ais
|
||||
3|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
||||
3|Classificazione pagamenti|ba3 -1 %clr
|
||||
3|Libri sociali|ba3 -1 %itl
|
||||
3|Banche|ba3 -1 %ban
|
||||
3|Codici statistici|ba3 -1 %stt
|
||||
3|Cariche sociali|ba3 -1 %crs
|
||||
3|Vecchi cod.Attivita'|ba3 -1 %ois
|
||||
3|Stati esteri|ba3 -1 %sta
|
||||
4|Contabilita'|2
|
||||
4|Persone fisiche|ba4 -1 F
|
||||
4|Persone giuridiche|ba4 -1 G
|
||||
4|Ditte|ba4 -2
|
||||
4|Tabelle studio|5|7
|
||||
4|Stampa tabelle studio|6|7
|
||||
4|Scelta contabilita'|13|F,7
|
||||
4|IVA|10|5
|
||||
4|Parametri di studio|cg5 -0
|
||||
4|Gestione Libro Unico|14|7
|
||||
4|Invio|19
|
||||
4|Ricezione|20
|
||||
5|Tabelle studio|1|
|
||||
5|Condizioni di pagamento|ba3 -6
|
||||
5|Classificazione pagamenti|ba3 -0 %clr
|
||||
5|Descrizioni aggiuntive|ba3 -0 %dpn
|
||||
5|Codici IVA|ba3 -0 %iva
|
||||
5|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
|
||||
5|Libri sociali|ba3 -0 %itl
|
||||
5|Banche|ba3 -0 %ban
|
||||
5|IV direttiva CEE|ba3 -0 %ivd
|
||||
5|Valute|ba3 -0 %val
|
||||
5|Lingue|ba3 -0 %lng
|
||||
6|Stampa tabelle studio|3
|
||||
6|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
||||
6|Classificazione pagamenti|ba3 -1 %clr
|
||||
6|Descrizioni aggiuntive|ba3 -1 %dpn
|
||||
6|Codici IVA|ba3 -1 %iva
|
||||
6|Codici Attivita'|ba3 -1 %ais
|
||||
6|Libri sociali|ba3 -1 %itl
|
||||
6|Banche|ba3 -1 %ban
|
||||
6|IV direttiva CEE|ba3 -7 S
|
||||
6|Valute|ba3 -1 %val
|
||||
6|Lingue|ba3 -1 %lng
|
||||
7|Tabelle ditta|2|7
|
||||
7|Parametri ditta|cg5 -1
|
||||
7|Registri|ba3 -0 reg
|
||||
7|Piano dei conti|cg0 -0
|
||||
7|Causali|cg0 -4
|
||||
7|Clienti/Fornitori|cg0 -1
|
||||
7|Esercizi|ba3 -0 esc
|
||||
8|Stampa tabelle ditta|3|7
|
||||
8|Registri|ba3 -1 reg
|
||||
8|Piano dei conti|cg1 -0
|
||||
8|Causali|cg1 -6
|
||||
8|Clienti/Fornitori|cg1 -1
|
||||
8|IV direttiva CEE|ba3 -7 D
|
||||
9|Prima nota|2|7
|
||||
9|Prima nota|cg2 -0
|
||||
9|Gestione movimenti provvisori|cg2 -1
|
||||
9|IVA|10|5
|
||||
9|Lista movimenti|cg3 -0 M
|
||||
9|Lista fatture per clienti/fornitori|cg3 -0 C
|
||||
9|Stampa Mastrini|cg3 -1
|
||||
9|Stampa Riepiloghi|cg3 -4
|
||||
9|Visualizzazione saldi|cg5 -2
|
||||
9|Ricalcolo saldi|cg4 -0
|
||||
9|Bilancio|cg1 -4
|
||||
9|Bilancio IV direttiva CEE|cg1 -5
|
||||
9|Giornale|cg3 -3
|
||||
10|IVA|2|5
|
||||
10|Parametri liquidazione|cg5 -3
|
||||
10|Liquidazione|cg4 -2
|
||||
10|Estrazione deleghe|cg4 -2 -D
|
||||
10|Calcolo acconti|cg4 -2 -A
|
||||
10|Visualizzazione liquidazione|cg5 -5
|
||||
10|Deleghe|ba3 -0 %del
|
||||
10|Stampa versamenti|cg1 -3
|
||||
10|Riepilogo progressivi|cg0 -3
|
||||
10|Stampa registri|cg4 -3
|
||||
11|Tabelle ministeriali|1
|
||||
11|Comuni|ba4 -0
|
||||
11|Uffici concessioni|ba3 -0 %ucc
|
||||
11|Uffici imposte dirette|ba3 -0 %uid
|
||||
11|Uffici IVA|ba3 -0 %uiv
|
||||
11|Uffici registro|ba3 -0 %ure
|
||||
11|Centri servizio|ba3 -0 %ucs
|
||||
12|Stampa tabelle ministeriali|3
|
||||
12|Comuni|ba6 -1
|
||||
12|Uffici concessioni|ba3 -1 %ucc
|
||||
12|Uffici imposte dirette|ba3 -1 %uid
|
||||
12|Uffici IVA|ba3 -1 %uiv
|
||||
12|Uffici registro|ba3 -1 %ure
|
||||
12|Centri servizio|ba3 -1 %ucs
|
||||
13|Scelta contabilita'|
|
||||
13|Tabelle ditta|7|7
|
||||
13|Stampa tabelle ditta|8|7
|
||||
13|Prima nota|9|7
|
||||
13|Operazioni di inizio fine es.|21|7
|
||||
13|Servizio|16|7
|
||||
14|Gestione libro unico|2|7
|
||||
14|Gestione libro unico|ba3 -0 %lbu
|
||||
14|Gestione indici libro unico|ba3 -8
|
||||
14|Tabella vidimazioni|ba3 -0 %vid
|
||||
14|Stampa indici libro unico|ba3 -5
|
||||
14|Ripristino indici libro unico|cg5 -4 inl
|
||||
15|Manutenzione|4
|
||||
15|Archivi|ba1
|
||||
15|Utenti|ba1 -3
|
||||
15|Attivazione|ba1 -4
|
||||
15|Backup|ba2 -1
|
||||
15|Servizio|22
|
||||
16|Servizio|
|
||||
16|Copia Archivi|cg4 -1
|
||||
16|Ripristino stampa registri|cg5 -4
|
||||
16|Aggiornamento Tipo Conto|cg1 -2 T
|
||||
16|Aggiornamento Tipo Attivita'|cg1 -2 A
|
||||
16|Aggiornamento flag op.Intrac.|cg1 -2 I
|
||||
16|Rinumerazione n° Protocollo|cg1 -2 P
|
||||
17|Modello 770|5
|
||||
17|Immissione dichiarazione|776mod -1
|
||||
17|Manutenzione dichiarazione|776mod -0
|
||||
17|Stampe|18
|
||||
17|Parametri di studio|773 -0
|
||||
17|Tabella C.A.A.F.|773 -3 %caf
|
||||
17|Tabella causali|773 -3 %ca7
|
||||
17|Tabella enti previdenziali|773 -3 %ent
|
||||
17|Selezione dichiarazione|776mod -2
|
||||
17|Generazione versamenti|774 -0
|
||||
17|Parametri generazione|776mod -4 S
|
||||
18|Stampe|
|
||||
18|Selezione dichiarazione|776mod -2
|
||||
18|Schede percipienti|772 -0
|
||||
18|Certificazioni|772 -1
|
||||
18|Lista movimenti percipienti|772 -2
|
||||
19|Invio
|
||||
19|Tabella studio per invio|cg2 -4 %INS
|
||||
19|Tabella ditta per invio|cg2 -4 %IND
|
||||
19|Invio contabilita'|cg2 -8
|
||||
20|Ricezione
|
||||
20|Tabella ditte per ricezione|cg2 -2 %TRA
|
||||
20|Ricezione archivi|cg2 -3
|
||||
20|Scelta ditta per ricezione|cg2 -7 S
|
||||
20|Ricezione tabelle|cg2 -5 T
|
||||
20|Lista controllo movimenti|cg2 -6
|
||||
20|Ricezione movimenti|cg2 -5 M
|
||||
20|Visualiz. stato ricezione|cg2 -7 V
|
||||
20|Variazione p.n. da ricevere|cg2 -7 P
|
||||
20|Variazione iva da ricevere|cg2 -7 I
|
||||
20|Annul. movimenti da ricevere|cg2 -7 A
|
||||
21|Operazioni di inizio fine es.
|
||||
21|Apertura nuovo esercizio|cg4 -4 C
|
||||
21|Apertura nuovo esercizio IVA|cg4 -4 I
|
||||
21|Chiusura/Apertura conti|cg4 -5
|
||||
22|Servizio
|
||||
22|Parametrizzazione deleghe|ba2 -0 -E
|
||||
0|Menu Principale|
|
||||
0|Anagrafiche|1
|
||||
0|Contabilita'|4|7
|
||||
0|Terreni e fabbricati|tefa -t
|
||||
0|Modello 740|740 -t -cCONF740.FPW
|
||||
0|Modello 760|760 -t -cCONF760.FPW
|
||||
0|Modello 770|17|4
|
||||
0|Manutenzione|15
|
||||
1|Gestione Anagrafiche|1
|
||||
1|Persone fisiche|ba4 -1 F
|
||||
1|Persone giuridiche|ba4 -1 G
|
||||
1|Ditte|ba4 -2
|
||||
1|Ricerca Soci|ba5
|
||||
1|Tabelle ministeriali|11
|
||||
1|Tabelle|2
|
||||
1|Stampa anagrafiche|ba6 -0
|
||||
1|Stampa tabelle|3
|
||||
1|Stampa tabelle ministeriali|12
|
||||
1|Stampa numerazione registri|ba3 -2
|
||||
2|Tabelle|1
|
||||
2|Codici IVA|ba3 -0 %iva
|
||||
2|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
|
||||
2|Condizioni di pagamento|ba3 -6
|
||||
2|Classificazione pagamenti|ba3 -0 %clr
|
||||
2|Libri sociali|ba3 -0 %itl
|
||||
2|Banche|ba3 -0 %ban
|
||||
2|Codici statistici|ba3 -0 %stt
|
||||
2|Cariche sociali|ba3 -0 %crs
|
||||
2|Vecchi cod.Attivita'|ba3 -0 %ois
|
||||
2|Stati esteri|ba3 -0 %sta
|
||||
3|Stampa tabelle|3
|
||||
3|Codici IVA|ba3 -1 %iva
|
||||
3|Codici Attivita'|ba3 -1 %ais
|
||||
3|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
||||
3|Classificazione pagamenti|ba3 -1 %clr
|
||||
3|Libri sociali|ba3 -1 %itl
|
||||
3|Banche|ba3 -1 %ban
|
||||
3|Codici statistici|ba3 -1 %stt
|
||||
3|Cariche sociali|ba3 -1 %crs
|
||||
3|Vecchi cod.Attivita'|ba3 -1 %ois
|
||||
3|Stati esteri|ba3 -1 %sta
|
||||
4|Contabilita'|2
|
||||
4|Persone fisiche|ba4 -1 F
|
||||
4|Persone giuridiche|ba4 -1 G
|
||||
4|Ditte|ba4 -2
|
||||
4|Tabelle studio|5|7
|
||||
4|Stampa tabelle studio|6|7
|
||||
4|Scelta contabilita'|13|F,7
|
||||
4|IVA|10|5
|
||||
4|Parametri di studio|cg5 -0
|
||||
4|Gestione Libro Unico|14|7
|
||||
4|Invio|19
|
||||
4|Ricezione|20
|
||||
5|Tabelle studio|1|
|
||||
5|Condizioni di pagamento|ba3 -6
|
||||
5|Classificazione pagamenti|ba3 -0 %clr
|
||||
5|Descrizioni aggiuntive|ba3 -0 %dpn
|
||||
5|Codici IVA|ba3 -0 %iva
|
||||
5|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
|
||||
5|Libri sociali|ba3 -0 %itl
|
||||
5|Banche|ba3 -0 %ban
|
||||
5|IV direttiva CEE|ba3 -0 %ivd
|
||||
5|Valute|ba3 -0 %val
|
||||
5|Lingue|ba3 -0 %lng
|
||||
6|Stampa tabelle studio|3
|
||||
6|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
||||
6|Classificazione pagamenti|ba3 -1 %clr
|
||||
6|Descrizioni aggiuntive|ba3 -1 %dpn
|
||||
6|Codici IVA|ba3 -1 %iva
|
||||
6|Codici Attivita'|ba3 -1 %ais
|
||||
6|Libri sociali|ba3 -1 %itl
|
||||
6|Banche|ba3 -1 %ban
|
||||
6|IV direttiva CEE|ba3 -7 S
|
||||
6|Valute|ba3 -1 %val
|
||||
6|Lingue|ba3 -1 %lng
|
||||
7|Tabelle ditta|2|7
|
||||
7|Parametri ditta|cg5 -1
|
||||
7|Registri|ba3 -0 reg
|
||||
7|Piano dei conti|cg0 -0
|
||||
7|Causali|cg0 -4
|
||||
7|Clienti/Fornitori|cg0 -1
|
||||
7|Esercizi|ba3 -0 esc
|
||||
8|Stampa tabelle ditta|3|7
|
||||
8|Registri|ba3 -1 reg
|
||||
8|Piano dei conti|cg1 -0
|
||||
8|Causali|cg1 -6
|
||||
8|Clienti/Fornitori|cg1 -1
|
||||
8|IV direttiva CEE|ba3 -7 D
|
||||
9|Prima nota|2|7
|
||||
9|Prima nota|cg2 -0
|
||||
9|Gestione movimenti provvisori|cg2 -1
|
||||
9|IVA|10|5
|
||||
9|Lista movimenti|cg3 -0 M
|
||||
9|Lista fatture per clienti/fornitori|cg3 -0 C
|
||||
9|Stampa Mastrini|cg3 -1
|
||||
9|Stampa Riepiloghi|cg3 -4
|
||||
9|Visualizzazione saldi|cg5 -2
|
||||
9|Ricalcolo saldi|cg4 -0
|
||||
9|Bilancio|cg1 -4
|
||||
9|Bilancio IV direttiva CEE|cg1 -5
|
||||
9|Giornale|cg3 -3
|
||||
10|IVA|2|5
|
||||
10|Parametri liquidazione|cg5 -3
|
||||
10|Liquidazione|cg4 -2
|
||||
10|Estrazione deleghe|cg4 -2 -D
|
||||
10|Calcolo acconti|cg4 -2 -A
|
||||
10|Visualizzazione liquidazione|cg5 -5
|
||||
10|Deleghe|ba3 -0 %del
|
||||
10|Stampa versamenti|cg1 -3
|
||||
10|Riepilogo progressivi|cg0 -3
|
||||
10|Stampa registri|cg4 -3
|
||||
11|Tabelle ministeriali|1
|
||||
11|Comuni|ba4 -0
|
||||
11|Uffici concessioni|ba3 -0 %ucc
|
||||
11|Uffici imposte dirette|ba3 -0 %uid
|
||||
11|Uffici IVA|ba3 -0 %uiv
|
||||
11|Uffici registro|ba3 -0 %ure
|
||||
11|Centri servizio|ba3 -0 %ucs
|
||||
12|Stampa tabelle ministeriali|3
|
||||
12|Comuni|ba6 -1
|
||||
12|Uffici concessioni|ba3 -1 %ucc
|
||||
12|Uffici imposte dirette|ba3 -1 %uid
|
||||
12|Uffici IVA|ba3 -1 %uiv
|
||||
12|Uffici registro|ba3 -1 %ure
|
||||
12|Centri servizio|ba3 -1 %ucs
|
||||
13|Scelta contabilita'|
|
||||
13|Tabelle ditta|7|7
|
||||
13|Stampa tabelle ditta|8|7
|
||||
13|Prima nota|9|7
|
||||
13|Operazioni di inizio fine es.|21|7
|
||||
13|Servizio|16|7
|
||||
14|Gestione libro unico|2|7
|
||||
14|Gestione libro unico|ba3 -0 %lbu
|
||||
14|Gestione indici libro unico|ba3 -8
|
||||
14|Tabella vidimazioni|ba3 -0 %vid
|
||||
14|Stampa indici libro unico|ba3 -5
|
||||
14|Ripristino indici libro unico|cg5 -4 inl
|
||||
15|Manutenzione|4
|
||||
15|Archivi|ba1
|
||||
15|Utenti|ba1 -3
|
||||
15|Attivazione|ba1 -4
|
||||
15|Backup|ba2 -1
|
||||
15|Servizio|22
|
||||
16|Servizio|
|
||||
16|Copia Archivi|cg4 -1
|
||||
16|Ripristino stampa registri|cg5 -4
|
||||
16|Aggiornamento tipo conto|cg1 -2 T
|
||||
16|Aggiornamento tipo attivita'|cg1 -2 A
|
||||
16|Aggiornamento flag op.intrac.|cg1 -2 I
|
||||
16|Aggiornamento codice attivita'|cg1 -2 C
|
||||
16|Rinumerazione n° protocollo|cg1 -2 P
|
||||
17|Modello 770|5
|
||||
17|Immissione dichiarazione|776mod -1
|
||||
17|Manutenzione dichiarazione|776mod -0
|
||||
17|Stampe|18
|
||||
17|Parametri di studio|773 -0
|
||||
17|Tabella C.A.A.F.|773 -3 %caf
|
||||
17|Tabella causali|773 -3 %ca7
|
||||
17|Tabella enti previdenziali|773 -3 %ent
|
||||
17|Selezione dichiarazione|776mod -2
|
||||
17|Generazione versamenti|774 -0
|
||||
17|Parametri generazione|776mod -4 S
|
||||
18|Stampe|
|
||||
18|Selezione dichiarazione|776mod -2
|
||||
18|Schede percipienti|772 -0
|
||||
18|Certificazioni|772 -1
|
||||
18|Lista movimenti percipienti|772 -2
|
||||
19|Invio
|
||||
19|Tabella studio per invio|cg2 -4 %INS
|
||||
19|Tabella ditta per invio|cg2 -4 %IND
|
||||
19|Invio contabilita'|cg2 -8
|
||||
20|Ricezione
|
||||
20|Tabella ditte per ricezione|cg2 -2 %TRA
|
||||
20|Ricezione archivi|cg2 -3
|
||||
20|Scelta ditta per ricezione|cg2 -7 S
|
||||
20|Ricezione tabelle|cg2 -5 T
|
||||
20|Lista controllo movimenti|cg2 -6
|
||||
20|Ricezione movimenti|cg2 -5 M
|
||||
20|Visualiz. stato ricezione|cg2 -7 V
|
||||
20|Variazione p.n. da ricevere|cg2 -7 P
|
||||
20|Variazione iva da ricevere|cg2 -7 I
|
||||
20|Annul. movimenti da ricevere|cg2 -7 A
|
||||
21|Operazioni di inizio fine es.
|
||||
21|Apertura nuovo esercizio|cg4 -4 C
|
||||
21|Apertura nuovo esercizio IVA|cg4 -4 I
|
||||
21|Chiusura/Apertura conti|cg4 -5
|
||||
22|Servizio
|
||||
22|Parametrizzazione deleghe|ba2 -0 -E
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user