Nuovi tracciati
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@4445 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
7bda2f6c44
commit
4b61dac443
3
m770/f118.dir
Executable file
3
m770/f118.dir
Executable file
@ -0,0 +1,3 @@
|
|||||||
|
118
|
||||||
|
1
|
||||||
|
m770/quadrogp|0|0|154|4|Prospetti quadro G|||
|
16
m770/f118.trr
Executable file
16
m770/f118.trr
Executable file
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||||||
|
118
|
||||||
|
12
|
||||||
|
CODDITTA|3|5|0|Ditta
|
||||||
|
PROSPETTO|1|1|0|Codice prospetto (2)
|
||||||
|
SEZIONE|1|1|0|Sezione
|
||||||
|
NPROG|1|2|0|Numero Riga
|
||||||
|
UTILIAP|4|18|2|Utili da corrispondere al 31/12 anno precedente
|
||||||
|
UTILI|4|18|2|Utili dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno
|
||||||
|
UTILI1S|4|18|2|Utili primo semestre
|
||||||
|
UTILI2S|4|18|2|Utili secondo semestre
|
||||||
|
ALIQUOTA|4|18|2|Aliquota
|
||||||
|
TITOLO|4|18|2|Titolo della ritenuta <A>cconto, <I>mposta
|
||||||
|
ROPE|4|18|2|Ritenute operate
|
||||||
|
UTILIAC|4|18|2|Utili da corrispondere al 31/12 anno in corso
|
||||||
|
1
|
||||||
|
CODDITTA+PROSPETTO+SEZIONE+NPROG|
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
|||||||
70
|
70
|
||||||
1
|
1
|
||||||
m770/quadrog|0|0|2607|4|Quadro G 770|||
|
m770/quadrog|0|0|547|4|Quadro G 770|||
|
||||||
|
33
m770/f70.trr
33
m770/f70.trr
@ -1,5 +1,5 @@
|
|||||||
70
|
70
|
||||||
64
|
33
|
||||||
CODDITTA|3|5|0|Ditta
|
CODDITTA|3|5|0|Ditta
|
||||||
P1DATAD1|5|8|0|1 Data di distribuzione
|
P1DATAD1|5|8|0|1 Data di distribuzione
|
||||||
P1DATAD2|5|8|0|2 Data di distribuzione
|
P1DATAD2|5|8|0|2 Data di distribuzione
|
||||||
@ -24,37 +24,6 @@ P2DESC3|1|35|0|3 Descrizione dei beni distribuiti
|
|||||||
P2VAL1|4|18|0|1 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
|
P2VAL1|4|18|0|1 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
|
||||||
P2VAL2|4|18|0|2 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
|
P2VAL2|4|18|0|2 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
|
||||||
P2VAL3|4|18|0|3 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
|
P2VAL3|4|18|0|3 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
|
||||||
P22|1|100|0|0
|
|
||||||
P23|1|100|0|0
|
|
||||||
P24|1|100|0|0
|
|
||||||
P25|1|100|0|0
|
|
||||||
P26|1|100|0|0
|
|
||||||
P22TOT|4|18|0|0
|
|
||||||
P23TOT|4|18|0|0
|
|
||||||
P24TOT|4|18|0|0
|
|
||||||
P25TOT|4|18|0|0
|
|
||||||
P26TOT|4|18|0|0
|
|
||||||
P33A|1|200|0|Ritenute d'acconto sugli utili in natura 1 semestre
|
|
||||||
P33B|1|200|0|Ritenute d'acconto sugli utili in natura 2 semestre
|
|
||||||
P33TOT|4|18|0|0
|
|
||||||
P35A|1|200|0|0
|
|
||||||
P35B|1|200|0|0
|
|
||||||
P35TOT|4|18|0|0
|
|
||||||
P36A|1|200|0|0
|
|
||||||
P36B|1|200|0|0
|
|
||||||
P36TOT|4|18|0|0
|
|
||||||
P321|4|18|0|0
|
|
||||||
P322|4|18|0|0
|
|
||||||
P323|4|18|0|0
|
|
||||||
P324|4|18|0|0
|
|
||||||
P325|4|18|0|0
|
|
||||||
P32TOT|4|18|0|0
|
|
||||||
P371|4|18|0|0
|
|
||||||
P372|4|18|0|0
|
|
||||||
P373|4|18|0|0
|
|
||||||
P374|4|18|0|0
|
|
||||||
P375|4|18|0|0
|
|
||||||
P37TOT|4|18|0|0
|
|
||||||
P31|4|18|0|Importo versato ritenute 10%
|
P31|4|18|0|Importo versato ritenute 10%
|
||||||
P32AT|4|18|0|Maggiori ritenute utili in denaro 1 semestre
|
P32AT|4|18|0|Maggiori ritenute utili in denaro 1 semestre
|
||||||
P32AR|4|18|0|Recuperi ritenute utili in denaro 1 semestre
|
P32AR|4|18|0|Recuperi ritenute utili in denaro 1 semestre
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user