Patch level : 2.2 34
Files correlati : batbnum.msk ve0.exe Ricompilazione Demo : [ ] Commento : Aggiunto supporto per righre dipendeti )manca la tabella e il report) git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@12396 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
0ee519a646
commit
49e58dc607
@ -15,3 +15,4 @@ LF_TABCOM|S7|C|Sconti
|
||||
LF_TABCOM|S7|D|Descrizioni
|
||||
LF_TABCOM|S7|O|Omaggi
|
||||
LF_TABCOM|S7|P|Prestazioni
|
||||
LF_TABCOM|S7|D|Dipendenti
|
||||
|
@ -45,6 +45,7 @@ PAGE "Tipo di riga" -1 -1 60 14
|
||||
ITEMS "M|<M>erce"
|
||||
ITEMS "S|<S>pese"
|
||||
ITEMS "P|<P>restazioni"
|
||||
ITEMS "D|<D>ipendenti"
|
||||
ITEMS "C|S<c>onti"
|
||||
ITEMS "O|<O>maggi"
|
||||
ITEMS "D|<D>escrizioni"
|
||||
|
@ -54,6 +54,7 @@ class TViswin;
|
||||
#define RIGA_MERCE 'M'
|
||||
#define RIGA_SPESEDOC 'S'
|
||||
#define RIGA_PRESTAZIONI 'P'
|
||||
#define RIGA_DIPENDENTI 'D'
|
||||
#define RIGA_SCONTI 'C'
|
||||
#define RIGA_OMAGGI 'O'
|
||||
#define RIGA_DESCRIZIONI 'D'
|
||||
|
@ -68,15 +68,42 @@ int TCodice_numerazione::read(const char* codnum)
|
||||
|
||||
TSpesa_prest::TSpesa_prest(const char* codice, char tipo)
|
||||
: TRectype(LF_TAB)
|
||||
{
|
||||
const bool spesa = tipo == RIGA_SPESEDOC;
|
||||
settab(spesa ? "SPP" : "PRS");
|
||||
{
|
||||
switch (tipo)
|
||||
{
|
||||
case RIGA_SPESEDOC :
|
||||
settab("SPP");
|
||||
break;
|
||||
case RIGA_PRESTAZIONI :
|
||||
settab("PRS");
|
||||
break;
|
||||
case RIGA_DIPENDENTI :
|
||||
settab("DIP");
|
||||
break;
|
||||
default :
|
||||
settab("SPP");
|
||||
break;
|
||||
}
|
||||
if (codice && *codice)
|
||||
{
|
||||
const int err = read(codice);
|
||||
#ifdef DBG
|
||||
if (err != NOERR)
|
||||
error_box(spesa ? "Spesa %s assente" : "Prestazione %s assente", codice);
|
||||
switch (tipo)
|
||||
{
|
||||
case RIGA_SPESEDOC :
|
||||
error_box("Spesa %s assente", codice);
|
||||
break;
|
||||
case RIGA_PRESTAZIONI :
|
||||
error_box("Prestazione %s assente", codice);
|
||||
break;
|
||||
case RIGA_DIPENDENTI :
|
||||
error_box("Dipendente %s assente", codice);
|
||||
break;
|
||||
default :
|
||||
error_box("Spesa %s assente", codice);
|
||||
break;
|
||||
}
|
||||
#endif
|
||||
|
||||
}
|
||||
|
@ -6,7 +6,7 @@
|
||||
#define FR_TIPORIGA 102
|
||||
#define FR_CODMAG 103
|
||||
#define FR_CODDEP 104
|
||||
// CODART CODSP CODSPV CODSPQ CODSPP CODPRS CODPRSV CODPRSQ CODPRSP alternativi definirne uno solo
|
||||
// CODART CODSP CODSPV CODSPQ CODSPP CODPRS CODPRSV CODPRSQ CODPRSP CODDIP alternativi definirne uno solo
|
||||
#define FR_CODART 105
|
||||
#define FR_CODSP 105
|
||||
#define FR_CODSPV 105
|
||||
@ -16,11 +16,12 @@
|
||||
#define FR_CODPRSV 105
|
||||
#define FR_CODPRSQ 105
|
||||
#define FR_CODPRSP 105
|
||||
#define FR_CODDIP 105
|
||||
#define FR_LIV1 106
|
||||
#define FR_LIV2 107
|
||||
#define FR_LIV3 108
|
||||
#define FR_LIV4 109
|
||||
// DESCR DESCRART DESCRSP DESCRSPV DESCPSPQ DESCRSPP DESCRPRS DESCRPRSV DESCRPRSQ DESCRPRSP alternativi definirne uno solo
|
||||
// DESCR DESCRART DESCRSP DESCRSPV DESCPSPQ DESCRSPP DESCRPRS DESCRPRSV DESCRPRSQ DESCRPRSP COGNDIP alternativi definirne uno solo
|
||||
#define FR_DESCR 110
|
||||
#define FR_DESCRART 110
|
||||
#define FR_DESCRSP 110
|
||||
@ -31,6 +32,7 @@
|
||||
#define FR_DESCRPRSV 110
|
||||
#define FR_DESCRPRSQ 110
|
||||
#define FR_DESCRPRSP 110
|
||||
#define FR_COGNDIP 110
|
||||
// UMQTA UMQTASP UMQTAPR alternativi definirne uno solo
|
||||
#define FR_UMQTA 111
|
||||
#define FR_UMQTASP 111
|
||||
@ -99,4 +101,5 @@
|
||||
#define FR_DESCMS 260
|
||||
#define FR_DESFAS 261
|
||||
#define FR_CODGOL 262
|
||||
#define FR_NOMEDIP 263
|
||||
#endif
|
||||
|
69
ve/verig.uml
69
ve/verig.uml
@ -623,6 +623,39 @@ ENDIF
|
||||
END
|
||||
ENDIF
|
||||
|
||||
IFDEF(FLD_CODDIP)
|
||||
STRING FR_CODDIP 16
|
||||
BEGIN
|
||||
IFDEF(X_CODPRSQ)
|
||||
PROMPT X_CODDIP Y_CODDIP PR_CODDIP
|
||||
ELSEIF
|
||||
PROMPT 2 6 "Dipendente "
|
||||
ENDIF
|
||||
USE DIP
|
||||
INPUT CODTAB FR_CODDIP
|
||||
DISPLAY "Codice dipendente" CODTAB
|
||||
DISPLAY "Cognome@40" S0[1,40]
|
||||
DISPLAY "Nome@20" S0[40,]
|
||||
OUTPUT FR_CODDIP CODTAB
|
||||
OUTPUT FR_COGNDIP S0[1,40]
|
||||
OUTPUT FR_NOMEDIP S0[40,]
|
||||
OUTPUT FR_QTA R1
|
||||
OUTPUT FR_UMQTASP S7
|
||||
OUTPUT FR_CODIVA S3
|
||||
MESSAGE DIRTY,FR_CODIVA|K_TAB,FR_CODIVA
|
||||
IFDEF(MS_CODDIP)
|
||||
MESSAGE MS_CODDIP
|
||||
ENDIF
|
||||
FIELD CODART
|
||||
FLAGS "U"
|
||||
IFDEF(CH_CODDIP)
|
||||
CHECKTYPE CH_CODDIP
|
||||
ELSEIF
|
||||
CHECKTYPE REQUIRED
|
||||
ENDIF
|
||||
END
|
||||
ENDIF
|
||||
|
||||
IFDEF(FLD_DESCRART)
|
||||
ZOOM FR_DESCRART 50
|
||||
BEGIN
|
||||
@ -744,6 +777,42 @@ ENDIF
|
||||
END
|
||||
ENDIF
|
||||
|
||||
IFDEF(FLD_COGNDIP)
|
||||
STRING FR_COGNDIP 40
|
||||
BEGIN
|
||||
IFDEF(X_COGNDIP)
|
||||
PROMPT X_COGNDIP Y_COGNDIP PR_COGNDIP
|
||||
ELSEIF
|
||||
PROMPT 2 7 "Cognome "
|
||||
ENDIF
|
||||
USE DIP KEY 2
|
||||
INPUT S0[1,40] FR_COGNDIP
|
||||
INPUT S0[40,] FR_NOMEDIP
|
||||
DISPLAY "Cognome@40" S0[1,40]
|
||||
DISPLAY "Nome@30" S0[40,]
|
||||
DISPLAY "Codice dipendente" CODTAB
|
||||
COPY OUTPUT FR_CODDIP
|
||||
IFDEF(MS_COGNDIP)
|
||||
MESSAGE MS_COGNDIP
|
||||
ENDIF
|
||||
FIELD DESCR[1,40]
|
||||
END
|
||||
|
||||
STRING FR_NOMEDIP 30
|
||||
BEGIN
|
||||
IFDEF(X_COGNDIP)
|
||||
PROMPT X_COGNDIP Y_COGNDIP PR_COGNDIP
|
||||
ELSEIF
|
||||
PROMPT 2 8 "Nome "
|
||||
ENDIF
|
||||
COPY ALL FR_COGNDIP
|
||||
IFDEF(MS_COGNDIP)
|
||||
MESSAGE MS_COGNDIP
|
||||
ENDIF
|
||||
FIELD DESCR[40,]
|
||||
END
|
||||
ENDIF
|
||||
|
||||
IFDEF(FLD_DESCRPRSV)
|
||||
ZOOM FR_DESCRPRSV 50
|
||||
BEGIN
|
||||
|
@ -5,8 +5,8 @@
|
||||
#define MASK_TITLE1 "Prestazioni"
|
||||
#define PAGE_2
|
||||
|
||||
DEFINE_FIELD(CODPRS)
|
||||
DEFINE_FIELD(DESCRPRS)
|
||||
DEFINE_FIELD(CODDIP)
|
||||
DEFINE_FIELD(COGNDIP)
|
||||
DEFINE_FIELD(UMQTASP)
|
||||
DEFINE_FIELD(QTA)
|
||||
DEFINE_FIELD(PREZZO)
|
||||
|
9
ve/verig15.ini
Executable file
9
ve/verig15.ini
Executable file
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
#Profilo di riga tipo prestazioni
|
||||
[MAIN]
|
||||
CALCOLI=*
|
||||
CAMPICALC=
|
||||
IMPONIBILE=IMPNS
|
||||
|
||||
[HANDLERS]
|
||||
NHANDLER = 0
|
||||
|
25
ve/verig15.uml
Executable file
25
ve/verig15.uml
Executable file
@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
#include "verigdef.h"
|
||||
|
||||
#define FULL_SCREEN
|
||||
|
||||
#define MASK_TITLE1 "Dipendenti"
|
||||
#define PAGE_2
|
||||
|
||||
DEFINE_FIELD(CODDIP)
|
||||
DEFINE_FIELD(COGNDIP)
|
||||
DEFINE_FIELD(UMQTASP)
|
||||
DEFINE_FIELD(QTA)
|
||||
DEFINE_FIELD(PREZZO)
|
||||
DEFINE_FIELD(QTAEVASA)
|
||||
DEFINE_FIELD(RIGAEVASA)
|
||||
DEFINE_FIELD(DATACONS)
|
||||
DEFINE_FIELD(SCONTO)
|
||||
F_POS(SCONTO, 2, 11,"Sconto " )
|
||||
DEFINE_FIELD(CODIVA)
|
||||
F_POS(CODIVA, 2, 13,"Cod. IVA " )
|
||||
DEFINE_FIELD(DESIVA)
|
||||
F_POS(DESIVA, 22, 13,"" )
|
||||
DEFINE_FIELD(CODCMS)
|
||||
|
||||
#include "verig.uml"
|
||||
|
151
ve/vetabcom.txt
151
ve/vetabcom.txt
@ -9,77 +9,82 @@ Fields=D1,10|D2,10|D3,10|D4,10|B0,1|B1,1|B2,1|B3,1|B4,1|B5,1
|
||||
Fields=B6,1|B7,1|B8,1|B9,1|FPC,1
|
||||
|
||||
[Data]
|
||||
CTR|RES|Reso a fornitore|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
CTR|VEN|Vendita|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|CONT|Contabilizzazione fatture||F01 NAC|TC|5|F01|F01|44|F01|5|||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X| |X| | | | | | | |
|
||||
ELD|CONTACQ|Contabilizzazione Fatture d'Acquisto||A01 NDF||5|A01|A01|22|A01|5|||3||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|CONTFAA|Contabilizzazione Fatture Accompagnatorie||FAA||5|FAA|FAA|4|FAA|5|||3||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|EFF1|generazione effetti||F01 NAC FAA||4||F01|222|F01|4|||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|FAT1|Fatture differite| XXXXXX XXX|B01|FB|3||F01|2|F01|1|||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
ELD|ORDC|bollettazione ordini||ORC||3|ORC|B01|2|B01|1|||1||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
FRD|BASESCONTO|Importo di riferimento per gli sconti|SOMMA("IMPONIBILE()","(TIPO()!='S')&&(TIPO()!='C')")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|BOLLI|Spese bolli|BOLLI(_TOTDOC, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|IMPONIBILI|Totale imponibili|IMPONIBILI(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|IMPOSTE|Totale imposte|IMPOSTE(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|OMAGGI|Valore omaggi|SOMMA("PREZZONS*QTA","TIPO()=='O'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SCONTOD|Totale sconti di riga|SOMMA("SCONTOR","TIPO()!='C'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SCONTOT|Totale sconti di testa|-SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='C'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESE|Totale spese da addebitare|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='S'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESGEN|Spese generali in %|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='04'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESIMB|Spese a quantita' e prezzo|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='03'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESINC|Spese incasso|SPESEINC(_TOTDOC,1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESTRA|Spese a valore|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='02'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTDOC|Totale fattura|IMPONIBILI()+IMPOSTE()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTMER|Totale importi netti merce|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='M'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTPRE|Totale prestazioni|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='P'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|TOTPROVV|Totale provvigioni|||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPLN|Importo riga lordo non scontato|IMPORTO(0, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPLS|Importo lordo riga scontato|IMPORTO(1,1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPNN|Importo netto non scontato|IMPORTO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPNS|Importo netto della riga|IMPORTO(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|IMPOSTA|Imposta riga|IVA()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZOLN|Prezzo lordo non scontato|PREZZO(0, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZOLS|Prezzo lordo scontato|PREZZO(1, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZONN|Prezzo netto non scontato|PREZZO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PREZZONS|Prezzo netto scontato|PREZZO(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|PROVVF|Provvigione fissa|IF(NUM(IMPFISUN=="X");IMPFISSO*QTA;IMPFISSO)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X|X| |
|
||||
FRR|PROVVR|Provvigione riga|PROVV()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRR|SCONTOR|Sconto riga|SCONTO()||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
MSP|D|Destinatario|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
MSP|M|Mittente|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
MSP|V|Vettore|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
NUM|A01|Fatture di acquisto||A01 NDF|||||||||||2||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
NUM|B01|Bolla cliente||B01|||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|BACQ|Bolla di acquisto||BACQ|||||||||||1||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
NUM|BOF|Bolla fornitore||BOF|||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|F01|Fattura vendita||F01 NAC|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|FAA|Fatture Accompagnatorie||FAA|||||||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
NUM|ORC|Ordine Cliente||ORC|||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
NUM|ORF|Ordine Fornitore||ORF|||||||||||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|1|Stato iniziale|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|2|Stampato in definitiva|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|3|Fatturato|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|4|Generati effetti|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|5|Contabilizzato|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
STD|9|Eliminabile|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
TIP|A01|Fatture di acquisto||12 1 159 1||fatacq|vefatbmp|A01||||||1|2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
TIP|B01|Bolla di vendita||12 1 159 1||BOLLAC|vebolbmp||2||VENL||||1||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
TIP|BACQ|Bolla di acquisto||12 1 159 1||bolacq|vebolbmp||2||ACQL||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
TIP|BOF|bolla fornitore||12 1 159 1||BOLLAF|vebolbmp||2||REAL||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
TIP|F01|Fattura||12 1 159 1||FATTURAC|VEFATbmp|V01|||||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
TIP|FAA|Fattura Accompagnatoria||12 1 159 1||FATTURAA|veacc|V01|2||VENL||||2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
CTR|RES|Reso a fornitore|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
CTR|VEN|Vendita|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|CONT|Contabilizzazione fatture||F01 NAC|TC|5|F01|F01|44|F01|5|||3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||X| |X| | | | | | | |
|
||||
ELD|CONTACQ|Contabilizzazione Fatture d'Acquisto||A01 NDF||5|A01|A01|22|A01|5|||3||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|CONTFAA|Contabilizzazione Fatture Accompagnatorie||FAA||5|FAA|FAA|4|FAA|5|||3||3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|EFF1|generazione effetti||F01 NAC FAA||4||F01|222|F01|4|||5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
|
||||
ELD|FAT1|Fatture differite| XXXXXX XXX|B01|FB|3||F01|2|F01|1|||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
|
||||
ELD|ORDC|bollettazione ordini||ORC||3|ORC|B01|2|B01|1|||1||1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |X| |
|
||||
FRD|BASESCONTO|Importo di riferimento per gli sconti|SOMMA("IMPONIBILE()","(TIPO()!='S')&&(TIPO()!='C')")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.
|
||||
00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|BOLLI|Spese bolli|BOLLI(_TOTDOC, 1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|IMPONIBILI|Totale imponibili|IMPONIBILI(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|IMPOSTE|Totale imposte|IMPOSTE(1)||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|OMAGGI|Valore omaggi|SOMMA("PREZZONS*QTA","TIPO()=='O'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SCONTOD|Totale sconti di riga|SOMMA("SCONTOR","TIPO()!='C'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SCONTOT|Totale sconti di testa|-SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='C'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESE|Totale spese da addebitare|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPO()=='S'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESGEN|Spese generali in %|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='04'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X| | |
|
||||
FRD|SPESIMB|Spese a quantita' e prezzo|SOMMA("IMPONIBILE()","TIPORIGA=='03'")||||||||||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000||||||X|X| | | | | |X|
|
||||
| |
|
