MOdifiche ai tracciati

git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@5169 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
alex 1997-09-05 08:54:32 +00:00
parent b9ba9567b9
commit 41236f166b
24 changed files with 156 additions and 165 deletions

3
ab/f125.dir Executable file
View File

@ -0,0 +1,3 @@
125
1
%stobil|0|0|152|20|Storico bilanci per calcoli|||

17
ab/f125.trr Executable file
View File

@ -0,0 +1,17 @@
125
13
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
ANNO|2|4|0|Anno
CODPDB|1|3|0|Codice periodo di bilancio
TIPOBIL|1|2|0|Tipo bilancio
CODVC|1|10|0|Codice voce
FLSI|1|1|0|Flag saldo iniziale <D>are, <A>vere
SALDOIN|4|18|3|Saldo iniziale
PROGDARE|4|18|3|Progressivo dare
PROGAVERE|4|18|3|Progressivo avere
RICDARE|4|18|3|Riclassificazioni dare
RICAVERE|4|18|3|Riclassificazioni avere
RETTDARE|4|18|3|Rettifiche dare
RETTAVERE|4|18|3|Rettifiche avere
1
CODDITTA+ANNO+CODPDB+TIPOBIL+CODVC|

3
ab/f126.dir Executable file
View File

@ -0,0 +1,3 @@
126
1
%caradd|0|0|111|20|Caratteristice addizionali per voci|||

22
ab/f126.trr Executable file
View File

@ -0,0 +1,22 @@
126
18
ID|1|12|0|Identificatore record
STD|8|1|0|Stampa dettaglio
CLI|2|1|0|Colonna di stampa importo
SPI|1|1|0|Carattere di sopralineatura
STI|1|1|0|Carattere di sottolineatura
DST|1|80|0|Descrizione totale
CLT|2|1|0|Colonna di stampa totale
SPT|1|1|0|Carattere di sopralineatura totale
STT|1|1|0|Carattere di sottolineatura totale
SVT|8|1|0|Stampa importo totale su riga voci
LST|2|1|0|Livello di struttura
ODA|1|1|0|Segno (D/A) per i conti d'ordine
SKI|2|2|0|Linee di stampa da saltare (0-72) 99 salto pagina
SKT|2|2|0|Linee di stampa da saltare per il totale
NDV|8|1|0|Non stampare la descrizione di voce complessa
RII|8|1|0|Riga voce in grassetto
RIT|8|1|0|Riga totale voce complessa in grassetto
TVL|1|1|0|Tipo valore (I,D,A,V)
1
ID|

3
ab/f127.dir Executable file
View File

@ -0,0 +1,3 @@
127
1
%colldich|0|0|52|20|Collegamento a dichiarazioni per bilanci|||

26
ab/f127.trr Executable file
View File

@ -0,0 +1,26 @@
127
22
ID|3|6|0|Identificatore record
F4A|2|3|0|Riferimento riga mod 740/F
F4B|1|1|0|'b' riga bis mod 740/F
P4A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod.740
P4B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod.740
A5A|2|3|0|Riferimento riga Mod.750/A
A5B|1|1|0|'b' riga bis Mod.750/A
P5A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod.750
P5B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod.750
A6A|2|3|0|Riferimento riga Mod.760/A
A6B|1|1|0|'b' riga bis Mod.760/A
X4A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.740
X4B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod.740
X5A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.750
X5B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod.750
X6A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.760
X6B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod. 760
P6A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod. 760
P6B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod. 760
K4A|2|3|0|Riferimento Mod. 740/K
K5A|2|3|0|Riferimento Mod. 750/K
K6A|2|3|0|Riferimento Mod. 760/K
1
ID|

View File

@ -1,3 +1,3 @@
78 78
1 1
%abpcon|0|0|105|20|Piano dei conti analisi di bilancio||| %abpcon|0|0|108|20|Piano dei conti analisi di bilancio|||

View File

@ -1,11 +1,11 @@
78 78
6 6
CODCBL|1|10|0|Codice piano conti CODCBL|1|12|0|Codice piano conti
DESCRIZ|1|80|0|Descrizione DESCRIZ|1|80|0|Descrizione
LIVELLO|2|2|0|Livello di dettaglio
INDBIL|2|1|0|Indicatore di bilancio INDBIL|2|1|0|Indicatore di bilancio
DETT|1|1|0|<D>ettaglio, <M>ovimenti , < >Altro DETT|1|1|0|<D>ettaglio, <M>ovimenti , < >Altro
CODCONTR|1|10|0|Codice piano conti di sezione opposta CODCONTR|1|12|0|Codice piano conti di sezione opposta
SOSPESO|8|1|0|Conto sospeso
2 2
CODCBL| CODCBL|
UPPER(DESCRIZ)|X UPPER(DESCRIZ)|X

View File

@ -1,3 +1,3 @@
79 79
1 1
%absaldi|0|0|79|20|Saldi analisi di bilancio||| %absaldi|0|0|124|20|Saldi analisi di bilancio|||

View File

@ -1,14 +1,17 @@
79 79
10 13
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
ANNO|2|4|0|Anno ANNO|2|4|0|Anno
CODPDB|1|2|0|Codice periodo di bilancio CODPDB|1|3|0|Codice periodo
CODCBL|1|10|0|Codice piano conti TIPOBIL|1|2|0|Codice tipo di bilancio
UMS|1|1|0|Unitá di misura CODCBL|1|12|0|Codice piano conti
FLDA|1|1|0|Flag <D>are o <A>vere FLDA|1|1|0|Flag <D>are o <A>vere
SALDO|4|18|2|Saldo iniziale SALDO|4|18|3|Saldo iniziale
PDARE|4|18|2|Progressivi dare PDARE|4|18|3|Progressivi dare
PAVERE|4|18|2|Progressivi avere PAVERE|4|18|3|Progressivi avere
RDARE|4|18|3|Riclassificazione dare
RAVERE|4|18|3|Riclassificazione avere
IDFIGLIO|3|5|0|Identificatore primo figlio
DETT|1|1|0|<D>ettagliato , <M>ovimentato, < >altro DETT|1|1|0|<D>ettagliato , <M>ovimentato, < >altro
1 1
CODDITTA+ANNO+CODPDB+CODCBL| CODDITTA+CODPDB+TIPOBIL+CODCBL|

View File

@ -1,3 +1,3 @@
80 80
1 1
%movdett|0|0|341|20|Movimenti / dettagli analisi di bilancio||| %movdett|0|0|421|20|Movimenti / dettagli analisi di bilancio|||

View File

@ -1,17 +1,20 @@
80 80
28 33
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
TDM|1|1|0|<D>ettaglio, <M>ovimento (serve ???) ANNO|2|4|0|Anno
ANNO|1|4|0|Anno CODPDB|1|3|0|Codice periodo
CODPDB|1|2|0|Codice periodo di bilancio TIPOBIL|1|2|0|Codice tipo di bilancio
COD1|1|17|0|Codice 1 (era codcbl) CODCBL|1|12|0|Codice piano conti
COD2|1|18|0|codice 2 (era numero) ID|3|6|0|Identificatore record (All' interno del periodo)
DESCRIZ|1|60|0|Descrizione TIPODETT|1|2|0|Tipo codice dettaglio <CG> Conto contabile, <Mo>vimento, <Ar>ticolo, <Ce>spite, <An>alitica
UMS|1|1|0|Unitá di misura CODDETT|1|25|0|Codice Dettaglio
DESCRIZ|1|80|0|Descrizione
FLDA|1|1|0|Flag <D>are, <A>vere FLDA|1|1|0|Flag <D>are, <A>vere
IMPORTO|4|18|2|Importo o saldo iniziale IMPORTO|4|18|3|Importo o saldo iniziale
PDARE|4|18|2|Progressivi dare PDARE|4|18|3|Progressivi dare
PAVERE|4|18|2|Progressivi avere PAVERE|4|18|3|Progressivi avere
RDARE|4|18|3|Riclassificazione dare
RAVERE|4|18|3|Riclassificazione avere
DATAREG|5|8|0|Data di registrazione DATAREG|5|8|0|Data di registrazione
ANR|1|1|0| ANR|1|1|0|
DATADOC|5|8|0|Data documento DATADOC|5|8|0|Data documento
@ -19,7 +22,6 @@ NDOC|1|7|0|Numero documento
CAUS|1|3|0|Codice causale CAUS|1|3|0|Codice causale
IMMESSO|8|1|0|Immesso (se FALSE trasferito) (era IMTRA) IMMESSO|8|1|0|Immesso (se FALSE trasferito) (era IMTRA)
DETT|1|1|0|<D>ettagliato, <M>ovimentato, < >Altro DETT|1|1|0|<D>ettagliato, <M>ovimentato, < >Altro
CODCNT|1|10|0|
INDIR|1|50|0|Indirizzo INDIR|1|50|0|Indirizzo
LOC|1|50|0|Localitá LOC|1|50|0|Localitá
PROV|1|2|0|Provincia PROV|1|2|0|Provincia
@ -27,6 +29,9 @@ CAP|1|5|0|CAP
COFI|1|16|0|Codice Fiscale COFI|1|16|0|Codice Fiscale
STATOPAIV|1|2|0|Stato ISO della partita IVA STATOPAIV|1|2|0|Stato ISO della partita IVA
PAIV|1|12|0|Partita IVA PAIV|1|12|0|Partita IVA
TREC|2|1|0| IDPADRE|3|6|0|Identificatore padre
IDFIGLIO|3|6|0|Identificatore figlio
IDSUCC|3|6|0|Identificatore successivo
IDPREC|3|6|0|Identificatore precedente
1 1
CODDITTA+ANNO+CODPDB+COD1+COD2| CODDITTA+CODPDB+TIPOBIL+CODCBL+ID|

View File

@ -1,3 +1,3 @@
81 81
1 1
%rett|0|0|174|20|Rettifiche analisi di bilancio||| %rett|0|0|226|20|Rettifiche analisi di bilancio|||

View File

@ -1,8 +1,9 @@
81 81
20 21
CODDITTA|3|5|0|Codice Ditta CODDITTA|3|5|0|Codice Ditta
ANNO|1|4|0|Anno ANNO|1|4|0|Anno
CODPDB|1|2|0|Codice periodo di bilancio CODPDB|1|3|0|Codice periodo di bilancio
TIPOBIL|1|2|0|Tipo di bilancio
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione
NRIGA|1|3|0|Numero di riga NRIGA|1|3|0|Numero di riga
DATAREG|5|8|0|Data di registrazione DATAREG|5|8|0|Data di registrazione
@ -11,16 +12,16 @@ DESCR|1|50|0|Descrizione
UMS|1|1|0|Unitá di misura UMS|1|1|0|Unitá di misura
CAUS|1|3|0|Causale CAUS|1|3|0|Causale
FLDA|1|1|0|Flag <D>are, <A>vere FLDA|1|1|0|Flag <D>are, <A>vere
IMPORTO|4|18|2|Importo IMPORTO|4|18|3|Importo
CODDMC|1|17|0|Conto COGE (gruppo conto sottoconto) CODDMC|1|17|0|Conto COGE (gruppo conto sottoconto)
CODCBL|1|10|0|Codice piano conti CODCBL|1|12|0|Codice piano conti
TPR|1|1|0|Tipo record (' ') IDDM|3|6|0|Identificatore dettaglio / movimento
DSV|1|38|0|Descrizione voce DSV|1|80|0|Descrizione voce
MVA|8|1|0|Movimento d' apertura MVA|8|1|0|Movimento d' apertura
FLRIC|8|1|0|Movimento di riclassificazione
REM|8|1|0|Rettifica trasferita come movimento REM|8|1|0|Rettifica trasferita come movimento
CER|8|1|0|Conto indicato errato CER|8|1|0|Conto indicato errato
FLAGG|8|1|0|?????
3 3
CODDITTA+ANNO+CODPDB+NUMREG+NRIGA| CODDITTA+ANNO+CODPDB+TIPOBIL+NUMREG+NRIGA|
CODDITTA+ANNO+CODPDB+DATAREG+NUMREG+NRIGA| CODDITTA+ANNO+CODPDB+TIPOBIL+DATAREG+NUMREG+NRIGA|X
CODDITTA+ANNO+CODPDB+CODCBL|X CODDITTA+ANNO+CODPDB+TIPOBIL+CODCBL+IDDM|X

View File

@ -1,3 +1,3 @@
82 82
1 1
%analisi|0|0|70|20|Archivio tabelle analisi di bilancio||| %analisi|0|0|80|20|Archivio tabelle analisi di bilancio|||

View File

@ -1,12 +1,13 @@
82 82
7 8
CODAN|1|2|0|Codice analisi CODAN|1|2|0|Codice analisi
DESCRIZ|1|60|0|Descrizione DESCRIZ|1|60|0|Descrizione
TIPOAN|1|1|0|Tipo analisi TIPOAN|1|1|0|Tipo analisi
CALINC|8|1|0|Calcolo incidenza CALINC|8|1|0|Calcolo incidenza
PFSTAL|1|2|0|Codice profilo stampa allegati PFSTAL|1|2|0|Codice profilo stampa allegati
PFSTRF|1|2|0|Codice profilo stampa raffronti PFSTRF|1|2|0|Codice profilo stampa raffronti
FLAG|1|1|0|(was TMAU) ????? CHIUSA|8|1|0|Tabella chiusa
NOTE|11|10|0|Note
2 2
CODAN| CODAN|
UPPER(DESCRIZ)|X UPPER(DESCRIZ)|X

View File

@ -1,3 +1,3 @@
83 83
1 1
%voci|0|0|237|20|Archivio voci tabelle analisi di bilancio||| %voci|0|0|139|20|Archivio voci tabelle analisi di bilancio|||

View File

@ -1,59 +1,16 @@
83 83
53 11
CODAN|1|2|0|Codice analisi
CODVC|1|10|0|Codice voce CODVC|1|10|0|Codice voce
NCA|2|5|0|Numero progressivo DESCRIZ|1|80|0|Descrizione voce
TVOC|1|1|0|Tipo voce ???? TIPOVC|1|1|0|Tipo voce <T>itolo, <C>omposta, <U>tile/Perdita, <I>ndice
DESCRIZ|1|40|0|Descrizione voce
FLAG|1|1|0|(was TMAU) ???
TIPOVC|1|1|0|Tipo voce ???
NCM|2|5|0|Numero complessivo componenti NCM|2|5|0|Numero complessivo componenti
CODCBL|1|10|0|Codice piano conti CODCBL|1|12|0|Codice piano conti
INDBIL|1|1|0|Indicatore di bilancio INDBIL|1|1|0|Indicatore di bilancio
STD|8|1|0|Stampa dettaglio IDCARADD|1|12|0|Identificatore caratteristiche addizionali
CLI|2|1|0|Colonna di stampa importo
SPI|1|1|0|Carattere di sopralineatura
STI|1|1|0|Carattere di sottolineatura
DST|1|40|0|Descrizione totale
CLT|2|1|0|Colonna di stampa totale
SPT|1|1|0|Carattere di sopralineatura totale
STT|1|1|0|Carattere di sottolineatura totale
SVT|8|1|0|Stampa importo totale su riga voci
LST|2|1|0|Livello di struttura
ODA|1|1|0|Segno (D/A) per i conti d'ordine
SKI|2|2|0|Linee di stampa da saltare (0-72) 99 salto pagina
SKT|2|2|0|Linee di stampa da saltare per il totale
NDV|8|1|0|Non stampare la descrizione di voce complessa
RII|8|1|0|Riga voce in grassetto
RIT|8|1|0|Riga totale voce complessa in grassetto
F4A|2|3|0|Riferimento riga mod 740/F
F4B|1|1|0|'b' riga bis mod 740/F
P4A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod.740
P4B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod.740
A5A|2|3|0|Riferimento riga Mod.750/A
A5B|1|1|0|'b' riga bis Mod.750/A
P5A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod.750
P5B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod.750
A6A|2|3|0|Riferimento riga Mod.760/A
A6B|1|1|0|'b' riga bis Mod.760/A
X4A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.740
X4B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod.740
X5A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.750
X5B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod.750
X6A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.760
X6B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod. 760
P6A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod. 760
P6B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod. 760
K4A|2|3|0|Riferimento Mod. 740/K
K5A|2|3|0|Riferimento Mod. 750/K
K6A|2|3|0|Riferimento Mod. 760/K
TVL|1|1|0|Tipo valore (I,D,A,V) TVL|1|1|0|Tipo valore (I,D,A,V)
CDI|1|10|0|Codice voce su cui calcolare l'incidenza CDI|1|10|0|Codice voce su cui calcolare l'incidenza
RSE|8|1|0|Voce indicante il risultato RSE|8|1|0|Voce indicante il risultato
CLV|1|5|0|Classe voce CLV|1|5|0|Classe voce
SPM|1|1|0|??? 2
DS1|1|40|0|Descrizione 2 parte CODVC|
3 UPPER(DESCRIZ)|X
CODAN+TVOC+NCA|
CODVC+CODAN|X
CODAN+FLAG+CODVC|X

View File

@ -1,3 +1,3 @@
84 84
1 1
%relaz|0|0|37|20|Relazioni tabelle analisi di bilancio||| %relvoci|0|0|96|20|Relazioni voci|||

View File

@ -1,15 +1,7 @@
84 84
9
CODAN|1|2|0|Codice analisi
CCO|1|10|0|Codice voce composta
PCM|2|5|0|Numero progressivo
CCM|1|10|0|Numero progressivo componente
USR|2|5|0|Ultimo numero sottorelazione
FLAG|1|1|0|(was TMAU) ???
VSPM|1|1|0|????
SPM|1|1|0|???
WORK|1|1|0|(was CHWRK) ???
3 3
CODAN+CCO+PCM| CODVC|1|10|0|Codice voce composta
CODAN+CCO+CCM|X NCOMP|2|5|0|Numero progressivo
CODAN+CCM+CCO|X CODCOMP|1|80|0|Formula di voci (con segno eventuale)
1
CODVC+NCOMP|

View File

@ -1,3 +1,3 @@
85 85
1 1
%srelaz|0|0|248|20|Sottorelazioni tabelle analisi di bilancio||| %relana|0|0|163|20|Relazioni tabelle analisi di bilancio|||

View File

@ -1,57 +1,15 @@
85 85
53 11
CODAN|1|2|0|Codice analisi CODAN|1|2|0|Codice analisi
CCO|1|10|0|Codice voce composto ID|3|9|0|Identificatore
PCM|2|5|0|Numero progressivo componente IDPADRE|3|9|0|Identificatore del record padre
CCM|1|10|0|Cdocie voce componente IDFIGLIO|3|9|0|Identificatore del record figlio
NSR|2|5|0|Numero progressivo sottorelazione IDPREC|3|9|0|Identificatore del record successivo
DESCRIZ|1|40|0|Descrizione voce IDSUCC|3|9|0|Identificarote del record precedente
TIPOVC|1|1|0|Tipo voce ??? CODVC|1|12|0|Codice voce composto
CODCBL|1|10|0|Codice piano conti NCOMP|2|5|0|Numero progressivo componente
INDBIL|1|1|0|Indicatore di bilancio DESCRIZ|1|80|0|Descrizione voce
STD|8|1|0|Stampa dettaglio IDCARADD|1|12|0|Identificatore caratteristiche addizionali
CLI|2|1|0|Colonna di stampa importo IDCOLDICH|3|6|0|Identificatore collegamento a dichiarazioni
SPI|1|1|0|Carattere di sopralineatura
STI|1|1|0|Carattere di sottolineatura
DST|1|40|0|Descrizione totale
CLT|2|1|0|Colonna di stampa totale
SPT|1|1|0|Carattere di sopralineatura totale
STT|1|1|0|Carattere di sottolineatura totale
SVT|8|1|0|Stampa importo totale su riga voci
LST|2|1|0|Livello di struttura
ODA|1|1|0|Segno (D/A) per i conti d'ordine
SKI|2|2|0|Linee di stampa da saltare (0-72) 99 salto pagina
SKT|2|2|0|Linee di stampa da saltare per il totale
NDV|8|1|0|Non stampare la descrizione di voce complessa
RII|8|1|0|Riga voce in grassetto
RIT|8|1|0|Riga totale voce complessa in grassetto
F4A|2|3|0|Riferimento riga mod 740/F
F4B|1|1|0|'b' riga bis mod 740/F
P4A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod.740
P4B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod.740
A5A|2|3|0|Riferimento riga Mod.750/A
A5B|1|1|0|'b' riga bis Mod.750/A
P5A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod.750
P5B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod.750
A6A|2|3|0|Riferimento riga Mod.760/A
A6B|1|1|0|'b' riga bis Mod.760/A
P6A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod. 760
P6B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod. 760
X4A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.740
X4B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod.740
X5A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.750
X5B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod.750
X6A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.760
X6B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod. 760
K4A|2|3|0|Riferimento Mod. 740/K
K5A|2|3|0|Riferimento Mod. 750/K
K6A|2|3|0|Riferimento Mod. 760/K
TVL|1|1|0|Tipo valore (I,D,A,V)
CDI|1|10|0|Codice voce su cui calcolare l'incidenza
RSE|1|1|0|Voce indicante il risultato
CLV|1|5|0|Classe voce
SPM|1|1|0|???
DS1|1|40|0|Descrizione 2 parte
K6A|2|3|0|Riferimento Mod. 760/K
1 1
CODAN+CCO+PCM+NSR| CODAN+ID|

View File

@ -1,3 +1,3 @@
88 88
1 1
%relni|0|0|102|20|Relazioni nota integrativa||| %relni|0|0|104|20|Relazioni nota integrativa|||

View File

@ -1,7 +1,7 @@
88 88
4 4
CODNI|1|10|0|Codice nota integrativa CODNI|1|10|0|Codice nota integrativa
CODCBL|1|10|0|Codice piano conti CODCBL|1|12|0|Codice piano conti
DETT|8|1|0|Dettagliato DETT|8|1|0|Dettagliato
DES|1|80|0|Descrizione DES|1|80|0|Descrizione
1 1