Aggiunti saldaconto e collegamento bilanci
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@1867 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
0148c031c0
commit
3d01b209f6
@ -1,7 +1,6 @@
|
||||
0|Menu Principale|
|
||||
0|Anagrafiche|1
|
||||
0|Contabilita'|4|7
|
||||
0|Terreni e fabbricati|tefa -t
|
||||
0|Modello 740|740 -t -cCONF740.FPW
|
||||
0|Modello 760|760 -t -cCONF760.FPW
|
||||
0|Modello 770|17|4
|
||||
@ -61,7 +60,6 @@
|
||||
5|Banche|ba3 -0 %ban
|
||||
5|IV direttiva CEE|ba3 -0 %ivd
|
||||
5|Valute|ba3 -0 %val
|
||||
5|Cambi giornalieri|ba3 -0 %cam
|
||||
5|Lingue|ba3 -0 %lng
|
||||
6|Stampa tabelle studio|3
|
||||
6|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
||||
@ -80,12 +78,14 @@
|
||||
7|Piano dei conti|cg0 -0
|
||||
7|Causali|cg0 -4
|
||||
7|Clienti/Fornitori|cg0 -1
|
||||
7|Cambi giornalieri|ba3 -0 cam
|
||||
7|Esercizi|ba3 -0 esc
|
||||
8|Stampa tabelle ditta|3|7
|
||||
8|Registri|ba3 -1 reg
|
||||
8|Piano dei conti|cg1 -0
|
||||
8|Causali|cg1 -6
|
||||
8|Clienti/Fornitori|cg1 -1
|
||||
8|Cambi giornalieri|ba3 -1 cam
|
||||
8|IV direttiva CEE|ba3 -7 D
|
||||
9|Prima nota|2|7
|
||||
9|Prima nota|cg2 -0
|
||||
@ -149,6 +149,7 @@
|
||||
16|Aggiornamento Tipo Attivita'|cg1 -2 A
|
||||
16|Aggiornamento flag op.Intrac.|cg1 -2 I
|
||||
16|Rinumerazione n° Protocollo|cg1 -2 P
|
||||
16|Collegamento bilanci|25|7
|
||||
17|Modello 770|5
|
||||
17|Immissione dichiarazione|776mod -1
|
||||
17|Manutenzione dichiarazione|776mod -0
|
||||
@ -161,9 +162,9 @@
|
||||
17|Generazione versamenti|774 -0
|
||||
18|Stampe|
|
||||
18|Selezione dichiarazione|776mod -2
|
||||
18|Schede percipienti|772mod -0 S
|
||||
18|Certificazioni|772mod -1 S
|
||||
18|Lista movimenti percipienti|772mod -2 S
|
||||
18|Schede percipienti|772mod -0
|
||||
18|Certificazioni|772mod -1
|
||||
18|Lista movimenti percipienti|772mod -2
|
||||
19|Invio
|
||||
19|Tabella studio per invio|cg2 -4 %INS
|
||||
19|Tabella ditta per invio|cg2 -4 %IND
|
||||
@ -184,6 +185,7 @@
|
||||
21|Apertura nuovo esercizio IVA|cg4 -4 I
|
||||
21|Chiusura/Apertura conti|cg4 -5
|
||||
22|Gestione versamenti IVA|22
|
||||
22|Archiviazione partite pareggiate|sc1 -0
|
||||
22|Estrazione versamenti|cg4 -2 -D
|
||||
22|Gestione versamenti|ba3 -0 %del
|
||||
22|Stampa versamenti|cg1 -3
|
||||
@ -192,5 +194,9 @@
|
||||
23|Servizio|24|13
|
||||
24|Servizio|2|13
|
||||
24|Creazione saldaconto da saldi|sc1 -1
|
||||
24|Archiviazione|sc1 -0
|
||||
|
||||
25|Collegamento bilanci|2|7
|
||||
25|Ricezione conti e periodi|trrice
|
||||
25|Tabella piano dei conti|ab0 -1
|
||||
25|Tabella periodi di bilancio|ab0 -0 %pdb
|
||||
25|Copia aggancio piano dei conti|vcopia
|
||||
25|Calcolo bilanci|cb0000
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user