Patch level : 12.0 nopatch

Files correlati     : pr
Commento:
Spostati i tracciati in ba/recdesc
This commit is contained in:
Alessandro Bonazzi 2023-02-09 12:44:16 +01:00
parent 07e2624fcf
commit 37cd5046c4
6 changed files with 0 additions and 83 deletions

View File

@ -1,3 +0,0 @@
122
0
$agenti|0|0|168|0|Archivio agenti|||

View File

@ -1,33 +0,0 @@
122
27
CODAGE|1|5|0|Codice agente
RAGSOC|1|50|0|Ragione sociale
CODFORN|3|6|0|Codice fornitore relativo
TIPO|1|1|0|Tipo (<A>gente, <C>apozona, <S>ubagente
CODCAPO|1|5|0|Codice dell'agente capozona
PERCCAPO|4|5|2|Percentuale di provvigione del capozona
PERCFATT|4|6|2|Percentuale di provvigione da liquidare all'atto della fatturazione
CAMPOPROVV|1|10|0|Campo su cui calcolare la provvigione
PERCPROVV|4|5|2|Percentuale di provvigione fissa dell'agente
SEQRIC|1|4|0|Sequenza di ricerca percentuale di provvigione (<A>gente, Categoria di <V>endita, <M>agazzino, <C>liente, C<O>ndizioni di vendita, Archivio <P>rovvigioni
CODRICPR1|1|2|0|Codice archivio provvigioni 1
CODRICPR2|1|2|0|Codice archivio provvigioni 2
CODRICPR3|1|2|0|Codice archivio provvigioni 3
CODRICPR4|1|2|0|Codice archivio provvigioni 4
SEQALT|1|4|0|Sequenza di ricerca percentuale aggiuntiva vedi (<A>gente, Archivio <P>rovvigioni)
CODALTPR1|1|2|0|Codice archivio provvigioni 1 alternativo
CODALTPR2|1|2|0|Codice archivio provvigioni 2 alternativo
CODALTPR3|1|2|0|Codice archivio provvigioni 3 alternativo
CODALTPR4|1|2|0|Codice archivio provvigioni 4 alternativo
CODFISC|1|16|0|Codice Fiscale
MATRICOLA|1|8|0|Matricola
PLURIMAND|8|1|0|Plurimandatario
DATACESS|5|8|0|Data cessazione rapporto
CODMAG|1|5|0|Codice magazzino viaggiante
GRUPPO|2|3|0|Codice gruppo incasso
CONTO|2|3|0|Codice conto incasso
SOTTOCONTO|3|6|0|Codice sottoconto incasso
3
CODAGE|
UPPER(RAGSOC)|X
CODFORN|X

View File

@ -1,3 +0,0 @@
123
0
$percprov|0|0|67|0|Archivio percentuali di provvigione|||

View File

@ -1,9 +0,0 @@
123
5
CODPR|1|2|0|Codice archivio percentuale di provvigione
KEYORD|1|40|0|Chiave parametrica
TIPO|1|1|0|Tipo (Provvigione a <P>ercentuale , a <I>mporto unitario, a <V>alore complessivo))
PERCPROVV|4|5|2|Percentuale di provvigione
IMPORTO|4|18|2|Importo unitario o Valore
1
CODPR+KEYORD|

View File

@ -1,3 +0,0 @@
124
0
$provv|0|0|254|0|Archivio provvigioni|||

View File

@ -1,32 +0,0 @@
124
26
CODAGE|1|5|0|Codice agente
ANNO|2|4|0|Anno del documento
CODNUM|1|4|0|Codice numerazione del documento
NDOC|3|7|0|Numero documento
NRIGA|2|4|0|Numero riga di riferimento per documento
NRATA|2|4|0|Numero rata
GENERATA|1|1|0|Flag di generazione (< >Immessa, generata dal <D>ocumento)
DATADOC|5|8|0|Data del documento
IMPDOC|4|18|2|Totale documento
IMPPRDOC|4|18|2|Provvigione totale del documento
IMPNETDOC|4|18|2|Importo base di calcolo delle provvigioni (?)
CODCLI|3|6|0|Codice cliente
TIPOPAG|2|1|0|Tipo pagamento
CODVAL|1|3|0|Codice valuta
CAMBIO|4|18|2|Cambio della valuta
DATACAMBIO|5|8|0|Data cambio
DATASCAD|5|8|0|Data di scadenza
IMPRATA|4|18|2|Importo della rata
IMPPROVV|4|18|2|Importo provvigione della rata
SALDATA|8|1|0|Rata pagata
PAGATO|4|18|2|Importo rata pagato
PROVVPAG|4|18|2|Provvigione pagata
PAGMAT|4|18|2|Pagamento maturato
PROVVMAT|4|18|2|Provvigione maturata
TIPOPAGPR|2|1|0|Tipo pagamento della provvigione (?)
DATASTAMPA|5|8|0|Data pagamento ultima provvigione
3
CODAGE+ANNO+CODNUM+NDOC+NRIGA|
CODAGE+DATADOC|X
CODAGE+DATASCAD|X