Modifiche relative al livello archivi necessario per caricare la tabella

git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@5396 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
alex 1997-10-17 14:29:24 +00:00
parent a8bf4b7f46
commit 225a533de3
9 changed files with 152 additions and 152 deletions

View File

@ -1,6 +1,6 @@
[Header]
Version=199512
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,50|S3,20|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Version=199513
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,70|S3,70|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Fields=S8,5|S9,5|I0,7|I1,7|I2,7|I3,7|I4,7|I5,7|I6,7|I7,7
Fields=I8,7|I9,7|I10,7|I11,7|I12,7|I13,7|I14,7|R0,18|R1,18|R2,18
Fields=R3,18|R4,18|R5,18|R6,18|R7,18|R8,18|R9,18|R10,18|R11,18|R12,18

View File

@ -1,6 +1,6 @@
[Header]
Version=199512
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,50|S3,20|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Version=199513
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,70|S3,70|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Fields=S8,5|S9,5|I0,7|I1,7|I2,7|I3,7|I4,7|I5,7|I6,7|I7,7
Fields=I8,7|I9,7|I10,7|I11,7|I12,7|I13,7|I14,7|R0,18|R1,18|R2,18
Fields=R3,18|R4,18|R5,18|R6,18|R7,18|R8,18|R9,18|R10,18|R11,18|R12,18
@ -8,7 +8,7 @@ Fields=R13,18|R14,18|D0,10|D1,10|D2,10|D3,10|D4,10|B0,1|B1,1|B2,1
Fields=B3,1|B4,1|B5,1|B6,1|B7,1|B8,1|B9,1|FPC,1
[Data]
ELD|CONT|Contabilizzazione fatture||F01|TC|5|F01|F01|4|F01|9||||||||||||||||||||||||||||||||||||X| |X| | | | | | | |
ELD|EFF1|generazione effetti||F01||3|F01|F01|2|F01|1|5||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | ||||
ELD|FAT1|Fatture differite| XXXXXX XXX|B01|FB|3||F01|2|F01|1|||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
ELD|CONT|Contabilizzazione fatture||F01 F01|TC|5|F01|F01|24|F01|9|3|||||||||||||||||||||||||||||||||||X| |X| | | | | | | |
ELD|EFF1|generazione effetti||F01||3|F01|F01|2|F01|1|5||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
ELD|FAT1|Fatture differite| XXXXXX XXX|B01|FB|3||F01|2|F01|1|2||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |

View File

@ -1,6 +1,6 @@
[Header]
Version=199512
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,50|S3,20|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Version=199513
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,70|S3,70|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Fields=S8,5|S9,5|I0,7|I1,7|I2,7|I3,7|I4,7|I5,7|I6,7|I7,7
Fields=I8,7|I9,7|I10,7|I11,7|I12,7|I13,7|I14,7|R0,18|R1,18|R2,18
Fields=R3,18|R4,18|R5,18|R6,18|R7,18|R8,18|R9,18|R10,18|R11,18|R12,18

View File

@ -1,6 +1,6 @@
[Header]
Version=199512
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,50|S3,20|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Version=199513
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,70|S3,70|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Fields=S8,5|S9,5|I0,7|I1,7|I2,7|I3,7|I4,7|I5,7|I6,7|I7,7
Fields=I8,7|I9,7|I10,7|I11,7|I12,7|I13,7|I14,7|R0,18|R1,18|R2,18
Fields=R3,18|R4,18|R5,18|R6,18|R7,18|R8,18|R9,18|R10,18|R11,18|R12,18

View File

@ -1,6 +1,6 @@
[Header]
Version=199512
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,50|S3,20|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Version=199513
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,70|S3,70|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Fields=S8,5|S9,5|I0,7|I1,7|I2,7|I3,7|I4,7|I5,7|I6,7|I7,7
Fields=I8,7|I9,7|I10,7|I11,7|I12,7|I13,7|I14,7|R0,18|R1,18|R2,18
Fields=R3,18|R4,18|R5,18|R6,18|R7,18|R8,18|R9,18|R10,18|R11,18|R12,18

View File

@ -1,6 +1,6 @@
[Header]
Version=199512
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,50|S3,20|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Version=199513
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,70|S3,70|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Fields=S8,5|S9,5|I0,7|I1,7|I2,7|I3,7|I4,7|I5,7|I6,7|I7,7
Fields=I8,7|I9,7|I10,7|I11,7|I12,7|I13,7|I14,7|R0,18|R1,18|R2,18
Fields=R3,18|R4,18|R5,18|R6,18|R7,18|R8,18|R9,18|R10,18|R11,18|R12,18
@ -8,8 +8,8 @@ Fields=R13,18|R14,18|D0,10|D1,10|D2,10|D3,10|D4,10|B0,1|B1,1|B2,1
Fields=B3,1|B4,1|B5,1|B6,1|B7,1|B8,1|B9,1|FPC,1
[Data]
NUM|B01|Bolla cliente||B01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
NUM|BOF|Bolla fornitore||BOF||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
NUM|F01|Fattura vendita||F01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
NUM|FAA|Fatture Accompagnatorie||FAA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
NUM|B01|Bolla cliente||B01|||||||||1|||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
NUM|BOF|Bolla fornitore||BOF|||||||||1|||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
NUM|F01|Fattura vendita||F01|||||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |
NUM|FAA|Fatture Accompagnatorie||FAA|||||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||| |X| | | | | | | | |

View File

@ -1,6 +1,6 @@
[Header]
Version=199512
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,50|S3,20|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Version=199513
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,70|S3,70|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Fields=S8,5|S9,5|I0,7|I1,7|I2,7|I3,7|I4,7|I5,7|I6,7|I7,7
Fields=I8,7|I9,7|I10,7|I11,7|I12,7|I13,7|I14,7|R0,18|R1,18|R2,18
Fields=R3,18|R4,18|R5,18|R6,18|R7,18|R8,18|R9,18|R10,18|R11,18|R12,18
@ -9,9 +9,9 @@ Fields=B3,1|B4,1|B5,1|B6,1|B7,1|B8,1|B9,1|FPC,1
[Data]
STD|1|Stato iniziale||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
STD|2|Stampato in definitiva|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD|3|Fatturato|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD|4|Generati effetti|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD|5|Contabilizzato|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD|9|Eliminabile|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STD|2|Stampato in definitiva||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
STD|3|Fatturato||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
STD|4|Generati effetti||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
STD|5|Contabilizzato||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
STD|9|Eliminabile||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |

View File

@ -1,6 +1,6 @@
[Header]
Version=199512
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,50|S3,20|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Version=199513
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,70|S3,70|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Fields=S8,5|S9,5|I0,7|I1,7|I2,7|I3,7|I4,7|I5,7|I6,7|I7,7
Fields=I8,7|I9,7|I10,7|I11,7|I12,7|I13,7|I14,7|R0,18|R1,18|R2,18
Fields=R3,18|R4,18|R5,18|R6,18|R7,18|R8,18|R9,18|R10,18|R11,18|R12,18
@ -8,8 +8,8 @@ Fields=R13,18|R14,18|D0,10|D1,10|D2,10|D3,10|D4,10|B0,1|B1,1|B2,1
Fields=B3,1|B4,1|B5,1|B6,1|B7,1|B8,1|B9,1|FPC,1
[Data]
TIP|B01|Bolla di vendita||||BOLLAC|vebolbmp|V01|||||||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|||||| | | | | | | | | | |
TIP|BOF|bolla fornitore||||BOLLAF||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
TIP|F01|Fattura||||FATTURAC|VEFAT|V01||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
TIP|FAA|Fattura Accompagnatoria||||FATTURAA||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
TIP|B01|Bolla di vendita||12 1 159 1||BOLLAC|vebol||||||1||||||||||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|0.00000|||||| | | | | | | | | | |
TIP|BOF|bolla fornitore||12 1 159 1||BOLLAF|vebol||||||1|||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
TIP|F01|Fattura||12 1 159 1||FATTURAC|VEFAT|V01|||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |
TIP|FAA|Fattura Accompagnatoria||12 1 159 1||FATTURAA|veacc|V01|||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | |

View File

@ -1,6 +1,6 @@
[Header]
Version=199512
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,50|S3,20|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Version=199513
Fields=COD,3|CODTAB,25|S0,70|S1,70|S2,70|S3,70|S4,20|S5,20|S6,5|S7,5
Fields=S8,5|S9,5|I0,7|I1,7|I2,7|I3,7|I4,7|I5,7|I6,7|I7,7
Fields=I8,7|I9,7|I10,7|I11,7|I12,7|I13,7|I14,7|R0,18|R1,18|R2,18
Fields=R3,18|R4,18|R5,18|R6,18|R7,18|R8,18|R9,18|R10,18|R11,18|R12,18