Aggiunta voci 770
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@805 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
2b2c98dde7
commit
1b10a93af5
298
ba/prassi.mnu
298
ba/prassi.mnu
@ -1,138 +1,160 @@
|
|||||||
0|Menu Principale|
|
0|Menu Principale|
|
||||||
0|Anagrafiche|1
|
0|Anagrafiche|1
|
||||||
0|Contabilita'|4|7
|
0|Contabilita'|4|7
|
||||||
0|Terreni e fabbricati|tefa -t
|
0|Terreni e fabbricati|tefa -t
|
||||||
0|Modello 740|740 -t
|
0|Modello 740|740 -t
|
||||||
0|Manutenzione|15|P
|
0|Modello 770|17|4
|
||||||
1|Gestione Anagrafiche|1
|
0|Manutenzione|15
|
||||||
1|Persone fisiche|ba4 -1 F
|
1|Gestione Anagrafiche|1
|
||||||
1|Persone giuridiche|ba4 -1 G
|
1|Persone fisiche|ba4 -1 F
|
||||||
1|Ditte|ba4 -2
|
1|Persone giuridiche|ba4 -1 G
|
||||||
1|Ricerca Soci|ba5
|
1|Ditte|ba4 -2
|
||||||
1|Tabelle ministeriali|11
|
1|Ricerca Soci|ba5
|
||||||
1|Tabelle|2
|
1|Tabelle ministeriali|11
|
||||||
1|Stampa anagrafiche|ba6 -0
|
1|Tabelle|2
|
||||||
1|Stampa tabelle|3
|
1|Stampa anagrafiche|ba6 -0
|
||||||
1|Stampa tabelle ministeriali|12
|
1|Stampa tabelle|3
|
||||||
1|Stampa numerazione registri|ba3 -2
|
1|Stampa tabelle ministeriali|12
|
||||||
2|Tabelle|1
|
1|Stampa numerazione registri|ba3 -2
|
||||||
2|Codici IVA|ba3 -0 %iva
|
2|Tabelle|1
|
||||||
2|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
|
2|Codici IVA|ba3 -0 %iva
|
||||||
2|Condizioni di pagamento|ba3 -6
|
2|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
|
||||||
2|Classificazione pagamenti|ba3 -0 %clr
|
2|Condizioni di pagamento|ba3 -6
|
||||||
2|Libri sociali|ba3 -0 %itl
|
2|Classificazione pagamenti|ba3 -0 %clr
|
||||||
2|Banche|ba3 -0 %ban
|
2|Libri sociali|ba3 -0 %itl
|
||||||
2|Codici statistici|ba3 -0 %stt
|
2|Banche|ba3 -0 %ban
|
||||||
2|Cariche sociali|ba3 -0 %crs
|
2|Codici statistici|ba3 -0 %stt
|
||||||
2|Vecchi cod.Attivita'|ba3 -0 %ois
|
2|Cariche sociali|ba3 -0 %crs
|
||||||
2|Stati esteri|ba3 -0 %sta
|
2|Vecchi cod.Attivita'|ba3 -0 %ois
|
||||||
3|Stampa tabelle|3
|
2|Stati esteri|ba3 -0 %sta
|
||||||
3|Codici IVA|ba3 -1 %iva
|
3|Stampa tabelle|3
|
||||||
3|Codici Attivita'|ba3 -1 %ais
|
3|Codici IVA|ba3 -1 %iva
|
||||||
3|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
3|Codici Attivita'|ba3 -1 %ais
|
||||||
3|Classificazione pagamenti|ba3 -1 %clr
|
3|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
||||||
3|Libri sociali|ba3 -1 %itl
|
3|Classificazione pagamenti|ba3 -1 %clr
|
||||||
3|Banche|ba3 -1 %ban
|
3|Libri sociali|ba3 -1 %itl
|
||||||
3|Codici statistici|ba3 -1 %stt
|
3|Banche|ba3 -1 %ban
|
||||||
3|Cariche sociali|ba3 -1 %crs
|
3|Codici statistici|ba3 -1 %stt
|
||||||
3|Vecchi cod.Attivita'|ba3 -1 %ois
|
3|Cariche sociali|ba3 -1 %crs
|
||||||
3|Stati esteri|ba3 -1 %sta
|
3|Vecchi cod.Attivita'|ba3 -1 %ois
|
||||||
4|Contabilita'|2
|
3|Stati esteri|ba3 -1 %sta
|
||||||
4|Persone fisiche|ba4 -1 F
|
4|Contabilita'|2
|
||||||
4|Persone giuridiche|ba4 -1 G
|
4|Persone fisiche|ba4 -1 F
|
||||||
4|Ditte|ba4 -2
|
4|Persone giuridiche|ba4 -1 G
|
||||||
4|Tabelle studio|5|7
|
4|Ditte|ba4 -2
|
||||||
4|Stampa tabelle studio|6|7
|
4|Tabelle studio|5|7
|
||||||
4|Scelta contabilita'|13|F,7
|
4|Stampa tabelle studio|6|7
|
||||||
4|IVA|10|5
|
4|Scelta contabilita'|13|F,7
|
||||||
4|Parametri di studio|cg5 -0
|
4|IVA|10|5
|
||||||
4|Gestione Libro Unico|14|7
|
4|Parametri di studio|cg5 -0
|
||||||
5|Tabelle studio|1|
|
4|Gestione Libro Unico|14|7
|
||||||
5|Condizioni di pagamento|ba3 -6
|
5|Tabelle studio|1|
|
||||||
5|Classificazione pagamenti|ba3 -0 %clr
|
5|Condizioni di pagamento|ba3 -6
|
||||||
5|Descrizioni aggiuntive|ba3 -0 %dpn
|
5|Classificazione pagamenti|ba3 -0 %clr
|
||||||
5|Codici IVA|ba3 -0 %iva
|
5|Descrizioni aggiuntive|ba3 -0 %dpn
|
||||||
5|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
|
5|Codici IVA|ba3 -0 %iva
|
||||||
5|Libri sociali|ba3 -0 %itl
|
5|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
|
||||||
5|Banche|ba3 -0 %ban
|
5|Libri sociali|ba3 -0 %itl
|
||||||
5|IV direttiva CEE|ba3 -0 %ivd
|
5|Banche|ba3 -0 %ban
|
||||||
5|Valute|ba3 -0 %val
|
5|IV direttiva CEE|ba3 -0 %ivd
|
||||||
5|Lingue|ba3 -0 %lng
|
5|Valute|ba3 -0 %val
|
||||||
6|Stampa tabelle studio|3
|
5|Lingue|ba3 -0 %lng
|
||||||
6|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
6|Stampa tabelle studio|3
|
||||||
6|Classificazione pagamenti|ba3 -1 %clr
|
6|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
||||||
6|Descrizioni aggiuntive|ba3 -1 %dpn
|
6|Classificazione pagamenti|ba3 -1 %clr
|
||||||
6|Codici IVA|ba3 -1 %iva
|
6|Descrizioni aggiuntive|ba3 -1 %dpn
|
||||||
6|Codici Attivita'|ba3 -1 %ais
|
6|Codici IVA|ba3 -1 %iva
|
||||||
6|Libri sociali|ba3 -1 %itl
|
6|Codici Attivita'|ba3 -1 %ais
|
||||||
6|Banche|ba3 -1 %ban
|
6|Libri sociali|ba3 -1 %itl
|
||||||
6|IV direttiva CEE|ba3 -7 S
|
6|Banche|ba3 -1 %ban
|
||||||
6|Valute|ba3 -1 %val
|
6|IV direttiva CEE|ba3 -7 S
|
||||||
6|Lingue|ba3 -1 %lng
|
6|Valute|ba3 -1 %val
|
||||||
7|Tabelle ditta|2|7
|
6|Lingue|ba3 -1 %lng
|
||||||
7|Parametri ditta|cg5 -1
|
7|Tabelle ditta|2|7
|
||||||
7|Registri|ba3 -0 reg
|
7|Parametri ditta|cg5 -1
|
||||||
7|Piano dei conti|cg0 -0
|
7|Registri|ba3 -0 reg
|
||||||
7|Causali|cg0 -4
|
7|Piano dei conti|cg0 -0
|
||||||
7|Clienti/Fornitori|cg0 -1
|
7|Causali|cg0 -4
|
||||||
7|Banche|ba3 -0 %ban
|
7|Clienti/Fornitori|cg0 -1
|
||||||
7|Esercizi|ba3 -0 esc
|
7|Banche|ba3 -0 %ban
|
||||||
8|Stampa tabelle ditta|3|7
|
7|Esercizi|ba3 -0 esc
|
||||||
8|Registri|ba3 -1 reg
|
8|Stampa tabelle ditta|3|7
|
||||||
8|Piano dei conti|cg1 -0
|
8|Registri|ba3 -1 reg
|
||||||
8|Causali|cg1 -6
|
8|Piano dei conti|cg1 -0
|
||||||
8|Clienti/Fornitori|cg1 -1
|
8|Causali|cg1 -6
|
||||||
8|Banche|ba3 -1 %ban
|
8|Clienti/Fornitori|cg1 -1
|
||||||
8|IV direttiva CEE|ba3 -7 D
|
8|Banche|ba3 -1 %ban
|
||||||
9|Prima nota|2|7
|
8|IV direttiva CEE|ba3 -7 D
|
||||||
9|Prima nota|cg2 -0
|
9|Prima nota|2|7
|
||||||
9|Elimina movimenti provvisori|cg2 -1
|
9|Prima nota|cg2 -0
|
||||||
9|Ricalcolo saldi|cg4 -0
|
9|Elimina movimenti provvisori|cg2 -1
|
||||||
9|IVA|10|5
|
9|Ricalcolo saldi|cg4 -0
|
||||||
9|Lista movimenti|cg3 -0
|
9|IVA|10|5
|
||||||
9|Mastrini|cg3 -1
|
9|Lista movimenti|cg3 -0
|
||||||
9|Riepiloghi|cg3 -4
|
9|Mastrini|cg3 -1
|
||||||
9|Visualizzazione saldi|cg5 -2
|
9|Riepiloghi|cg3 -4
|
||||||
9|Bilancio|cg1 -4
|
9|Visualizzazione saldi|cg5 -2
|
||||||
9|Bilancio IV direttiva CEE|cg1 -5
|
9|Bilancio|cg1 -4
|
||||||
9|Giornale|cg3 -3
|
9|Bilancio IV direttiva CEE|cg1 -5
|
||||||
10|IVA|2|5
|
9|Giornale|cg3 -3
|
||||||
10|Parametri liquidazione|cg5 -3
|
10|IVA|2|5
|
||||||
10|Liquidazione|cg4 -2
|
10|Parametri liquidazione|cg5 -3
|
||||||
10|Deleghe|ba3 -0 %del
|
10|Liquidazione|cg4 -2
|
||||||
10|Stampa deleghe|cg1 -3
|
10|Deleghe|ba3 -0 %del
|
||||||
10|Riepilogo progressivi|cg0 -3
|
10|Stampa deleghe|cg1 -3
|
||||||
10|Stampa registri|cg4 -3
|
10|Riepilogo progressivi|cg0 -3
|
||||||
10|Progressivi allegati|cg0 -2
|
10|Stampa registri|cg4 -3
|
||||||
10|Stampa allegati|cg3 -2
|
10|Progressivi allegati|cg0 -2
|
||||||
11|Tabelle ministeriali|1
|
10|Stampa allegati|cg3 -2
|
||||||
11|Comuni|ba4 -0
|
11|Tabelle ministeriali|1
|
||||||
11|Uffici concessioni|ba3 -0 %ucc
|
11|Comuni|ba4 -0
|
||||||
11|Uffici imposte dirette|ba3 -0 %uid
|
11|Uffici concessioni|ba3 -0 %ucc
|
||||||
11|Uffici IVA|ba3 -0 %uiv
|
11|Uffici imposte dirette|ba3 -0 %uid
|
||||||
11|Uffici registro|ba3 -0 %ure
|
11|Uffici IVA|ba3 -0 %uiv
|
||||||
11|Centri servizio|ba3 -0 %ucs
|
11|Uffici registro|ba3 -0 %ure
|
||||||
12|Stampa tabelle ministeriali|3
|
11|Centri servizio|ba3 -0 %ucs
|
||||||
12|Comuni|ba6 -1
|
12|Stampa tabelle ministeriali|3
|
||||||
12|Uffici concessioni|ba3 -1 %ucc
|
12|Comuni|ba6 -1
|
||||||
12|Uffici imposte dirette|ba3 -1 %uid
|
12|Uffici concessioni|ba3 -1 %ucc
|
||||||
12|Uffici IVA|ba3 -1 %uiv
|
12|Uffici imposte dirette|ba3 -1 %uid
|
||||||
12|Uffici registro|ba3 -1 %ure
|
12|Uffici IVA|ba3 -1 %uiv
|
||||||
12|Centri servizio|ba3 -1 %ucs
|
12|Uffici registro|ba3 -1 %ure
|
||||||
13|Scelta contabilita'|
|
12|Centri servizio|ba3 -1 %ucs
|
||||||
13|Tabelle ditta|7|7
|
13|Scelta contabilita'|
|
||||||
13|Stampa tabelle ditta|8|7
|
13|Tabelle ditta|7|7
|
||||||
13|Prima nota|9|7
|
13|Stampa tabelle ditta|8|7
|
||||||
13|Servizio|16|7
|
13|Prima nota|9|7
|
||||||
14|Gestione libro unico|7
|
13|Servizio|16|7
|
||||||
14|Tabella libro unico|ba3 -4
|
14|Gestione libro unico|7
|
||||||
14|Tabella vidimazioni|ba3 -0 %vid
|
14|Tabella libro unico|ba3 -4
|
||||||
14|Stampa indici libro unico|ba3 -5
|
14|Tabella vidimazioni|ba3 -0 %vid
|
||||||
15|Manutenzione|1
|
14|Stampa indici libro unico|ba3 -5
|
||||||
15|Archivi|ba1
|
15|Manutenzione|1
|
||||||
15|Utenti|ba1 -3
|
15|Archivi|ba1
|
||||||
15|Attivazione|ba1 -4
|
15|Utenti|ba1 -3
|
||||||
16|Servizio|
|
15|Attivazione|ba1 -4
|
||||||
16|Copia Archivi|cg4 -1
|
16|Servizio|
|
||||||
16|Ripristino stampa registri|cg5 -4
|
16|Copia Archivi|cg4 -1
|
||||||
|
16|Ripristino stampa registri|cg5 -4
|
||||||
|
17|Modello 770|5
|
||||||
|
17|Manutenzione dichiarazioni|18|F,4
|
||||||
|
17|Parametri di studio|773 -0
|
||||||
|
17|Tabella C.A.A.F.|773 -3 %caf
|
||||||
|
17|Tabella causali|773 -3 %ca7
|
||||||
|
17|Tabella enti previdenziali|773 -3 %ca7
|
||||||
|
17|Generazione versamenti|774 -0
|
||||||
|
17|Parametri generazione|ba3 -3 771400b
|
||||||
|
18|Manutenzione dichiarazioni|17
|
||||||
|
18|Manutenzione dati anagrafici|19
|
||||||
|
18|Scheda percipienti|770 -0
|
||||||
|
18|Archivio percipienti|775 -0
|
||||||
|
18|Quadro I|ba3 -3 771300a
|
||||||
|
18|Quadro L|771 -2
|
||||||
|
18|Prospetto dati generali|ba3 -3 771400a
|
||||||
|
19|Manutenzione dati anagrafici|18
|
||||||
|
19|Dichiarante|771 -0 A
|
||||||
|
19|Rappresentante|771 -0 C
|
||||||
|
19|Luogo scritture|771 -0 D
|
||||||
|
19|C.A.A.F.|771 -0 E
|
||||||
|
19|Direttore - professionista|771 -0 F
|
||||||
|
19|Dati vari|771 -0 G
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user