Patch level : 12.0
Files correlati : m77 Commento: ripristinati i campi TIPORFO e UTENTE
This commit is contained in:
parent
c44d7a92bb
commit
189f721042
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
6
|
||||
1
|
||||
%anagr|0|0|613|0|Anagrafica persone fisiche e giuridiche|||
|
||||
%anagr|0|0|614|0|Anagrafica persone fisiche e giuridiche|||
|
||||
|
@ -6,8 +6,8 @@ COFI|1|16|0|
|
||||
STATOPAIV|1|3|0|
|
||||
PAIV|1|12|0|
|
||||
COFIEST|1|20|0|
|
||||
DATAAGG|5|8|0|
|
||||
UTENTE|1|16|0|
|
||||
DATAAGG|5|8|0|
|
||||
RAGSOC|1|50|0|
|
||||
STATORES|1|3|0|
|
||||
COMRES|1|4|0|
|
||||
@ -35,7 +35,7 @@ CODSTAT1|1|7|0|
|
||||
CODSTAT2|1|7|0|
|
||||
CODSTAT3|1|7|0|
|
||||
CODCONTR|1|15|0|
|
||||
EVECC|2|1|0|
|
||||
EVECC|2|2|0|
|
||||
SOGGNRES|8|1|0|
|
||||
RESZTERR|8|1|0|
|
||||
VARSLORES|8|1|0|
|
||||
@ -56,7 +56,7 @@ OGGETTI|11|10|0|
|
||||
CAUSQUA|1|2|0|
|
||||
CATPAR|1|2|0|
|
||||
ESCPRECOMP|2|1|0|
|
||||
TIPORFSO|7|1|0|Definisce se la persona è un <R>appr. Fiscale, <S>tabile Organizzazione o nessuno dei due
|
||||
TIPORFSO|7|1|0|Definisce se la persona è un appr. Fiscale, tabile Organizzazione o nessuno dei due
|
||||
4
|
||||
TIPOA+CODANAGR|
|
||||
TIPOA+UPPER(RAGSOC)|X
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user