Nuovo tracciato

git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@4421 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
alex 1997-05-27 15:01:38 +00:00
parent 07ac0092a6
commit 16b9c79421
6 changed files with 60 additions and 81 deletions

View File

@ -1,3 +1,3 @@
70
1
m770/quadrog|0|0|2825|4|Quadro G 770|||
m770/quadrog|0|0|2607|4|Quadro G 770|||

View File

@ -1,45 +1,29 @@
70
81
CODDITTA|3|5|0|0
P1DATAD1|5|8|0|0
P1DATAD2|5|8|0|0
P1DATAD3|5|8|0|0
P1DATAD4|5|8|0|0
P1TITOLO1|1|18|0|0
P1TITOLO2|1|18|0|0
P1TITOLO3|1|18|0|0
P1TITOLO4|1|18|0|0
P1DATAP1|5|8|0|0
P1DATAP2|5|8|0|0
P1DATAP3|5|8|0|0
P1DATAP4|5|8|0|0
P1AMMQ1|4|18|0|0
P1AMMQ2|4|18|0|0
P1AMMQ3|4|18|0|0
P1AMMQ4|4|18|0|0
P1NUMQ1|3|9|0|0
P1NUMQ2|3|9|0|0
P1NUMQ3|3|9|0|0
P1NUMQ4|3|9|0|0
P1AMM1|4|18|0|0
P1AMM2|4|18|0|0
P1AMM3|4|18|0|0
P1AMM4|4|18|0|0
P1NUMQT|3|10|0|0
P1AMMT|4|18|0|0
P2DATADE|5|8|0|0
P2DATADI|5|8|0|0
P2DESC1|1|35|0|0
P2DESC2|1|35|0|0
P2DESC3|1|35|0|0
P2DATA1|5|8|0|0
P2DATA2|5|8|0|0
P2DATA3|5|8|0|0
P2VAL1|4|18|0|0
P2VAL2|4|18|0|0
P2VAL3|4|18|0|0
P2VALT|4|18|0|0
P2IMPQ|4|18|0|0
64
CODDITTA|3|5|0|Ditta
P1DATAD1|5|8|0|1 Data di distribuzione
P1DATAD2|5|8|0|2 Data di distribuzione
P1DATAD3|5|8|0|3 Data di distribuzione
P1DATAD4|5|8|0|4 Data di distribuzione ( ????? )
P1AMMQ1|4|18|0|1 Importo unitario azioni
P1AMMQ2|4|18|0|2 Importo unitario azioni
P1AMMQ3|4|18|0|3 Importo unitario azioni
P1AMMQ4|4|18|0|4 Importo unitario azioni ( ???? )
P1NUMQ1|3|9|0|1 Numero azioni
P1NUMQ2|3|9|0|2 Numero azioni
P1NUMQ3|3|9|0|3 Numero azioni
P1NUMQ4|3|9|0|4 Numero azioni ( ??? )
P1AMM1|4|18|0|1 Importo complessivo azioni
P1AMM2|4|18|0|2 Importo complessivo azioni
P1AMM3|4|18|0|3 Importo complessivo azioni
P1AMM4|4|18|0|4 Importo complessivo azioni ( ??? )
P2DATADE|5|8|0|Data della deliberazione
P2DESC1|1|35|0|1 Descrizione dei beni distribuiti
P2DESC2|1|35|0|2 Descrizione dei beni distribuiti
P2DESC3|1|35|0|3 Descrizione dei beni distribuiti
P2VAL1|4|18|0|1 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
P2VAL2|4|18|0|2 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
P2VAL3|4|18|0|3 Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio
P22|1|100|0|0
P23|1|100|0|0
P24|1|100|0|0
@ -50,8 +34,8 @@ P23TOT|4|18|0|0
P24TOT|4|18|0|0
P25TOT|4|18|0|0
P26TOT|4|18|0|0
P33A|1|200|0|0
P33B|1|200|0|0
P33A|1|200|0|Ritenute d'acconto sugli utili in natura 1 semestre
P33B|1|200|0|Ritenute d'acconto sugli utili in natura 2 semestre
P33TOT|4|18|0|0
P35A|1|200|0|0
P35B|1|200|0|0
@ -71,15 +55,14 @@ P373|4|18|0|0
P374|4|18|0|0
P375|4|18|0|0
P37TOT|4|18|0|0
P421|4|18|0|0
P422|4|18|0|0
P423|4|18|0|0
P424|4|18|0|0
P425|4|18|0|0
P426|4|18|0|0
P427|4|18|0|0
P428|4|18|0|0
P429|4|18|0|0
P42TOT|4|18|0|0
P31|4|18|0|Importo versato ritenute 10%
P32AT|4|18|0|Maggiori ritenute utili in denaro 1 semestre
P32AR|4|18|0|Recuperi ritenute utili in denaro 1 semestre
P32BT|4|18|0|Maggiori ritenute utili in denaro 2 semestre
P32BR|4|18|0|Recuperi ritenute utili in denaro 2 semestre
P33A|4|18|0|Ritenute d'acconto sugli utili in natura 1 semestre
P33B|4|18|0|Ritenute d'acconto sugli utili in natura 2 semestre
P34A|4|18|0|Ritenute d'imposta del 10% soc. cooperative 1 semestre
P34B|4|18|0|Ritenute d'imposta del 10% soc. cooperative 2 semestre
1
CODDITTA|

View File

@ -1,3 +1,3 @@
71
1
m770/quadrog1|0|0|696|4|Quadro G1 770|||
m770/quadrog1|0|0|624|4|Quadro G1 770|||

View File

@ -1,16 +1,13 @@
71
12
CODDITTA|3|5|0|
P12|1|100|0|
P13|1|100|0|
P14|1|100|0|
P15|1|100|0|
P16|1|100|0|
P17|1|100|0|
P12TOT|4|18|0|
P13TOT|4|18|0|
P15TOT|4|18|0|
P16TOT|4|18|0|
P17TOT|4|18|0|
9
CODDITTA|3|5|0|Ditta
NPROG|1|0|0|Numero riga
UTILI1S|1|100|0|Utili 1 semestre
UTILI2S|1|100|0|Utili 2 semestre
ALIQUOTA|1|100|0|Aliquota
RACCVER1S|1|100|0|Ritenute d'acconto versate 1 semestre
RACCVER2S|1|100|0|Ritenute d'acconto versate 2 semestre
RIMPVER1S|1|100|0|Ritenute d'imposta versate 1 semestre
RIMPVER2S|4|18|0|Ritenute d'imposta versate 2 semestre
1
CODDITTA|
CODDITTA+NPROG|

View File

@ -1,3 +1,3 @@
98
1
m770/righef|0|0|107|4|Righe F modello 770|||
m770/righef|0|0|121|4|Righe F modello 770|||

View File

@ -1,14 +1,13 @@
98
10
CODDITTA|3|5|0|
TIPOPRO|7|1|0|
NPROG|2|2|0|
CODCAUS|9|2|0|
ALIQUOTA|4|6|2|
SOGRIT|4|18|0|
ROPE|4|18|0|
ACCONTI|4|18|0|
VERSALDO|4|18|0|
VERSECC|4|18|0|
9
CODDITTA|3|5|0|Ditta
TIPOPRO|7|1|0|Prospetto (A/B/C/E/D/E/F/G/H)
NPROG|2|2|0|Numero riga
CODCAUS|9|2|0|Codice causale
DENCAUS|1|50|0|Causale
ALIQUOTA|4|6|2|Aliquota
SOGRIT|4|18|0|Somme soggette a ritenuta
ROPE|4|18|0|Ritenuta operata
IMPCAMB|4|18|0|Importo complessivo cambiali (prospetto D)
1
CODDITTA+TIPOPRO+NPROG|