Patch level : 12.0 336
Files correlati : Aggiunta campo S12 a TABCOM (Patch di ottobre, tracciati records persi, ricaricati) git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@23566 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
24f00b438b
commit
0fdf96f27e
@ -1,3 +1,3 @@
|
|||||||
4
|
4
|
||||||
1
|
1
|
||||||
%tabcom|0|0|1197|0|Tabelle comuni|1500||
|
%tabcom|0|0|1210|0|Tabelle comuni|1500||
|
||||||
|
@ -1,93 +1,94 @@
|
|||||||
4
|
4
|
||||||
88
|
89
|
||||||
COD|1|3|0|
|
COD|1|3|0|
|
||||||
CODTAB|1|25|0|
|
CODTAB|1|25|0|
|
||||||
S0|1|70|0|
|
S0|1|70|0|
|
||||||
S1|1|70|0|
|
S1|1|70|0|
|
||||||
S2|1|70|0|
|
S2|1|70|0|
|
||||||
S3|1|70|0|
|
S3|1|70|0|
|
||||||
S4|1|25|0|
|
S4|1|25|0|
|
||||||
S5|1|25|0|
|
S5|1|25|0|
|
||||||
S6|1|5|0|
|
S6|1|5|0|
|
||||||
S7|1|5|0|
|
S7|1|5|0|
|
||||||
S8|1|5|0|
|
S8|1|5|0|
|
||||||
S9|1|5|0|
|
S9|1|5|0|
|
||||||
S10|1|5|0|
|
S10|1|5|0|
|
||||||
S11|1|5|0|
|
S11|1|5|0|
|
||||||
I0|3|7|0|
|
S12|1|5|0|
|
||||||
I1|3|7|0|
|
I0|3|7|0|
|
||||||
I2|3|7|0|
|
I1|3|7|0|
|
||||||
I3|3|7|0|
|
I2|3|7|0|
|
||||||
I4|3|7|0|
|
I3|3|7|0|
|
||||||
I5|3|7|0|
|
I4|3|7|0|
|
||||||
I6|3|7|0|
|
I5|3|7|0|
|
||||||
I7|3|7|0|
|
I6|3|7|0|
|
||||||
I8|3|7|0|
|
I7|3|7|0|
|
||||||
I9|3|7|0|
|
I8|3|7|0|
|
||||||
I10|3|7|0|
|
I9|3|7|0|
|
||||||
I11|3|7|0|
|
I10|3|7|0|
|
||||||
I12|3|7|0|
|
I11|3|7|0|
|
||||||
I13|3|7|0|
|
I12|3|7|0|
|
||||||
I14|3|7|0|
|
I13|3|7|0|
|
||||||
R0|4|18|2|
|
I14|3|7|0|
|
||||||
R1|4|18|2|
|
R0|4|18|2|
|
||||||
R2|4|18|2|
|
R1|4|18|2|
|
||||||
R3|4|18|2|
|
R2|4|18|2|
|
||||||
R4|4|18|2|
|
R3|4|18|2|
|
||||||
R5|4|18|2|
|
R4|4|18|2|
|
||||||
R6|4|18|2|
|
R5|4|18|2|
|
||||||
R7|4|18|2|
|
R6|4|18|2|
|
||||||
R8|4|18|2|
|
R7|4|18|2|
|
||||||
R9|4|18|2|
|
R8|4|18|2|
|
||||||
R10|4|18|5|
|
R9|4|18|2|
|
||||||
R11|4|18|5|
|
R10|4|18|5|
|
||||||
R12|4|18|5|
|
R11|4|18|5|
|
||||||
R13|4|18|5|
|
R12|4|18|5|
|
||||||
R14|4|18|5|
|
R13|4|18|5|
|
||||||
R15|4|18|5|
|
R14|4|18|5|
|
||||||
R16|4|18|5|
|
R15|4|18|5|
|
||||||
R17|4|18|5|
|
R16|4|18|5|
|
||||||
R18|4|18|5|
|
R17|4|18|5|
|
||||||
R19|4|18|5|
|
R18|4|18|5|
|
||||||
R20|4|18|5|
|
R19|4|18|5|
|
||||||
R21|4|18|5|
|
R20|4|18|5|
|
||||||
R22|4|18|5|
|
R21|4|18|5|
|
||||||
R23|4|18|5|
|
R22|4|18|5|
|
||||||
R24|4|18|5|
|
R23|4|18|5|
|
||||||
R25|4|18|5|
|
R24|4|18|5|
|
||||||
R26|4|18|5|
|
R25|4|18|5|
|
||||||
R27|4|18|5|
|
R26|4|18|5|
|
||||||
R28|4|18|5|
|
R27|4|18|5|
|
||||||
R29|4|18|5|
|
R28|4|18|5|
|
||||||
R30|4|18|5|
|
R29|4|18|5|
|
||||||
R31|4|18|5|
|
R30|4|18|5|
|
||||||
R32|4|18|5|
|
R31|4|18|5|
|
||||||
R33|4|18|5|
|
R32|4|18|5|
|
||||||
R34|4|18|5|
|
R33|4|18|5|
|
||||||
D0|5|8|0|
|
R34|4|18|5|
|
||||||
D1|5|8|0|
|
D0|5|8|0|
|
||||||
D2|5|8|0|
|
D1|5|8|0|
|
||||||
D3|5|8|0|
|
D2|5|8|0|
|
||||||
D4|5|8|0|
|
D3|5|8|0|
|
||||||
B0|8|1|0|
|
D4|5|8|0|
|
||||||
B1|8|1|0|
|
B0|8|1|0|
|
||||||
B2|8|1|0|
|
B1|8|1|0|
|
||||||
B3|8|1|0|
|
B2|8|1|0|
|
||||||
B4|8|1|0|
|
B3|8|1|0|
|
||||||
B5|8|1|0|
|
B4|8|1|0|
|
||||||
B6|8|1|0|
|
B5|8|1|0|
|
||||||
B7|8|1|0|
|
B6|8|1|0|
|
||||||
B8|8|1|0|
|
B7|8|1|0|
|
||||||
B9|8|1|0|
|
B8|8|1|0|
|
||||||
B10|8|1|0|
|
B9|8|1|0|
|
||||||
B11|8|1|0|
|
B10|8|1|0|
|
||||||
B12|8|1|0|
|
B11|8|1|0|
|
||||||
B13|8|1|0|
|
B12|8|1|0|
|
||||||
B14|8|1|0|
|
B13|8|1|0|
|
||||||
B15|8|1|0|
|
B14|8|1|0|
|
||||||
DATAAGG|5|8|0|
|
B15|8|1|0|
|
||||||
UTENTE|1|16|0|
|
DATAAGG|5|8|0|
|
||||||
FPC|8|1|0|
|
UTENTE|1|16|0|
|
||||||
2
|
FPC|8|1|0|
|
||||||
COD+CODTAB|
|
2
|
||||||
COD+UPPER(S0)|X
|
COD+CODTAB|
|
||||||
|
COD+UPPER(S0)|X
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user