Aggiornamento tracciati
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@4161 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
This commit is contained in:
parent
ffa4a790c9
commit
0b54884a0c
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
109
|
||||
0
|
||||
$mag|0|0|436|32|Giacenze di magazzino|||
|
||||
$mag|0|0|477|32|Giacenze di magazzino|||
|
||||
|
13
mg/f109.trr
13
mg/f109.trr
@ -1,11 +1,12 @@
|
||||
109
|
||||
32
|
||||
34
|
||||
CODMAG|1|5|0|Codice magazzino e deposito
|
||||
CODART|1|20|0|Codice articolo
|
||||
LIVELLO|1|15|0|Livello di magazzino
|
||||
NRIGA|2|3|0|-numero riga per sheet anagrafica-
|
||||
ANNOES|2|4|0|Codice esercizio
|
||||
SALDO|8|1|0|Flag record normale saldo
|
||||
DATARIF|5|8|0|Data di riferimento
|
||||
UBICAZ|1|3|0|Codice ubicazione
|
||||
UBICAZ|1|12|0|Codice ubicazione
|
||||
RIM|4|15|5|Rimanenze iniziali
|
||||
VALRIM|4|18|3|Valore rimanenze iniziali
|
||||
ACQ|4|15|5|Acquistato
|
||||
@ -32,5 +33,7 @@ VALSCARTI|4|15|5|Valore scarti
|
||||
LIVRIOR|4|15|3|Livello di riordino
|
||||
LOTTORIOR|4|15|3|Lotto minimo di riordino
|
||||
GIORNIRIOR|1|3|0|Numero di giorni di riordino
|
||||
1
|
||||
CODMAG+CODART+ANNOES+SALDO|
|
||||
SCORTAMIN|4|15|5|Scorta minima
|
||||
2
|
||||
ANNOES+CODART+NRIGA|
|
||||
ANNOES+CODMAG+CODART+LIVELLO|X
|
||||
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
110
|
||||
0
|
||||
$movmag|0|0|120|32|Movimenti di magazzino (?)|||
|
||||
$movmag|0|0|125|32|Movimenti di magazzino (?)|||
|
||||
|
@ -1,10 +1,12 @@
|
||||
110
|
||||
14
|
||||
16
|
||||
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione
|
||||
ANNOES|2|4|0|Codice esercizio
|
||||
DATAREG|5|8|0|Data registrazione
|
||||
DATACOMP|5|8|0|Data competenza
|
||||
DATADOC|5|8|0|Data dcoumento
|
||||
DOCPROVV|1|1|0|Flag numeraz. provvisiora sul documento
|
||||
ANNODOC|5|8|0|Anno documento
|
||||
CODNUM|1|4|0|Codice numerazione documento
|
||||
NUMDOC|1|7|0|Numero documento
|
||||
CODLIST|1|3|0|Codice listino
|
||||
CODCONT|1|3|0|Codice contratto
|
||||
|
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
111
|
||||
0
|
||||
$rmovmag|0|0|72|32|Righe movimenti di magazzino|||
|
||||
$rmovmag|0|0|87|32|Righe movimenti di magazzino|||
|
||||
|
@ -1,9 +1,10 @@
|
||||
111
|
||||
7
|
||||
8
|
||||
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione
|
||||
NRIG|1|4|0|Numero di riga
|
||||
NRIG|2|4|0|Numero di riga
|
||||
CODMAG|1|5|0|Codice magazzino e deposito
|
||||
CODART|1|20|0|Codice articolo
|
||||
LIVGIAC|1|15|0|Livello di giacenza
|
||||
UM|1|2|0|Unita' di misura
|
||||
QUANT|4|15|5|Quantita'
|
||||
PREZZO|4|18|3|Prezzo
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user