2016-09-10 00:01:46 +00:00
|
|
|
21
|
2020-11-09 17:41:06 +01:00
|
|
|
19
|
2016-09-10 00:01:46 +00:00
|
|
|
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
|
|
|
|
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
|
|
|
CONTO|2|3|0|Conto
|
|
|
|
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
|
|
|
|
FLSCA|8|1|0|Saldi di movimenti scaricati
|
|
|
|
FLAGSALINI|1|1|0|Saldo iniziale in <D>are, <A>vere
|
|
|
|
SALDO|4|18|3|Saldo iniziale
|
|
|
|
FLAGSALFIN|1|1|0|Saldo di chiusura in <D>are, <A>vere
|
|
|
|
SALDOFIN|4|18|3|Saldo di chiusura
|
|
|
|
PDARE|4|18|3|Progressivo dare
|
|
|
|
PAVERE|4|18|3|Progressivo avere
|
|
|
|
PDAREPRO|4|18|3|Progressivo dare movimenti provvisori
|
|
|
|
PAVEREPRO|4|18|3|Progressivo avere movimenti provvisori
|
2020-11-09 17:41:06 +01:00
|
|
|
PDAREPROB|4|18|3|Progressivo dare movimenti provvisori bilancio costi ricavi
|
|
|
|
PAVEREPROB|4|18|3|Progressivo avere movimenti provvisori bilancio costi ricavi
|
|
|
|
PDAREPROC|4|18|3|Progressivo dare movimenti provvisori cespiti
|
|
|
|
PAVEREPROC|4|18|3|Progressivo avere movimenti provvisori cespiti
|
2016-09-10 00:01:46 +00:00
|
|
|
DATAULMOV|5|8|0|Data ultimo movimento
|
|
|
|
NUMULTMOV|3|7|0|Numero operazione dell'ultimo movimento
|
2019-01-15 12:43:17 +01:00
|
|
|
3
|
2016-09-10 00:01:46 +00:00
|
|
|
ANNOES+FLSCA+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO|
|
2019-01-15 12:43:17 +01:00
|
|
|
GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNOES+FLSCA|X
|
|
|
|
ANNOES+SOTTOCONTO|X
|