37 lines
552 B
Plaintext
37 lines
552 B
Plaintext
|
10
|
|||
|
32
|
|||
|
CODDITTA|3|5|0|
|
|||
|
CODATT|1|5|0|
|
|||
|
ATTPREV|8|1|0|
|
|||
|
REGAGR|8|1|0|
|
|||
|
REG74TER|8|1|0|
|
|||
|
ATTSTAG|8|1|0|
|
|||
|
ESLUOGHID|8|1|0|
|
|||
|
DCESSATT|5|8|0|
|
|||
|
DESCR|1|40|0|
|
|||
|
COMCS|1|4|0|
|
|||
|
INDCS|1|35|0|
|
|||
|
CIVCS|1|10|0|
|
|||
|
CAPCS|1|5|0|
|
|||
|
PTELCS|1|10|0|
|
|||
|
TELCS|1|30|0|
|
|||
|
TIPOADS|1|1|0|
|
|||
|
CODANGRDS|3|5|0|
|
|||
|
TSCRPARZ|8|1|0|
|
|||
|
DATAISCIVA|5|8|0|
|
|||
|
DATAVARIVA|5|8|0|
|
|||
|
CODULIVA11|2|3|0|
|
|||
|
OLDCODATT|9|4|0|
|
|||
|
SUBCOD|2|1|0|
|
|||
|
GIATTANN|2|3|0|
|
|||
|
GILAVASTAG|2|3|0|
|
|||
|
NSOCILDIP|2|3|0|
|
|||
|
ATTSCORTER|8|1|0|
|
|||
|
MEDCONV|8|1|0|
|
|||
|
ATTLAVDIP|8|1|0|
|
|||
|
ART74_4|8|1|0|
|
|||
|
TIPOATT|1|1|0|
|
|||
|
CODATECO|1|6|0|Codice Attivit<69> ATECO 2007
|
|||
|
1
|
|||
|
CODDITTA+CODATT|
|