2001-04-30 14:22:43 +00:00
|
|
|
138
|
|
|
|
24
|
|
|
|
CODES|2|4|0|Codice esercizio
|
|
|
|
CODCGRA|2|2|0|Codice gruppo (da chiarire) (AG0CGR)
|
|
|
|
CODSPA|1|4|0|Codice specie (da chiarire) (ATACSP)
|
|
|
|
CODCGR|2|2|0|Codice gruppo (da chiarire) (G0CGR)
|
|
|
|
CODSP|1|4|0|Codice specie (da chiarire) (TACSP)
|
|
|
|
CODCAT|2|2|0|Codice categoria (G0CCT)
|
|
|
|
PFNORVN|4|7|3|% fiscale normale vecchie tabelle no TUIR
|
|
|
|
PFANTVN|4|7|3|% fiscale anticipato vecchie tabelle no TUIR
|
|
|
|
PCNORVN|4|7|3|% civilistico normale vecchie tabelle no TUIR
|
|
|
|
PCANTVN|4|7|3|% civilistico anticipato vecchi tabelle no TUIR
|
|
|
|
PFNORVT|4|7|3|% fiscale normale vecchie tabelle con TUIR
|
|
|
|
PFANTVT|4|7|3|% fiscale anticipato vecchie tabelle con TUIR
|
|
|
|
PCNORVT|4|7|3|% civilistico normale vecchie tabelle con TUIR
|
|
|
|
PCANTVT|4|7|3|% civilistico anticipato vecchie tabelle con TUIR
|
|
|
|
PFNORNT|4|7|3|% fiscale normale nuove tabelle con TUIR
|
|
|
|
PFANTNT|4|7|3|% fiscale anticipato nuove tabelle con TUIR
|
|
|
|
PCNORNT|4|7|3|% civilistico normale nuove tabelle con TUIR
|
|
|
|
PCANTNT|4|7|3|% civilistico anticipato nuove tabelle con TUIR
|
|
|
|
PFACC|4|7|3|% fiscale accelerato nuove tabelle
|
|
|
|
PCACC|4|7|3|% civilistico accelerato
|
|
|
|
AMMRIT|8|1|0|Ammortamento ritardato
|
|
|
|
CSCEN|8|1|0|Scelta ammortamento 100%
|
|
|
|
DATE|5|8|0|Data operazione
|
|
|
|
TPOP|2|1|0|Tipo operazione (<M>odifica, <C>reazione, <A>nnullo)
|
|
|
|
1
|
2001-09-19 14:52:11 +00:00
|
|
|
CODES+CODCGRA+CODSPA+CODCAT|
|