2016-09-09 13:58:28 +00:00
|
|
|
|
LORDO|4||Lordo|5
|
|
|
|
|
TIPORIGA|2|2|Tipo riga|2
|
|
|
|
|
CODMAG[1,3]|2|3|Mag. |3
|
|
|
|
|
CODMAG[4,5]|2|2|Dep.|2
|
|
|
|
|
CODART|2|20|Codice Articolo|20
|
|
|
|
|
CODG1|2|9|Codice\nLivello 1|9
|
|
|
|
|
CODG2|2|9|Codice\nLivello 2|9
|
|
|
|
|
CODG3|2|9|Codice\nLivello 3|9
|
|
|
|
|
CODG4|2|9|Codice\nLivello 4|9
|
|
|
|
|
DESCR|2|50|Descrizione|50
|
|
|
|
|
UMQTA|2|2|UM|2
|
|
|
|
|
QTA|3|1305|Quantita'|11
|
|
|
|
|
PREZZO|3|1802|Prezzo|18
|
|
|
|
|
QTAEVASA|3|1305|Quantita'\nEvasa|11
|
|
|
|
|
RIGAEVASA|5||Evasa|1
|
|
|
|
|
TARA|3|1502|Tara|15
|
|
|
|
|
PNETTO|3|1502|Peso Netto|15
|
|
|
|
|
NCOLLI|3|7|N.Colli|7
|
|
|
|
|
DAEVADERE|4||Da evadere|1
|
|
|
|
|
SCONTO|2|25|Sconto|25
|
|
|
|
|
PERCPROV|3|502|Perc.\nProvv.|5
|
|
|
|
|
IMPFISUN|4||Imp.Fisso unitario|1
|
|
|
|
|
IMPFISSO|3|1802|Importo Fisso|18
|
|
|
|
|
CODIVA|2|4|Codice\nIVA|4
|
|
|
|
|
ADDIVA|4||Addebito IVA|1
|
|
|
|
|
ASPBENI|2|3|Aspetto beni|3
|
|
|
|
|
CODCAUS|2|3|Causale\nMagazzino|12
|
|
|
|
|
CODMAGC[1,3]|2|3|Magazzino\nCollegato|9
|
|
|
|
|
CODMAGC[4,5]|2|2|Deposito\nCollegato|9
|
|
|
|
|
DATACONS|4|10|Data\nconsegna|10
|
|
|
|
|
CODARTMAG|2|20|Cod. Art. Mag.|20
|
|
|
|
|
CHECKED|4|10|Controllato|11
|
|
|
|
|
QTAGG1|3|1305|Quantita'\nagg. 1|13
|
|
|
|
|
QTAGG2|3|1305|Quantita'\nagg. 2|13
|
|
|
|
|
QTAGG3|3|1305|Quantita'\nagg. 3|13
|
|
|
|
|
QTAGG4|3|1305|Quantita'\nagg. 4|13
|
|
|
|
|
QTAGG5|3|1305|Quantita'\nagg. 5|13
|
|
|
|
|
IMPIANTO|2|5|Impianto|8
|
|
|
|
|
LINEA|2|5|Linea|5
|
|
|
|
|
CDC1|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC2|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC3|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC4|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC5|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC6|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC7|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC8|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC9|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC10|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC11|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CDC12|2|20|CDC 1|20
|
|
|
|
|
CODAGG1|2|20|Codice aggiuntivo 1|20
|
|
|
|
|
CODAGG2|2|20|Codice aggiuntivo 2|20
|
|
|
|
|
DETR|2|1|Detraibilit<69>|12
|
|
|
|
|
JOLLY1|2|20|Jolly|20
|
|
|
|
|
JOLLY2|2|20|Jolly|20
|
|
|
|
|
JOLLY3|2|20|Jolly|20
|
|
|
|
|
JOLLY4|2|20|Jolly|20
|
|
|
|
|
JOLLY5|2|20|Jolly|20
|
|
|
|
|
JOLLY6|2|20|Jolly|20
|
|
|
|
|
JOLLY7|2|20|Jolly|20
|
|
|
|
|
JOLLY8|2|20|Jolly|20
|
|
|
|
|
JOLLY9|2|20|Jolly|20
|
|
|
|
|
JOLLY10|2|20|Jolly|20
|
|
|
|
|
RIDPREZZO|3|18|Riduzione prezzo|18
|
|
|
|
|
PERCPROV|3|502|2a Perc.\nProvv.|5
|
2019-10-25 12:43:28 +02:00
|
|
|
|
CCON(1)|2|4|CONAI\nSottoc.1|4
|
|
|
|
|
PCON(1)|3|1305|CONAI\nPeso un.1|13
|
|
|
|
|
CCON(2)|2|4|CONAI\nSottoc.2|4
|
|
|
|
|
PCON(2)|3|1305|CONAI\nPeso un.2|13
|
|
|
|
|
CCON(3)|2|4|CONAI\nSottoc.3|4
|
|
|
|
|
PCON(3)|3|1305|CONAI\nPeso un.3|13
|
|
|
|
|
CCON(4)|2|4|CONAI\nSottoc.4|4
|
|
|
|
|
PCON(4)|3|1305|CONAI\nPeso un.4|13
|
|
|
|
|
CCON(5)|2|4|CONAI\nSottoc.5|4
|
|
|
|
|
PCON(5)|3|1305|CONAI\nPeso un.5|13
|
|
|
|
|
CCON(6)|2|4|CONAI\nSottoc.6|4
|
|
|
|
|
PCON(6)|3|1305|CONAI\nPeso un.6|13
|
|
|
|
|
CCON(6)|2|4|CONAI\nSottoc.7|4
|
|
|
|
|
PCON(7)|3|1305|CONAI\nPeso un.7|13
|
|
|
|
|
CCON(7)|2|4|CONAI\nSottoc.8|4
|
|
|
|
|
PCON(8)|3|1305|CONAI\nPeso un.8|13
|
|
|
|
|
CCON(8)|2|4|CONAI\nSottoc.9|4
|
|
|
|
|
PCON(9)|3|1305|CONAI\nPeso un.9|13
|
|
|
|
|
CCON(10)|2|4|CONAI\nSottoc.10|4
|
|
|
|
|
PCON(10)|3|1305|CONAI\nPeso un.10|13
|
2016-09-09 13:58:28 +00:00
|
|
|
|
|