campo-sirio/ca/f149.trr

19 lines
519 B
Plaintext
Raw Normal View History

149
11
TIPO|1|1|0|Tipo Ripartizione (<I>nterattiva, <B>atch)
CODICE|1|8|0|Codice ripartizione
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
CONTO|2|3|0|Conto
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
CODCOSTO|1|20|0|Codice centro di costo
CODCMS|1|20|0|Codice commessa
DESCRIZ|1|50|0|Descrizione
TIPORIP|1|1|0|Modalita' ripartizione (percentuale, quote, parti)
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
INDBIL|2|1|0|Indicatore bilancio conti di destinazione
4
TIPO+CODICE|
TIPO+DESCRIZ|X
TIPO+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNOES+INDBIL|X
TIPO+CODCOSTO+CODCMS+ANNOES+INDBIL|X