campo-sirio/ve/prassi.ve

180 lines
5.2 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

0|Vendite|31|F,31
31|Vendite|4|
31|Gestione documenti|32
31|Gestione magazzino|60
31|Gestione effetti|49
31|Gestione ordini|disabled
31|Statistiche e provvigioni|disabled
31|Tabelle installazioni|52
32|Gestione documenti|2
32|Tabelle|33
32|Stampa Tabelle|40
32|Gestione testi|disabled
32|Archivi di base|46
32|Stampe archivi di base|48
32|Documenti interattivi|ve0 -1
32|Stampe documenti|ve1 -0
32|Elaborazioni differite|50
32|Servizio|51
33|Tabelle|3|
33|Personalizzazione documenti|34
33|Vendita|35
33|Contabili|36
33|Magazzino|38
34|Tabelle personalizzazione documenti|4
34|Tipo documento|ba3 -0 %TIP
34|Numerazione documenti|ba3 -0 %NUM
34|Tipo riga documento|ba3 -0 %TRI
34|Formule documento|ba3 -0 %FRD
34|Formule righe documento|ba3 -0 %FRR
34|Elaborazioni differite|ba3 -0 %ELD
34|Stati documento|ba3 -0 %STD
34|Collegamenti immediati|disabled
35|Tabelle vendita|4|
35|Categorie vendita|ba3 -0 CVE
35|Note cliente|ba3 -0 %NOT
35|Note documento|ba3 -0 %NDO
35|Modalita' di spedizione|ba3 -0 %MSP
35|Modalita' di consegna|ba3 -0 %POR
35|Causali di trasporto|ba3 -0 %CTR
35|Aspetto dei beni|ba3 -0 %ABE
35|Vettori|ba3 -0 %VET
35|Spese|ba3 -0 SPP
35|Prestazioni|ba3 -0 PRS
35|Banche di presentazione|ef0 -6 BNP
35|Zone|ba3 -0 ZON
35|Agenti|ba3 -0 AGE
36|Tabelle contabili|4|
36|Codici IVA|ba3 -0 %iva
36|Condizioni pagamento|ba3 -6
36|Classificazione pagamento|ba3 -0 %CLR
36|Categorie contabili C/F|ba3 -0 CCO
36|Banche|ba3 -0 %BAN
36|Legali|ba3 -0 %LEG
36|Nazioni|ba3 -0 %STA
36|Lingue|ba3 -0 %LNG
36|Divise|ba3 -0 %VAL
36|Cambi giornalieri|ba3 -0 CAM
36|Esercizi|ba3 -0 esc
37|
38|Tabelle magazzino|4|
38|Gruppi merceologici|ba3 -0 GMC
38|Magazzini e depositi|ba3 -0 MAG
38|Unita' di misura|ba3 -0 %UMS
38|Classi fiscali articoli|ba3 -0 ASF
38|Categorie ricavi articoli|ba3 -0 CRA
38|Categorie acquisti articoli|ba3 -0 CAA
38|Raggrupp. fiscali articoli|ba3 -0 RFA
38|Raggruppamenti causali magazzino|mg0 -0 %RFC
38|Causali magazzino|mg0 -0 %CAU
39|
40|Stampa tabelle|4|
40|Personalizzazione documenti|41
40|Vendita|42
40|Contabili|43
40|Magazzino|45
41|Stampa tabelle personalizzazione documenti|4
41|Tipo documento|ba3 -1 %TIP
41|Numerazione documenti|ba3 -1 %NUM
41|Tipo riga documento|ba3 -1 %TRI
41|Formule documento|ba3 -1 %FRD
41|Formule righe documento|ba3 -1 %FRR
41|Elaborazioni differite|ba3 -1 %ELD
41|Stati documento|ba3 -1 %STD
41|Collegamenti immediati|disabled
42|Stampa tabelle vendita|4|
42|Categorie vendita|ba3 -1 CVE
42|Note anagrafiche|ba3 -1 %NOT
42|Note documento|ba3 -1 %NDO
42|Modalita' di spedizione|ba3 -1 %MSP
42|Modalita' di consegna|ba3 -1 %POR
42|Causali di trasporto|ba3 -1 %CTR
42|Aspetto dei beni|ba3 -1 %ABE
42|Vettori|ba3 -1 %VET
42|Spese|ba3 -1 SPP
42|Prestazioni|ba3 -1 PRS
42|Banche di presentazione|ba3 -1 BNP
42|Zone|ba3 -1 ZON
42|Agenti|ba3 -1 AGE
43|Stampa tabelle contabili|4|
43|Codici IVA|ba3 -1 %iva
43|Condizioni pagamento|ba3 -9
43|Classificazione pagamento|ba3 -1 CLR
43|Categorie contabili C/F|ba3 -1 CCO
43|Banche|ba3 -1 %ban
43|Legali|ba3 -1 %LEG
43|Nazioni|ba3 -1 %sta
43|Lingue|ba3 -1 %lng
43|Divise|ba3 -1 %val
43|Cambi giornalieri|ba3 -1 CAM
43|Esercizi|ba3 -1 esc
44|
45|Stampa tabelle magazzino|4|
45|Gruppi merceologici|ba3 -1 GMC
45|Magazzini e depositi|ba3 -1 MAG
45|Unita' di misura|ba3 -1 %UMS
45|Classi fiscali e articoli|ba3 -1 ASF
45|Categorie ricavi articoli|ba3 -1 CRA
45|Categorie acquisti articoli|ba3 -1 CAA
45|Raggrupp. fiscali articoli|ba3 -1 RFA
45|Raggruppamenti causali di magazzino|ba3 -1 %RFC
45|Causali di magazzino|ba3 -1 %CAU
46|Gestione archivi di base|4|
46|Articoli|ve2 -3
46|Distinta base|47
46|Listini|ve2 -1 l
46|Contratti|ve2 -1 c
46|Offerte|ve2 -1 o
46|Sconti clienti|ba3 -0 %SCC
46|Sconti incondizionati|ve2 -0 i
46|Sconti di riga|ve2 -0 r
46|Clienti/Fornitori|cg0 -1
46|Modifica valori|ve4 -0
47|Distinta base|4|45
47|Gestione distinta base|disabled
47|Lista di controllo|disabled
47|Riorg. archivio distinta base|disabled
48|Stampa archivi di base|4|
48|Articoli|ve3 -3
48|Listini|ve3 -1 l
48|Contratti|ve3 -1 c
48|Offerte|ve3 -1 o
48|Sconti clienti|ba3 -1 %SCC
48|Sconti incondizionati|ve3 -0 i
48|Sconti di riga|ve3 -0 r
48|Clienti/Fornitori|cg1 -1
49|Gestione effetti|4|
49|Aggiornamento effetti|ef0 -0
49|Generazione effetti da E/C|ef0 -1
49|Aggiornamento distinte|ef0 -2
49|Eliminazione effetti|ef0 -3
49|Emissione effetti e distinte|ef0 -4
49|Contabilizzazione effetti|ef0 -7
49|Stampe di controllo|ef0 -5
49|Parametri effetti|ef0 -8
50|Gestione elaborazioni differite|4|
50|Fatturazione bolle|ve6 -2
50|Contabilizzazione fatture|ve6 -1
50|Generazione effetti|ve6 -3
50|Collegamento magazzino|disabled
50|Collegamento statistiche|disabled
50|Collegamento c/to deposito|disabled
50|Ripresa ordini clienti|disabled
50|Ripresa ordini fornitori|disabled
51|Servizio|2|
51|Elenco testi|disabled
51|Cambiamento stato documento|disabled
51|Stampa riepilogo documenti immessi|ve1 -0 L
51|Scarico e ripristino documenti|ve5 -0
52|Tabelle installazione|2
52|Condizioni di vendita|ve0 -2 -1
52|Agenti e dati generali|ve0 -2 -2
52|Contabilizzazione sconti|ve0 -2 -3
52|Contabilizzazione spese e bolli|ve0 -2 -4
52|Contabilizzazione|ve0 -2 -5
52|Gestione spese e bolli|ve0 -2 -6
52|Formato codice articoli|mg0 -0 FCA
52|Formato livelli di giacenza|mg0 -0 FCG
52|Magazzino|mg0 -2 -1
53|