1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
0|Menu Principale|
|
|
|
|
|
0|Anagrafiche|1
|
|
|
|
|
0|Contabilita'|4|7
|
1996-05-31 14:52:10 +00:00
|
|
|
|
0|Modello 740|740 -t -cCONF740.FPW|1
|
|
|
|
|
0|Modello 750|750 -t -cCONF750.FPW|2
|
|
|
|
|
0|Modello 760|760 -t -cCONF760.FPW|3
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
0|Modello 770|17|4
|
1996-05-31 14:52:10 +00:00
|
|
|
|
0|Dichiarazione IVA|miva.exe -t|9
|
|
|
|
|
0|Gestione ICI|gici.exe -t /cPRAWIN.INI|25
|
1995-07-21 10:21:04 +00:00
|
|
|
|
0|Manutenzione|15
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
1|Gestione Anagrafiche|1
|
|
|
|
|
1|Persone fisiche|ba4 -1 F
|
|
|
|
|
1|Persone giuridiche|ba4 -1 G
|
|
|
|
|
1|Ditte|ba4 -2
|
|
|
|
|
1|Ricerca Soci|ba5
|
|
|
|
|
1|Tabelle ministeriali|11
|
|
|
|
|
1|Tabelle|2
|
|
|
|
|
1|Stampa anagrafiche|ba6 -0
|
|
|
|
|
1|Stampa tabelle|3
|
|
|
|
|
1|Stampa tabelle ministeriali|12
|
|
|
|
|
1|Stampa numerazione registri|ba3 -2
|
|
|
|
|
2|Tabelle|1
|
|
|
|
|
2|Codici IVA|ba3 -0 %iva
|
|
|
|
|
2|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
|
|
|
|
|
2|Condizioni di pagamento|ba3 -6
|
|
|
|
|
2|Classificazione pagamenti|ba3 -0 %clr
|
|
|
|
|
2|Libri sociali|ba3 -0 %itl
|
|
|
|
|
2|Banche|ba3 -0 %ban
|
|
|
|
|
2|Codici statistici|ba3 -0 %stt
|
|
|
|
|
2|Cariche sociali|ba3 -0 %crs
|
|
|
|
|
2|Vecchi cod.Attivita'|ba3 -0 %ois
|
|
|
|
|
2|Stati esteri|ba3 -0 %sta
|
1995-10-20 17:30:15 +00:00
|
|
|
|
2|Gestione profili deleghe e distinte|ba2 -0
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
3|Stampa tabelle|3
|
|
|
|
|
3|Codici IVA|ba3 -1 %iva
|
|
|
|
|
3|Codici Attivita'|ba3 -1 %ais
|
|
|
|
|
3|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
|
|
|
|
3|Classificazione pagamenti|ba3 -1 %clr
|
|
|
|
|
3|Libri sociali|ba3 -1 %itl
|
|
|
|
|
3|Banche|ba3 -1 %ban
|
|
|
|
|
3|Codici statistici|ba3 -1 %stt
|
|
|
|
|
3|Cariche sociali|ba3 -1 %crs
|
|
|
|
|
3|Vecchi cod.Attivita'|ba3 -1 %ois
|
|
|
|
|
3|Stati esteri|ba3 -1 %sta
|
|
|
|
|
4|Contabilita'|2
|
|
|
|
|
4|Persone fisiche|ba4 -1 F
|
|
|
|
|
4|Persone giuridiche|ba4 -1 G
|
|
|
|
|
4|Ditte|ba4 -2
|
|
|
|
|
4|Tabelle studio|5|7
|
|
|
|
|
4|Stampa tabelle studio|6|7
|
|
|
|
|
4|Scelta contabilita'|13|F,7
|
|
|
|
|
4|IVA|10|5
|
|
|
|
|
4|Parametri di studio|cg5 -0
|
|
|
|
|
4|Gestione Libro Unico|14|7
|
|
|
|
|
4|Invio|19
|
|
|
|
|
4|Ricezione|20
|
|
|
|
|
5|Tabelle studio|1|
|
|
|
|
|
5|Condizioni di pagamento|ba3 -6
|
|
|
|
|
5|Classificazione pagamenti|ba3 -0 %clr
|
|
|
|
|
5|Descrizioni aggiuntive|ba3 -0 %dpn
|
|
|
|
|
5|Codici IVA|ba3 -0 %iva
|
|
|
|
|
5|Codici Attivita'|ba3 -0 %ais
|
|
|
|
|
5|Libri sociali|ba3 -0 %itl
|
|
|
|
|
5|Banche|ba3 -0 %ban
|
|
|
|
|
5|IV direttiva CEE|ba3 -0 %ivd
|
|
|
|
|
5|Valute|ba3 -0 %val
|
|
|
|
|
5|Lingue|ba3 -0 %lng
|
1996-04-26 09:07:41 +00:00
|
|
|
|
5|Versamenti ed interessi IVA|ba3 -0 %ver
|
1996-02-09 11:11:33 +00:00
|
|
|
|
5|Profili estratto conto|sc3 -0
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
6|Stampa tabelle studio|3
|
|
|
|
|
6|Condizioni di pagamento|ba3 -1 %cpg
|
|
|
|
|
6|Classificazione pagamenti|ba3 -1 %clr
|
|
|
|
|
6|Descrizioni aggiuntive|ba3 -1 %dpn
|
|
|
|
|
6|Codici IVA|ba3 -1 %iva
|
|
|
|
|
6|Codici Attivita'|ba3 -1 %ais
|
|
|
|
|
6|Libri sociali|ba3 -1 %itl
|
|
|
|
|
6|Banche|ba3 -1 %ban
|
|
|
|
|
6|IV direttiva CEE|ba3 -7 S
|
|
|
|
|
6|Valute|ba3 -1 %val
|
|
|
|
|
6|Lingue|ba3 -1 %lng
|
1996-04-26 09:07:41 +00:00
|
|
|
|
6|Versamenti ed interessi IVA|ba3 -1 %ver
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
7|Tabelle ditta|2|7
|
|
|
|
|
7|Parametri ditta|cg5 -1
|
|
|
|
|
7|Registri|ba3 -0 reg
|
|
|
|
|
7|Piano dei conti|cg0 -0
|
|
|
|
|
7|Causali|cg0 -4
|
|
|
|
|
7|Clienti/Fornitori|cg0 -1
|
1995-12-07 14:45:17 +00:00
|
|
|
|
7|Agenti|ba3 -0 age
|
1995-09-20 16:26:49 +00:00
|
|
|
|
7|Cambi giornalieri|ba3 -0 cam
|
1996-03-08 15:19:49 +00:00
|
|
|
|
7|Esercizi|ba3 -0 esc
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
8|Stampa tabelle ditta|3|7
|
|
|
|
|
8|Registri|ba3 -1 reg
|
|
|
|
|
8|Piano dei conti|cg1 -0
|
|
|
|
|
8|Causali|cg1 -6
|
|
|
|
|
8|Clienti/Fornitori|cg1 -1
|
1995-09-20 16:26:49 +00:00
|
|
|
|
8|Cambi giornalieri|ba3 -1 cam
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
8|IV direttiva CEE|ba3 -7 D
|
|
|
|
|
9|Prima nota|2|7
|
|
|
|
|
9|Prima nota|cg2 -0
|
1996-02-09 11:11:33 +00:00
|
|
|
|
9|Saldaconto extracontabile|sc0 -0
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
9|Gestione movimenti provvisori|cg2 -1
|
|
|
|
|
9|IVA|10|5
|
|
|
|
|
9|Lista movimenti|cg3 -0 M
|
|
|
|
|
9|Lista fatture per clienti/fornitori|cg3 -0 C
|
|
|
|
|
9|Stampa Mastrini|cg3 -1
|
|
|
|
|
9|Stampa Riepiloghi|cg3 -4
|
|
|
|
|
9|Visualizzazione saldi|cg5 -2
|
|
|
|
|
9|Ricalcolo saldi|cg4 -0
|
|
|
|
|
9|Bilancio|cg1 -4
|
|
|
|
|
9|Bilancio IV direttiva CEE|cg1 -5
|
|
|
|
|
9|Giornale|cg3 -3
|
1995-09-15 15:34:03 +00:00
|
|
|
|
9|Saldaconto|23|13
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
10|IVA|2|5
|
|
|
|
|
10|Parametri liquidazione|cg5 -3
|
|
|
|
|
10|Liquidazione|cg4 -2
|
|
|
|
|
10|Visualizzazione liquidazione|cg5 -5
|
|
|
|
|
10|Riepilogo progressivi|cg0 -3
|
1995-09-06 12:44:08 +00:00
|
|
|
|
10|Calcolo acconti|cg4 -2 -A
|
1995-09-27 15:29:24 +00:00
|
|
|
|
10|Gestione acconti|cg4 -6
|
|
|
|
|
10|Creazione versam. per acconti|cg4 -7
|
|
|
|
|
10|Visualizzazione liquidaz. acconti|cg4 -8
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
10|Stampa registri|cg4 -3
|
1995-08-31 15:29:49 +00:00
|
|
|
|
10|Gestione versamenti IVA|22|7
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
11|Tabelle ministeriali|1
|
|
|
|
|
11|Comuni|ba4 -0
|
1996-03-21 16:12:32 +00:00
|
|
|
|
11|Regioni|ba3 -0 %rgi
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
11|Uffici concessioni|ba3 -0 %ucc
|
|
|
|
|
11|Uffici imposte dirette|ba3 -0 %uid
|
|
|
|
|
11|Uffici IVA|ba3 -0 %uiv
|
|
|
|
|
11|Uffici registro|ba3 -0 %ure
|
|
|
|
|
11|Centri servizio|ba3 -0 %ucs
|
|
|
|
|
12|Stampa tabelle ministeriali|3
|
|
|
|
|
12|Comuni|ba6 -1
|
|
|
|
|
12|Uffici concessioni|ba3 -1 %ucc
|
|
|
|
|
12|Uffici imposte dirette|ba3 -1 %uid
|
|
|
|
|
12|Uffici IVA|ba3 -1 %uiv
|
|
|
|
|
12|Uffici registro|ba3 -1 %ure
|
|
|
|
|
12|Centri servizio|ba3 -1 %ucs
|
|
|
|
|
13|Scelta contabilita'|
|
|
|
|
|
13|Tabelle ditta|7|7
|
|
|
|
|
13|Stampa tabelle ditta|8|7
|
|
|
|
|
13|Prima nota|9|7
|
|
|
|
|
13|Operazioni di inizio fine es.|21|7
|
|
|
|
|
13|Servizio|16|7
|
|
|
|
|
14|Gestione libro unico|2|7
|
|
|
|
|
14|Gestione libro unico|ba3 -0 %lbu
|
|
|
|
|
14|Gestione indici libro unico|ba3 -8
|
|
|
|
|
14|Tabella vidimazioni|ba3 -0 %vid
|
|
|
|
|
14|Stampa indici libro unico|ba3 -5
|
|
|
|
|
14|Ripristino indici libro unico|cg5 -4 inl
|
|
|
|
|
15|Manutenzione|4
|
|
|
|
|
15|Archivi|ba1
|
|
|
|
|
15|Utenti|ba1 -3
|
|
|
|
|
15|Attivazione|ba1 -4
|
|
|
|
|
15|Backup|ba2 -1
|
|
|
|
|
16|Servizio|
|
|
|
|
|
16|Copia Archivi|cg4 -1
|
|
|
|
|
16|Ripristino stampa registri|cg5 -4
|
1995-12-14 15:21:55 +00:00
|
|
|
|
16|Aggiornamento Tipo Conto|cg1 -2 T|P
|
|
|
|
|
16|Aggiornamento Tipo Attivita'|cg1 -2 A|P
|
|
|
|
|
16|Aggiornamento flag op.Intrac.|cg1 -2 I|P
|
|
|
|
|
16|Rinumerazione n<> Protocollo|cg1 -2 P|P
|
1995-09-20 16:26:49 +00:00
|
|
|
|
16|Collegamento bilanci|25|7
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
17|Modello 770|5
|
|
|
|
|
17|Immissione dichiarazione|776mod -1
|
|
|
|
|
17|Manutenzione dichiarazione|776mod -0
|
|
|
|
|
17|Stampe|18
|
|
|
|
|
17|Parametri di studio|773 -0
|
|
|
|
|
17|Tabella C.A.A.F.|773 -3 %caf
|
|
|
|
|
17|Tabella causali|773 -3 %ca7
|
|
|
|
|
17|Tabella enti previdenziali|773 -3 %ent
|
|
|
|
|
17|Selezione dichiarazione|776mod -2
|
|
|
|
|
17|Generazione versamenti|774 -0
|
|
|
|
|
18|Stampe|
|
|
|
|
|
18|Selezione dichiarazione|776mod -2
|
1995-09-26 09:32:51 +00:00
|
|
|
|
18|Schede percipienti|772mod -0 S
|
|
|
|
|
18|Certificazioni|772mod -1 S
|
|
|
|
|
18|Lista movimenti percipienti|772mod -2 S
|
1996-03-20 14:06:54 +00:00
|
|
|
|
18|Menu stampe dichiarazioni|773 -1 menu_st "Stampe dichiarazioni"
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
19|Invio
|
1995-11-30 09:40:42 +00:00
|
|
|
|
19|Tabella studio per invio|cg6 -4 %INS
|
|
|
|
|
19|Tabella ditta per invio|cg6 -4 %IND
|
|
|
|
|
19|Invio contabilita' a sistema|cg6 -8 S
|
|
|
|
|
19|Invio contabilita' a PC|cg6 -8 P
|
|
|
|
|
19|Ripristino movimenti da inviare|cg6 -8 R
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
20|Ricezione
|
1995-11-30 09:40:42 +00:00
|
|
|
|
20|Tabella ditte per ricezione|cg6 -2 %TRA
|
|
|
|
|
20|Ricezione archivi da sistema|cg6 -3 S
|
|
|
|
|
20|Ricezione archivi da PC|cg6 -3 P
|
|
|
|
|
20|Scelta ditta per ricezione|cg6 -7 S
|
|
|
|
|
20|Ricezione tabelle|cg6 -5 T
|
|
|
|
|
20|Lista controllo movimenti|cg6 -6
|
|
|
|
|
20|Ricezione movimenti|cg6 -5 M
|
|
|
|
|
20|Visualiz. stato ricezione|cg6 -7 V
|
|
|
|
|
20|Variazione p.n. da ricevere|cg6 -7 P
|
|
|
|
|
20|Variazione iva da ricevere|cg6 -7 I
|
|
|
|
|
20|Annul. movimenti da ricevere|cg6 -7 A
|
1995-07-19 09:42:25 +00:00
|
|
|
|
21|Operazioni di inizio fine es.
|
|
|
|
|
21|Apertura nuovo esercizio|cg4 -4 C
|
|
|
|
|
21|Apertura nuovo esercizio IVA|cg4 -4 I
|
1995-07-21 10:21:04 +00:00
|
|
|
|
21|Chiusura/Apertura conti|cg4 -5
|
1995-08-31 15:29:49 +00:00
|
|
|
|
22|Gestione versamenti IVA|22
|
1995-09-06 12:44:08 +00:00
|
|
|
|
22|Estrazione versamenti|cg4 -2 -D
|
|
|
|
|
22|Gestione versamenti|ba3 -0 %del
|
1996-03-08 15:19:49 +00:00
|
|
|
|
22|Stampa versamenti|cg1 -3
|
1995-10-20 17:30:15 +00:00
|
|
|
|
22|Gestione profili deleghe e distinte|ba2 -0
|
1995-09-15 15:34:03 +00:00
|
|
|
|
23|Saldaconto|2|13
|
1995-12-12 09:37:03 +00:00
|
|
|
|
23|Stampa scadenzario|sc2 -1
|
|
|
|
|
23|Stampa scaduto|sc2 -2
|
1996-02-09 11:11:33 +00:00
|
|
|
|
23|Stampa estratti conto|sc2 -0
|
1996-03-08 15:19:49 +00:00
|
|
|
|
23|Stampa solleciti|sc2 -3
|
1995-09-15 15:34:03 +00:00
|
|
|
|
23|Servizio|24|13
|
|
|
|
|
24|Servizio|2|13
|
|
|
|
|
24|Creazione saldaconto da saldi|sc1 -1
|
1996-02-21 16:55:45 +00:00
|
|
|
|
24|Archiviazione partite pareggiate|sc1 -0
|
1995-09-20 16:26:49 +00:00
|
|
|
|
25|Collegamento bilanci|2|7
|
|
|
|
|
25|Ricezione conti e periodi|trrice
|
|
|
|
|
25|Tabella piano dei conti|ab0 -1
|
|
|
|
|
25|Tabella periodi di bilancio|ab0 -0 %pdb
|
|
|
|
|
25|Copia aggancio piano dei conti|vcopia
|
|
|
|
|
25|Calcolo bilanci|cb0000
|