15 lines
355 B
Plaintext
15 lines
355 B
Plaintext
|
79
|
|||
|
10
|
|||
|
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
|
|||
|
ANNO|2|4|0|Anno
|
|||
|
CODPDB|1|2|0|Codice periodo di bilancio
|
|||
|
CODCBL|1|10|0|Codice piano conti
|
|||
|
UMS|1|1|0|Unit<69> di misura
|
|||
|
FLDA|1|1|0|Flag <D>are o <A>vere
|
|||
|
SALDO|4|18|2|Saldo iniziale
|
|||
|
PDARE|4|18|2|Progressivi dare
|
|||
|
PAVERE|4|18|2|Progressivi avere
|
|||
|
DETT|1|1|0|<D>ettagliato , <M>ovimentato, < >altro
|
|||
|
1
|
|||
|
CODDITTA+ANNO+CODPDB+CODCBL|
|