campo-sirio/mg/f114.trr

21 lines
623 B
Plaintext
Raw Normal View History

114
15
ANNOESRIF|1|4|0|Anno esercizio di riferimento
CODART|1|20|0|Codice Articolo
CODMAG|1|3|0|Codice magazzino
ANNOES|9|4|0|Anno di esercizio
UM|1|2|0|Unita' di misura
QUANT|4|15|5|Quantita'
VALORE|4|18|5|Valore
NRIGA|2|4|0|Numeratore sheet
ULTCOS1|4|15|5|Ulitmo costo alla chiusura
ULTCOS2|4|15|5|Penultimo costo alla chiusura
COSTSTD|4|15|5|Costo standard alla chiusura
COSTOMEDIO|4|15|5|Costo medio (VACQ/ACQ) alla chiusura
PRZLIST|4|18|5|Prezzo di listino alla chiusura
CODLISTINO|1|3|0|Codice listino usato in chiusura
CATVEN|1|3|0|Cat vendita del listino
2
ANNOESRIF+CODART+NRIGA|
ANNOESRIF+CODART+CODMAG+ANNOES|X