campo-sirio/ba/batbiva.rpt

42 lines
580 B
Plaintext
Raw Normal View History

[Headers]
132
Tabella codici IVA
1|@64g%s|Tipo
1|@69g%s|C.IVA
1|@76g%s|%IVA
1|@83g%s|Riga IVA11
1|@94g%s|Rimb.
1|@108g%s|Reg.
1|@115g%s|Ag.
1|@121g%s|Esc.
2|%s|Cod.
2|@6g%s|Descrizione
2|@57g%s|Aliq.
2|@64g%s|Cod.
2|@69g%s|Vent.
2|@75g%s|Teorica
2|@83g%s|Vend.
2|@89g%s|Acq.
2|@94g%s|Infr.
2|@100g%s|Plafond
2|@108g%s|Agr.
2|@113g%s|Viaggio
2|@121g%s|Rimb.
2|@127g%s|Sosp.
[Rows]
1|CODTAB|@g@4,cs
1|S0|@6g@50,ls
1|R0|@57g@6n
1|S1|@65g@2s
1|S6|@69g@4s
1|I0|@77g@2n
1|S2|@83g@3s
1|S9|@89g@3s
1|B3|@95g@f
1|S3|@103g@1s
1|S4|@109g@1s
1|S5|@116g@1s
1|B4|@121g@f
1|B2|@128g@f
[Footers]