27 lines
987 B
Plaintext
27 lines
987 B
Plaintext
|
127
|
||
|
22
|
||
|
ID|3|6|0|Identificatore record
|
||
|
F4A|2|3|0|Riferimento riga mod 740/F
|
||
|
F4B|1|1|0|'b' riga bis mod 740/F
|
||
|
P4A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod.740
|
||
|
P4B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod.740
|
||
|
A5A|2|3|0|Riferimento riga Mod.750/A
|
||
|
A5B|1|1|0|'b' riga bis Mod.750/A
|
||
|
P5A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod.750
|
||
|
P5B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod.750
|
||
|
A6A|2|3|0|Riferimento riga Mod.760/A
|
||
|
A6B|1|1|0|'b' riga bis Mod.760/A
|
||
|
X4A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.740
|
||
|
X4B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod.740
|
||
|
X5A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.750
|
||
|
X5B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod.750
|
||
|
X6A|2|3|0|Riferimento prospetto dei crediti Mod.760
|
||
|
X6B|1|1|0|'b' riga bis prospetto dei crediti Mod. 760
|
||
|
P6A|2|3|0|Riferimento prospetto di bilancio Mod. 760
|
||
|
P6B|1|1|0|'b' riga bis prospetto di bilancio Mod. 760
|
||
|
K4A|2|3|0|Riferimento Mod. 740/K
|
||
|
K5A|2|3|0|Riferimento Mod. 750/K
|
||
|
K6A|2|3|0|Riferimento Mod. 760/K
|
||
|
1
|
||
|
ID|
|