45 lines
1.4 KiB
Plaintext
45 lines
1.4 KiB
Plaintext
|
31
|
|||
|
37
|
|||
|
NPROGTR|3|7|0|Numero progressivo effetto
|
|||
|
DATASCAD|5|8|0|Data di scadenza
|
|||
|
TIPOPAG|2|1|0|Tipo pagamento
|
|||
|
ULTCLASS|1|1|0|Ulteriore clessificazione
|
|||
|
TIPOCF|1|1|0|Tipo (<C>liente, <F>ornitore
|
|||
|
CODCF|3|6|0|Codice cliente/Fornitore
|
|||
|
NUMEMISS|3|8|0|Numero di emissione
|
|||
|
DATAEMISS|5|8|0|Data emissione
|
|||
|
CODVAL|1|3|0|Codice valuta
|
|||
|
DATACAMBIO|5|8|0|Data cambio
|
|||
|
CAMBIO|4|15|6|Cambio
|
|||
|
CODABI|10|5|0|Codice ABI banca
|
|||
|
CODCAB|10|5|0|Codice CAB banca
|
|||
|
ULTRATA|8|1|0|Ultima rata
|
|||
|
TIPODIST|1|1|0|Tipo distinta
|
|||
|
NDIST|3|5|0|Numero distinta
|
|||
|
DATADIST|5|8|0|Data distinta
|
|||
|
NRIGADIST|2|4|0|Numero riga distinta
|
|||
|
EFFCOMP|8|1|0|Effetto completato
|
|||
|
EFFSTAMP|8|1|0|Effetto stampato
|
|||
|
DISTSTAM|8|1|0|Distinta stampata
|
|||
|
EFFCONT|8|1|0|Effetto contabilizzato
|
|||
|
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione contabile
|
|||
|
CODABIP|10|5|0|Codice ABI banca di presentazione
|
|||
|
CODCABP|10|5|0|Codice CAB banca di presentazione
|
|||
|
PROGBNP|1|2|0|Progressivo banca di presentazione
|
|||
|
DATARIBA|5|8|0|Data RIBA
|
|||
|
DISRIBAEST|8|1|0|Distinta RIBA estratta
|
|||
|
IMPORTO|4|18|3|Importo effetto
|
|||
|
IMPORTOVAL|4|18|3|Importo effetto in valuta
|
|||
|
SPESE|4|18|3|Spese bancarie distinta
|
|||
|
IBAN|1|34|0|Codice IBAN di appoggio
|
|||
|
DSCVAL|8|1|0|Data di scadenza intesa come data valuta beneficiario
|
|||
|
CUP|1|15|0|Codice Unico di Progetto
|
|||
|
CIG|1|10|0|Codice Identificativo gara
|
|||
|
CONTSEP|1|6|0|Contabilit<69> separata
|
|||
|
MANDATO|1|35|0|Codice mandato per RID
|
|||
|
4
|
|||
|
NPROGTR|
|
|||
|
TIPOCF+CODCF+NPROGTR|
|
|||
|
DATASCAD+NPROGTR|
|
|||
|
TIPODIST+NDIST+NRIGADIST|X
|