campo-sirio/ve/batbrfa.rpt

47 lines
944 B
Plaintext
Raw Normal View History

[Relations]
LF_PCON;GRUPPO==I0|CONTO==I1|SOTTOCONTO==I2;1;0;300
LF_PCON;GRUPPO==I3|CONTO==I4|SOTTOCONTO==I5;1;0;200
[Headers]
132
Tabella Raggruppamenti Fiscali Articoli
1|@2g%s|Cod.
1|@10g%s|Descrizione
1|@66g%s|U.M.
1|@72g%s|IVA
1|@78g%s|Classe Fisc.
1|@92g%s|% ricarico
1|@104g%s|Costo minimo
1|@118g%s|Costo Massimo
2|@10g%s|Tipo costo
2|@42g%s|Conto vendite
2|@85g%s|Conto acquisti
[Rows]
1|CODTAB|@2g@5s
1|S0|@10g@50,ls
1|S7|@66g@2,ls
1|S9|@72g@4,ls
1|S8|@78g@2,ls
1|R0|@92g@6,rpn|###,@@
1|R1|@104g@12,rpn|#########,@@
1|R2|@118g@12,rpn|#########,@@
2|S6|@10g@30t
2|I3|@42g@3n
2|I4|@47g@3n
2|I5|@52g@6n
2|-200->DESCR|@60g@25,ls
2|I0|@87g@3n
2|I1|@92g@3n
2|I2|@97g@6n
2|-300->DESCR|@105g@25,ls
[Translations]
LF_TAB|S6|1|Costo medio annuale
LF_TAB|S6|2|Costo ultimi 3 mesi
LF_TAB|S6|3|Costo ultimo
LF_TAB|S6|4|Costo standard
LF_TAB|S6|5|Maggiore ultimi due costi
LF_TAB|S6|6|Costo massimo d'acquisto
LF_TAB|S6|7|Costo minimo d'acquisto