2001-04-30 14:22:43 +00:00
|
|
|
|
143
|
2007-09-17 15:33:04 +00:00
|
|
|
|
20
|
2001-04-30 14:22:43 +00:00
|
|
|
|
IDCESPITE|1|10|0|Codice cespite (ZZZZZZZZZZ)
|
|
|
|
|
CODES|2|4|0|Codice esercizio (DTINES)
|
|
|
|
|
TPSALDO|2|1|0|Tipo saldo
|
|
|
|
|
NUMELE|2|3|0|Numero elementi
|
|
|
|
|
CSTO|4|18|3|Costo storico
|
2007-09-17 15:33:04 +00:00
|
|
|
|
VNONAMM|4|18|3|Valore non ammortizzabile fiscale e gestionale
|
2001-04-30 14:22:43 +00:00
|
|
|
|
PLUSREIN|4|18|3|PLusvalenza reinvestita
|
|
|
|
|
RIV75|4|18|3|Rivalutazione Legge 576/75
|
|
|
|
|
RIV83|4|18|3|Rivalutazione Legge 72/83
|
|
|
|
|
RIV90|4|18|3|Rivalutazione Legge 408/90
|
|
|
|
|
ANNIPOST90|2|1|0|Numero anni post-rivalutazione Legge 408/90
|
|
|
|
|
RIV91|4|18|3|Rivalutazione Legge 413/91
|
|
|
|
|
ANNIPOST91|2|1|0|Numero anni post-rivalutazione Legge 413/91
|
|
|
|
|
RIVGF|4|18|3|Rivalutazione generica fiscale
|
|
|
|
|
RIVGC|4|18|3|Rivalutazione generica civilistica
|
|
|
|
|
VSPMANU|4|18|3|Valore spese di manutenzione
|
|
|
|
|
ANNIAMM|2|3|0|Numero esercizi ammortamento gi<67> chiusi (per controllo ammortamento anticipato)
|
|
|
|
|
DTSTBOLL|5|8|0|Data di stampa del bollato
|
2007-09-17 15:33:04 +00:00
|
|
|
|
VNONAMMC|4|18|3|Valore non ammortizzabile civilistico
|
|
|
|
|
VNONAMM06|4|18|3|Valore non ammortizzabile (Fabbricati strumentali art.43 d.l.223/06)
|
2001-04-30 14:22:43 +00:00
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
IDCESPITE+CODES+TPSALDO|
|