campo-sirio/ba/f9.trr

53 lines
755 B
Plaintext
Raw Normal View History

9
45
CODDITTA|3|5|0|
TIPOA|1|1|0|
CODANAGR|3|5|0|
RAGSOC|1|50|0|
PERRIF|1|20|0|
PTEL|1|10|0|
TEL|1|30|0|
PFAX|1|10|0|
FAX|1|30|0|
NULC|2|3|0|
ARTIG|8|1|0|
NISCRAA|1|10|0|
DATAISCRAA|5|8|0|
COMAA|1|4|0|
CAPAA|1|5|0|
FLIVA11Q|8|1|0|
CODATTPREV|1|5|0|
FREQVIVA|1|1|0|
DATLAV|2|1|0|
ABIBAN|10|5|0|
CABBAN|10|5|0|
CONTORD|8|1|0|
DINIZIOATT|5|8|0|
NENASARCO|1|12|0|
IMPRFAM|8|1|0|
CONDFAM|8|1|0|
DEDART13|8|1|0|
ESILOR|8|1|0|
NAPP|2|3|0|
RAPPR|3|5|0|
CARRAPP|2|1|0|
DECCARRAPP|5|8|0|
REGSTATSP|8|1|0|
FIRMAT|3|5|0|
AZCONIUG|8|1|0|
MESIREDD|2|2|0|
CODSTAT1|1|7|0|
CODSTAT2|1|7|0|
CODSTAT3|1|7|0|
RICSUP20%|8|1|0|
REGMAG|8|1|0|
DENEST1|1|70|0|
DENEST2|1|70|0|
DENEST3|1|70|0|
AUTSTR|1|50|0|
4
CODDITTA|
UPPER(RAGSOC)|X
TIPOA+CODANAGR+CODDITTA|
TIPOA+CODANAGR|X