26 lines
344 B
Plaintext
26 lines
344 B
Plaintext
|
11
|
||
|
21
|
||
|
CODDITTA|3|5|0|
|
||
|
CODULC|2|3|0|
|
||
|
COMULC|1|4|0|
|
||
|
INDULC|1|35|0|
|
||
|
CAPULC|1|5|0|
|
||
|
CIVULC|1|10|0|
|
||
|
NUMCCIAA|3|7|0|
|
||
|
COMCCIAA|1|4|0|
|
||
|
DATAICCIAA|5|8|0|
|
||
|
DATAVCCIAA|5|8|0|
|
||
|
NUMREC|3|7|0|
|
||
|
AUTCOM|3|5|0|
|
||
|
AUTPS|3|7|0|
|
||
|
ALTAUT|2|1|0|
|
||
|
POSINPS|1|13|0|
|
||
|
POSINAIL|1|11|0|
|
||
|
REGIMP|1|19|0|
|
||
|
COMTRIB|1|4|0|
|
||
|
CAPTRIB|1|5|0|
|
||
|
MQULC|3|5|0|
|
||
|
MQULCMAG|3|5|0|
|
||
|
1
|
||
|
CODDITTA+CODULC|
|