53 lines
672 B
Plaintext
Raw Normal View History

104
48
TADITT|1|5|0|
TACATT|1|5|0|
R1|4|15|2|
R2|4|15|2|
R3|4|15|2|
R4|4|15|2|
R5|4|15|2|
R6|4|15|2|
R9|4|15|2|
T1|4|15|2|
T1C|4|15|2|
T2|4|15|2|
T2C|4|15|2|
T3|4|15|2|
T3C|4|15|2|
T5|4|15|2|
T6|4|15|2|
G30I|4|15|2|
G30V|4|15|2|
G31I|4|15|2|
G31V|4|15|2|
ABME01|4|15|2|
ABME02|4|15|2|
ABME03|4|15|2|
ABME04|4|15|2|
ABME05|4|15|2|
ABME06|4|15|2|
ABVE01|4|15|2|
ABVE02|4|15|2|
ABVE03|4|15|2|
ABVE04|4|15|2|
ABVE05|4|15|2|
ABVE06|4|15|2|
AGME01|4|15|2|
AGME02|4|15|2|
AGME03|4|15|2|
AGME04|4|15|2|
AGME05|4|15|2|
AGME06|4|15|2|
AGVE01|4|15|2|
AGVE02|4|15|2|
AGVE03|4|15|2|
AGVE04|4|15|2|
AGVE05|4|15|2|
AGVE06|4|15|2|
RQA34|4|15|2|
L2|4|15|2|
L2BIS|4|15|2|
1
TADITT+TACATT|