14 lines
160 B
Plaintext
14 lines
160 B
Plaintext
|
179
|
||
|
9
|
||
|
CODICE|1|10|0|
|
||
|
NRIGA|2|3|0|
|
||
|
TIPODATO|1|200|0|
|
||
|
RTESTO|1|200|0|
|
||
|
RNUMERO|1|200|0|
|
||
|
RDATA|1|200|0|
|
||
|
TIPORIGA|1|2|0|
|
||
|
SPLIT|8|1|0|
|
||
|
COND|1|200|0|
|
||
|
1
|
||
|
CODICE+NRIGA|
|