campo-sirio/mr/f132.trr

54 lines
1.9 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

132
47
TIPO|1|1|0|Tipo (H: Testata, R:Riga)
RIGA|3|5|0|Tipo riga(' ': plan; 'C': vincolo; 'O': on hand)
TIPOCF|1|1|0|Cliente/fornitore
CODCLI|3|6|0|Codice cliente/fornitore
IMPIANTO|1|5|0|Codice impianto
LINEA|1|5|0|Codice linea
CODART|1|20|0|Codice articolo
LIVELLO|1|15|0|Livello di giacenza
UM|1|4|0|Unita di misura
QTAFIRST|4|13|5|Quantita precedente il primo periodo
QTA1|4|13|5|Quantita nel periodo 1
CMIN1|4|13|5|Capacita minima nel periodo 1
CMAX1|4|13|5|Capacita massima nel periodo 1
QTA2|4|13|5|Quantita nel periodo 2
CMIN2|4|13|5|Capacita minima nel periodo 2
CMAX2|4|13|5|Capacita massima nel periodo 2
QTA3|4|13|5|Quantita nel periodo 3
CMIN3|4|13|5|Capacita minima nel periodo 3
CMAX3|4|13|5|Capacita massima nel periodo 3
QTA4|4|13|5|Quantita nel periodo 4
CMIN4|4|13|5|Capacita minima nel periodo 4
CMAX4|4|13|5|Capacita massima nel periodo 4
QTA5|4|13|5|Quantita nel periodo 5
CMIN5|4|13|5|Capacita minima nel periodo 5
CMAX5|4|13|5|Capacita massima nel peridoo 5
QTA6|4|13|5|Quantita nel periodo 6
CMIN6|4|13|5|Capacita minima nel periodo 6
CMAX6|4|13|5|Capacita massima nel periodo 6
QTA7|4|13|5|Quantita nel periodo 7
CMIN7|4|13|5|Capacita minima nel periodo 7
CMAX7|4|13|5|Capacita massima nel periodo 7
QTA8|4|13|5|Quantita nel periodo 8
CMIN8|4|13|5|Capacita minima nel periodo 8
CMAX8|4|13|5|Capacita massima nel periodo 8
QTA9|4|13|5|Quantita nel periodo 9
CMIN9|4|13|5|Capacita minima nel periodo 9
CMAX9|4|13|5|Capacita massima nel periodo 9
QTA10|4|13|5|Quantita nel periodo 10
CMIN10|4|13|5|Capacita minima nel periodo 10
CMAX10|4|13|5|Capacita massima nel periodo 10
QTA11|4|13|5|Quantita nel periodo 11
CMIN11|4|13|5|Capacita minima nel periodo 11
CMAX11|4|13|5|Capacita massima nel periodo 11
QTA12|4|13|5|
CMIN12|4|13|5|
CMAX12|4|13|5|
QTALAST|4|13|5|Quantita successiva l'ultimo periodo
3
TIPO+IMPIANTO+LINEA+TIPOCF+CODCLI+CODART+LIVELLO|
TIPO+TIPOCF+CODCLI+CODART+LIVELLO+IMPIANTO+LINEA|X
RIGA|X