24 lines
546 B
Plaintext
24 lines
546 B
Plaintext
|
92
|
||
|
15
|
||
|
CODICE|3|8|0|Codice soggetto
|
||
|
PROGDON|2|3|0|Progressivo donazione per soggetto
|
||
|
PROGINS|3|6|0|Progressivo inserimento
|
||
|
DATADON|5|8|0|Data donazione
|
||
|
TIPODON|1|2|0|Tipo donazione
|
||
|
LUOGODON|1|4|0|Luogo donazione
|
||
|
ETICHETTA|3|9|0|Etichetta sacca
|
||
|
CC|2|3|0|CC
|
||
|
PA|1|7|0|P.A.
|
||
|
HB|4|4|1|Hb
|
||
|
SGPT|2|3|0|SGPT
|
||
|
PROTIDEMIA|4|3|1|Protidemia
|
||
|
PRIMADON|8|1|0|Prima donazione
|
||
|
CODSEZ|1|2|0|Sezione di app. al momento della donazione
|
||
|
CODSOT|1|2|0|Sottogruppo di app.
|
||
|
5
|
||
|
CODICE+PROGDON|
|
||
|
DATADON+CODICE|X
|
||
|
PROGINS|X
|
||
|
DATADON+TIPODON+LUOGODON+PROGINS|X
|
||
|
ETICHETTA+DATADON|X
|