16 lines
475 B
Plaintext
Raw Normal View History

160
11
CODCF|3|6|0|Codice cliente a cui e' associato il mercato
DIRITTI1|4|5|2|1^ % diritti di mercato
ARROT1|1|1|0|1^ arrotondamento
CODIVA1|1|4|0|1^ codice iva
DIRITTI2|4|5|2|2^ % diritti di mercato
ARROT2|1|1|0|2^ arrotondamento
CODIVA2|1|4|0|2^ codice iva
SPESEFACC|4|11|4|Spese di facchinaggio (Euro/kg)
CODIVAFACC|1|4|0|Codice iva per spese facchinaggio
SPESECASSE|4|11|4|Spese ricambio casse (Euro/cassa)
CODIVACASS|1|4|0|Codice iva per spese ricambio casse
1
CODCF|