28 lines
820 B
Plaintext
28 lines
820 B
Plaintext
|
39
|
|||
|
21
|
|||
|
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
|
|||
|
TIPOA|1|1|0|Tipo percipiente
|
|||
|
CODANAGR|3|5|0|Codice percipiente
|
|||
|
NPROG|2|4|0|Numero progressivo di scheda
|
|||
|
CODCAUS|9|2|0|Codice causale
|
|||
|
DATADOC|5|8|0|Data documento
|
|||
|
NUMDOC|1|7|0|Numero documento
|
|||
|
COMPENSO|4|18|2|Compenso documento
|
|||
|
SPESE|4|18|2|Spese documento
|
|||
|
IVA|4|18|2|Iva documento
|
|||
|
TOTALE|4|18|2|Totale documento
|
|||
|
FORZATURA|8|1|0|Flag di forzatura controlli
|
|||
|
TOTRIT|4|18|2|Totale ritenute (collegamento contabilit<69>)
|
|||
|
RITSOC|4|18|2|Ritenute sociali (collegamento contabilit<69>)
|
|||
|
MESEC|2|2|0|Mese competenza
|
|||
|
ANNOC|2|4|0|Anno competenza
|
|||
|
CAUSQUA|7|1|0|Causale quadro
|
|||
|
FLAGTS|7|1|0|Flag T.S.
|
|||
|
RITOPE|4|18|2|Ritenute operate
|
|||
|
RITVER|4|18|2|Ritenute versate
|
|||
|
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione contabile
|
|||
|
3
|
|||
|
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+NPROG|
|
|||
|
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+DATADOC+NPROG|X
|
|||
|
CODDITTA+NUMREG+NPROG|X
|