35 lines
1.4 KiB
Plaintext
35 lines
1.4 KiB
Plaintext
|
142
|
||
|
28
|
||
|
IDCESPITE|1|10|0|Codice cespite (ZZZZZZZZZZ)
|
||
|
IDMOV|1|11|0|Numero movimento (ZZZZZZZZZZZ)
|
||
|
DTMOV|5|8|0|Data movimento cespite
|
||
|
IDRET|1|11|0|Numero registrazione originario per rettifiche (ZZZZZZZZZZZ)
|
||
|
CODMOV|1|1|0|Codice tipo movimento (TPMOV)
|
||
|
DESC|1|50|0|Descrizione aggiuntiva movimento
|
||
|
TPDOC|1|2|0|Tipo documento
|
||
|
NDOC|1|7|0|Numero documento
|
||
|
DTDOC|5|8|0|Data documento
|
||
|
IMPVEN|4|18|3|Importo di vendita (per calcolo plusvalenza/minusvalenza)
|
||
|
SEGNO|1|1|0|Segno movimento (da chiarire)
|
||
|
NUMELE|2|3|0|Nunero elementi
|
||
|
CSTO|4|18|3|Costo storico
|
||
|
VNONAMM|4|18|3|Valore non ammortizzabile fiscale e gestionale
|
||
|
PLUSREIN|4|18|3|Plusvalenza reinvestita
|
||
|
RIV75|4|18|3|Rivalutazione Legge 576/75
|
||
|
RIV83|4|18|3|Rivalutazione Legge 72/83
|
||
|
RIV90|4|18|3|Rivalutazione Legge 408/90
|
||
|
RIV91|4|18|3|Rivalutazione Legge 413/91
|
||
|
RIVGF|4|18|3|Rivalutazione generica fiscale
|
||
|
RIVGC|4|18|3|Rivalutazione generica civilistica
|
||
|
STAMPATO|8|1|0|Stampato su almeno un bollato in esercizi passati (STBOLLATO)
|
||
|
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione corrispondente di prima nota
|
||
|
VNONAMM06|4|18|3|Valore non ammortizzabile (Fabbricati strumentali art.43 d.l.223/06)
|
||
|
VNONAMMC|4|18|3|Valore non ammortizzabile civilistico
|
||
|
VALTERR06|4|18|3|Valore terreno (Fabbricati strumentali art.43 d.l.223/06)
|
||
|
VALCALC06|4|18|3|Valore calcolo (Fabbricati strumentali art.43 d.l.223/06)
|
||
|
PERCALC06|4|7|3|% calcolo (Fabbricati strumentali art.43 d.l.223/06)
|
||
|
3
|
||
|
IDMOV|
|
||
|
IDCESPITE+IDMOV|
|
||
|
NUMREG+IDMOV|
|