campo-sirio/ab/f79.trr

17 lines
455 B
Plaintext
Raw Normal View History

79
12
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
ANNO|2|4|0|Anno
CODPDB|1|2|0|Codice periodo
TIPOBIL|1|2|0|Codice tipo di bilancio
CODCBL|1|12|0|Codice piano conti
FLDA|1|1|0|Flag <D>are o <A>vere
SALDO|4|18|3|Saldo iniziale
PDARE|4|18|3|Progressivi dare
PAVERE|4|18|3|Progressivi avere
RDARE|4|18|3|Riclassificazione dare
RAVERE|4|18|3|Riclassificazione avere
IDMOVDETT|1|6|0|Identificatore eventuale primo dettaglio o movimento
1
CODDITTA+ANNO+CODPDB+TIPOBIL+CODCBL|