campo-sirio/at/iscritti.trr

23 lines
561 B
Plaintext
Raw Normal View History

1001
18
COGNOME|1|25|0|Cognome
NOME|1|25|0|Nome
DATANASC|5|8|0|Data di nascita
CATDON|1|2|0|Categoria donatori
CODSEZ|1|2|0|Codice sezione
CODSOT|1|2|0|Codice sottogruppo
SEZIONE|1|50|0|Denominazione sezione/sottog.
SESSO|1|1|0|Sesso m/f
INDIRIZZO|1|30|0|Indirizzo
CAP|1|5|0|Cap,
COMUNE|1|50|0|Localita/comune
PROVINCIA|1|2|0|Provincia
LOCALITA|1|50|0|CAP, Localita, Prov.
TELABI|1|14|0|Telefono abitazione
TELLAV|1|14|0|Telefono lavoro
TELALT|1|14|0|Telefono altro
DATAULTDON|5|8|0|Data ultima donazione
TOTDON|2|3|0|Totale donazioni
1
COGNOME+NOME+DATANASC|X