37 lines
997 B
Plaintext
37 lines
997 B
Plaintext
|
47
|
|||
|
30
|
|||
|
CODART|1|20|0|Codice Articolo
|
|||
|
TIPO|1|1|0|Tipo articolo
|
|||
|
DESCR|1|50|0|Descrizione
|
|||
|
GRMERC|1|5|0|Gruppo merceologico
|
|||
|
RAGGFIS|1|5|0|Raggruppamento fiscale
|
|||
|
CLASSEFIS|1|1|0|Classe fiscale
|
|||
|
ARTFIS|8|1|0|Articolo fiscale
|
|||
|
CATCONA|1|3|0|Categoria contabile acquisto
|
|||
|
GRUPPOA|2|3|0|Conto di acquisto - gruppo
|
|||
|
CONTOA|2|3|0|conto
|
|||
|
SOTTOCA|3|6|0|sottoconto
|
|||
|
CATCONV|1|3|0|Categoria contabile vendite
|
|||
|
GRUPPOV|2|3|0|Conto di vendita - gruppo
|
|||
|
CONTOV|2|3|0|conto
|
|||
|
SOTTOCV|3|6|0|sottoconto
|
|||
|
UMP|1|3|0|Unit<69> di misura del peso
|
|||
|
PESO|4|15|5|Peso
|
|||
|
CLASSDOG|1|10|0|Classificazione doganale
|
|||
|
UBICAZIONE|1|3|0|Ubicazione
|
|||
|
COSTSTD|4|15|2|Costo standard
|
|||
|
CODIVA|1|4|0|Codice IVA
|
|||
|
CODFORN|3|6|0|Codice fornitore abituale
|
|||
|
ARTPROD|8|1|0|Articolo di produzione
|
|||
|
PPCONF|4|15|5|Pezzi per confezione
|
|||
|
PPCOLLO|4|15|5|Pezzi per collo
|
|||
|
RIORDINO|1|1|0|Ordina a <P>unto di riordino,<F>abbisogno,<T>empo
|
|||
|
CODIVAR|1|4|0|Aliquota IVA ridotta
|
|||
|
TARA|4|15|5|Tara
|
|||
|
SCONTO|1|25|0|Sconto
|
|||
|
PERCPROVV|4|5|2|Provvigione
|
|||
|
3
|
|||
|
CODART|
|
|||
|
UPPER(DESCR)|X
|
|||
|
GRMERC+CODART|
|