12 lines
265 B
Plaintext
12 lines
265 B
Plaintext
|
78
|
||
|
6
|
||
|
CODCBL|1|10|0|Codice piano conti
|
||
|
DESCRIZ|1|80|0|Descrizione
|
||
|
LIVELLO|2|2|0|Livello di dettaglio
|
||
|
INDBIL|2|1|0|Indicatore di bilancio
|
||
|
DETT|1|1|0|<D>ettaglio, <M>ovimenti , < >Altro
|
||
|
CODCONTR|1|10|0|Codice piano conti di sezione opposta
|
||
|
2
|
||
|
CODCBL|
|
||
|
UPPER(DESCRIZ)|X
|