2001-04-30 14:22:43 +00:00
|
|
|
136
|
2007-09-17 15:33:04 +00:00
|
|
|
32
|
2001-04-30 14:22:43 +00:00
|
|
|
IDCESPITE|1|10|0|Codice cespite (ZZZZZZZZZZ)
|
|
|
|
CODES|2|4|0|Codice esercizio
|
|
|
|
TPSALDO|2|1|0|Tipo saldo
|
|
|
|
TPAMM|2|1|0|Tipo ammortamento
|
|
|
|
SCELTE|2|1|0|Flag scelta ammortamento
|
|
|
|
AMMRIT|8|1|0|Scelta ammortamento ritardato
|
2007-09-17 15:33:04 +00:00
|
|
|
CSCEN|8|1|0|Ammortamento 100% beni inferiori a 516,46 euro
|
2001-04-30 14:22:43 +00:00
|
|
|
FZPER|8|1|0|Flag forzatura percentuali
|
|
|
|
PNOR|4|7|3|% ammortamento normale
|
|
|
|
PACC|4|7|3|% ammortamento accelerato
|
|
|
|
PANT|4|7|3|% ammortamento anticipato
|
|
|
|
FZQUO|8|1|0|Flag forzatura quote
|
|
|
|
QNOR|4|18|3|Quote normali
|
|
|
|
QACC|4|18|3|Quote accelerato
|
|
|
|
QANT|4|18|3|Quote anticipato
|
|
|
|
QPERSE|4|18|3|Quote perse
|
|
|
|
FPRIVATO|4|18|3|Fondo ammortamento privato
|
|
|
|
QPPRIVATE|4|18|3|Quote perse privato
|
|
|
|
QNORP|4|18|3|Quote normale esercizio precedente
|
|
|
|
QACCP|4|18|3|Quote accelerato esercizio precente
|
|
|
|
QANTP|4|18|3|Quote anticipato esercizio precedente
|
|
|
|
QPERSEP|4|18|3|Quote perse esercizio precedente
|
|
|
|
FPRIVATOP|4|18|3|Fondo ammoramento privato esercizio precedente
|
|
|
|
QPPRIVATEP|4|18|3|Quote perse privato esercizio precedente
|
|
|
|
MSG01|8|1|0|Messaggio 1
|
|
|
|
MSG02|8|1|0|Messaggio 2
|
|
|
|
MSG03|8|1|0|Messaggio 3
|
|
|
|
MSG04|8|1|0|Messaggio 4
|
|
|
|
MSG05|8|1|0|Messaggio 5
|
|
|
|
MSGD05|1|60|0|Descrizione messaggio 5
|
|
|
|
MSG06|8|1|0|Messaggio 6
|
2007-09-17 15:33:04 +00:00
|
|
|
FRINGEBEN|4|18|3|Fringe benefit veicoli in uso ai dipendenti
|
2001-04-30 14:22:43 +00:00
|
|
|
1
|
|
|
|
IDCESPITE+CODES+TPSALDO+TPAMM|
|