13 lines
282 B
Plaintext
13 lines
282 B
Plaintext
|
78
|
||
|
7
|
||
|
CODCBL|1|12|0|Codice piano conti
|
||
|
LIVELLO|2|2|0|
|
||
|
DESCRIZ|1|80|0|Descrizione
|
||
|
INDBIL|2|1|0|Indicatore di bilancio
|
||
|
CODCONTR|1|12|0|Codice piano conti di sezione opposta
|
||
|
SOSPESO|8|1|0|Conto sospeso
|
||
|
DETT|1|1|0|Indicatore di <D>ettaglio/<M>ovimento o altro
|
||
|
2
|
||
|
CODCBL|
|
||
|
UPPER(DESCRIZ)|X
|