14 lines
183 B
Plaintext
14 lines
183 B
Plaintext
|
46
|
||
|
9
|
||
|
CODDITTA|3|5|0|
|
||
|
ANNO|2|4|0|
|
||
|
ENTE|2|2|0|
|
||
|
DATAVERS|5|8|0|
|
||
|
NUMVERS|3|5|0|
|
||
|
NREGINOTA|3|7|0|
|
||
|
IMPVERS|4|18|2|
|
||
|
CONTRDAT|4|18|2|
|
||
|
CONTRLAV|4|18|2|
|
||
|
1
|
||
|
CODDITTA+ANNO+ENTE+DATAVERS+NUMVERS|
|