87 lines
3.3 KiB
Plaintext
87 lines
3.3 KiB
Plaintext
|
17
|
||
|
82
|
||
|
TIPOCF|1|1|0|Tipo <C>liente, <F>ornitore
|
||
|
CODCF|3|6|0|Codice
|
||
|
CODINDDOC|2|3|0|Codice indirizzo documenti
|
||
|
CODNOTE|1|2|0|Codice note del cliente / fornitore
|
||
|
CODLEG|1|3|0|Codice legale per contenzioso
|
||
|
CODCATC|1|2|0|Codice categoria contabile
|
||
|
CODZONA|1|2|0|Codice zona
|
||
|
CODAG|1|5|0|Codice agente
|
||
|
CODAG1|1|5|0|Codice secondo agente
|
||
|
PERCPROVV|4|5|2|Percentuale di provvigione
|
||
|
PERCPROVV1|4|5|2|Percentuale di provvigione secondo agente
|
||
|
CAPZON|1|5|0|Codice capo-zona
|
||
|
LIQPAG|8|1|0|Liquidazione provvigioni
|
||
|
CODPRCF|1|10|0|Codice presso il cliente/fornitore
|
||
|
CODINDSP|2|3|0|Indirizzo di spedizione
|
||
|
CODNOTESP1|1|3|0|Note documento 1
|
||
|
CODNOTESP2|1|3|0|Note documento 2
|
||
|
CODSPMEZZO|1|3|0|Modalita' spedizione
|
||
|
CODPORTO|1|3|0|Porto
|
||
|
CODVETT1|1|6|0|Vettore 1
|
||
|
CODVETT2|1|6|0|Vettore 2
|
||
|
CODVETT3|1|6|0|Vettore 3
|
||
|
RAGGDOC|8|1|0|Raggruppa i documenti del cliente/fornitore
|
||
|
CODCFASS|3|6|0|Codice cliente (fornitori) o fornitore (clienti) associato
|
||
|
ASSFIS|1|4|0|Assoggettamento fiscale
|
||
|
FATTSOSP|8|1|0|Fatture in sospensione
|
||
|
VSNRPROT|1|7|0|Vostro numero di protocollo esenzione IVA
|
||
|
VSDATAREG|5|8|0|Vostro data di registrazione esenzione IVA
|
||
|
NSNPROT|1|7|0|Nostro numero di protocollo esenzione IVA
|
||
|
NSDATAREG|5|8|0|Nostro data di registrazione esenzione IVA
|
||
|
CATFIN|1|2|0|Categoria finanziaria
|
||
|
CODABIPR|10|5|0|ABI banca di presentazione effetti
|
||
|
CODCABPR|10|5|0|CAB banca di presentazione effetti
|
||
|
CODINDEFF|2|3|0|Indirizzo effetti
|
||
|
EMEFFRICH|8|1|0|Emissione effetti a richiesta
|
||
|
RAGGEFF|8|1|0|Raggruppa gli effetti del cliente/fornitore
|
||
|
IMPMINEFF|4|18|3|Importo minimo effetti
|
||
|
NONACCEFF|1|50|0|Periodi di non accettazione effetti
|
||
|
NONSCADEFF|1|25|0|Scadenze effetti non accettati
|
||
|
ADDBOLLI|8|1|0|Addebito bolli
|
||
|
PERCSPINC|4|6|2|Percentuale spese incasso da addebitare
|
||
|
IVARID|8|1|0|IVA ridotta
|
||
|
CATVEN|1|2|0|Categoria di vendita
|
||
|
GESTCONTR|8|1|0|Gestione contratti
|
||
|
CODLIST|1|5|0|Listino
|
||
|
CODSCC|1|2|0|Codice sconto
|
||
|
CODMAG|1|3|0|Magazzino
|
||
|
CODDEP|1|2|0|Deposito
|
||
|
CODSP1|1|8|0|Spese da addebitare 1
|
||
|
CODSP2|1|8|0|Spese da addebitare 2
|
||
|
CODSP3|1|8|0|Spese da addebitare 3
|
||
|
CODSP4|1|8|0|Spese da addebitare 4
|
||
|
PROFSOLL|1|5|0|Profilo sollecito ???
|
||
|
MAXSOLL|2|2|0|Massimo sollecito ???
|
||
|
DATAESC|5|8|0|Data estratto conto
|
||
|
NUMESC|3|5|0|Numero ultimo estratto conto
|
||
|
DATASOLL|5|8|0|Data sollecito
|
||
|
SCONTO|1|25|0|Sconto (aa+bb-cc)
|
||
|
TITOLO|1|2|0|Titolo onorifico
|
||
|
RAGGOR|1|1|0|Raggruppamento ordini
|
||
|
MINORD|4|18|3|Importo minimo ordini
|
||
|
MAXORD|4|18|3|Importo massimo ordini
|
||
|
PREVORD|2|2|0|Priorita' evasione ordini
|
||
|
TIPOEVORD|1|2|0|Tipo priorita' evasione ordini
|
||
|
ADDCONAI|8|1|0|Addebito contributo CONAI in fattura
|
||
|
ESACC|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI acciaio
|
||
|
ESALL|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI alluminio
|
||
|
ESCAR|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI carta
|
||
|
ESPLA|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI plastica
|
||
|
ESLEG|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI legno
|
||
|
ESVET|4|6|2|Percentuale di esenzione CONAI vetro
|
||
|
DATAECONAI|5|8|0|Data di fine esnzion CONAI
|
||
|
CONAIASS|8|1|0|Stampa contributo CONAI assolto
|
||
|
TIPODOCFAT|1|4|0|Tipo documento
|
||
|
CODCAUS|1|3|0|Causale Contabile
|
||
|
CODCAUSNC|1|3|0|Causale Contabile per le Note di Credito
|
||
|
CODCAUSINC|1|3|0|Causale Contabile per gli Incassi
|
||
|
RIFDOC|8|1|0|Riferimenti sui documenti
|
||
|
IMPMINFAT|4|18|3|Importo minimo Fatture
|
||
|
PADESTIN|1|6|0|Codice ufficio amministrazione
|
||
|
PARIFAMM|1|20|0|Codice riferimento amministrativo
|
||
|
PRODCONAI|1|6|0|Produttore CONAI[6]: acc,all,car,pla,leg,vet
|
||
|
1
|
||
|
TIPOCF+CODCF|
|