22 lines
710 B
Plaintext
22 lines
710 B
Plaintext
|
149
|
||
|
14
|
||
|
TIPO|1|1|0|Tipo Ripartizione (<I>nterattiva, <B>atch, <P>areggio)
|
||
|
CODICE|1|8|0|Codice ripartizione
|
||
|
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
|
||
|
CONTO|2|3|0|Conto
|
||
|
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto
|
||
|
CODCOSTO|1|20|0|Codice centro di costo
|
||
|
CODCMS|1|20|0|Codice commessa
|
||
|
CODFASE|1|10|0|Codice fase
|
||
|
DESCRIZ|1|50|0|Descrizione
|
||
|
TIPORIP|1|1|0|Modalita' ripartizione (percentuale, quote, parti)
|
||
|
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
|
||
|
INDBIL|2|1|0|Indicatore bilancio conti di destinazione
|
||
|
CLASSEMOV|2|1|0|Classe movimento (0=tutti,1=normali e temp.,2=preventivi e variaz.)
|
||
|
TOTRIP|4|15|5|Totale di tutti i riparti
|
||
|
4
|
||
|
TIPO+CODICE|
|
||
|
TIPO+DESCRIZ|X
|
||
|
TIPO+GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+ANNOES+INDBIL+CLASSEMOV|X
|
||
|
TIPO+CODCOSTO+CODCMS+CODFASE+ANNOES+INDBIL+CLASSEMOV|X
|