27 lines
893 B
Plaintext
27 lines
893 B
Plaintext
|
144
|
||
|
22
|
||
|
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
|
||
|
TIPOA|1|1|0|Tipo anagrafica (Sempre 'F')
|
||
|
CODANAGR|3|5|0|Codice anagrafica
|
||
|
NPROG|2|4|0|Numero progressivo di riga
|
||
|
CODCAUS|9|2|0|Codice causale
|
||
|
CAUSALE|1|2|0|Causale
|
||
|
ANNO|3|4|0|Anno
|
||
|
ANTICIPAZ|8|1|0|Anticipazione
|
||
|
TOTALE|4|18|3|Ammontare lordo corrisposto
|
||
|
SOMME|4|18|3|Somme non soggette a ritenuta
|
||
|
IMPONIBILE|4|18|3|Imponibile
|
||
|
PERC|4|6|2|Aliquota
|
||
|
IMPORTO|4|18|3|Ritenute operate
|
||
|
RITSOSPESE|4|18|3|Ritenute sospese
|
||
|
ADDREG|4|18|3|Addizionale regionale
|
||
|
ADDREGSOSP|4|18|3|Addizionale regionale sospesa
|
||
|
IMPANNIPRE|4|18|3|Imponibile anni precedenti
|
||
|
RITANNIPRE|4|18|3|Ritenute anni precedenti
|
||
|
SOMREGCONV|4|18|3|Somme non soggette a ritenuta per reg. conv.
|
||
|
CTINPSEROG|4|18|3|Contribuiti previdenziali a carico dell'erogante
|
||
|
CTINPSPERC|4|18|3|Contribuiti previdenziali a carico del percipiente
|
||
|
GENERATA|8|1|0|Riga generata dalle schede
|
||
|
1
|
||
|
CODDITTA+TIPOA+CODANAGR+NPROG|
|