19 lines
490 B
Plaintext
Raw Normal View History

111
13
NUMREG|3|7|0|Numero di registrazione
NRIG|2|4|0|Numero di riga
CODMAG|1|5|0|Codice magazzino e deposito
CODART|1|20|0|Codice articolo
LIVGIAC|1|15|0|Livello di giacenza
UM|1|2|0|Unita' di misura
QUANT|4|15|5|Quantita'
PREZZO|4|18|5|Prezzo
CAUS|1|6|0|Causale di magazzino della riga
IMPIANTO|1|5|0|Codice Impianto (MRP)
LINEA|1|5|0|Codice linea (MRP)
AUTOMATICA|1|1|0|Flag di riga automatica
ESPLOSA|8|1|0|Flag di riga esplosa (da DiBa)
2
NUMREG+NRIG|
CODART+LIVGIAC+CODMAG+NUMREG|X