17 lines
617 B
Plaintext
Raw Normal View History

118
12
CODDITTA|3|5|0|Ditta
PROSPETTO|1|1|0|Codice prospetto (1 e 2)
SEZIONE|1|1|0|Sezione (1 e 2)
NPROG|2|4|0|Numero Riga
DATADEL|5|8|0|Data deliberazione prospetto 1 sezione 1
NUMQUOTE|3|9|0|Numero azioni prospetto 1 sezione 1
DESCRBENI|1|35|0|Descrizione dei beni
UTILI1S|4|18|0|3 - Utili primo semestre / Importo per azione (prosp.1 sez.1) / Valore beni (prosp.1 sez.2)
UTILI2S|4|18|0|4 - Utili secondo semestre / Importo complessivo (prosp.1 sez.1)
ALIQUOTA|4|18|2|5 - Aliquota
TITOLO|7|1|0|6 - Titolo della ritenuta <A>cconto, <I>mposta
ROPE|4|18|0|7 - Ritenute effettuate
1
CODDITTA+PROSPETTO+SEZIONE+NPROG|