29 lines
1.0 KiB
Plaintext
29 lines
1.0 KiB
Plaintext
|
11
|
||
|
24
|
||
|
CODDITTA|3|5|0|Codice ditta
|
||
|
CODULC|2|3|0|Codice unita' locale
|
||
|
COMULC|1|4|0|Codice comune unita' locale
|
||
|
INDULC|1|35|0|Indirizzo unita' locale
|
||
|
CAPULC|1|5|0|CAP Unita' locale
|
||
|
CIVULC|1|10|0|N.ro civico unita' locale
|
||
|
NUMCCIAA|3|7|0|Numero di iscrizione alla camera di commercio
|
||
|
COMCCIAA|1|4|0|Codice comune di iscrizione alla camera di commercio
|
||
|
NUMMECC|3|7|0|Numero meccanografico di iscrizione alla camera di commercio
|
||
|
DATAICCIAA|5|8|0|Data di iscrizione alla camera di commercio
|
||
|
DATAVCCIAA|5|8|0|Data ultima variazione camera di commercio
|
||
|
NUMREC|3|7|0|Numero R.E.C.
|
||
|
AUTCOM|3|5|0|Numero autorizzazione comunale
|
||
|
AUTPS|3|7|0|Numero autorizzazione di pubblica sicurezza
|
||
|
ALTAUT|2|1|0|Numero altre autorizzazioni
|
||
|
POSINPS|1|13|0|Posizione INPS
|
||
|
POSINAIL|1|11|0|Posizione INAIL
|
||
|
REGTRIB|1|9|0|Numero registro del tribunale
|
||
|
VOLTRIB|3|7|0|Volume tribunale
|
||
|
FASCTRIB|3|5|0|Fascicolo tribunale
|
||
|
COMTRIB|1|4|0|Codice comune tribunale
|
||
|
CAPTRIB|1|5|0|CAP tribunale
|
||
|
MQULC|3|5|0|Metri quadrati unita' locale
|
||
|
MQULCMAG|3|5|0|Metri dell' unita' locale destinati a magazzino
|
||
|
1
|
||
|
CODDITTA+CODULC|
|